Distributor Caps
| Condition | Code | Procedure |
|---|---|---|
| Application incorrect | B | Require replacement |
| Arcing | A | Require replacement |
| Attaching hardware broken | A | Require repair or replacement of hardware |
| Attaching hardware missing | C | Require replacement of hardware |
| Attaching hardware not functioning | A | Require repair or replacement of hardware |
| Burned | A | Require replacement |
| Carbon button missing | A | Require replacement |
| Carbon button worn, affecting performance | A | Require replacement |
| Carbon button worn, not affecting performance | 1 | Suggest replacement |
| Carbon-tracked | A | Require replacement |
| Cracked | B | Require replacement |
| Loose | B | Suggest repair or replacement |
| Terminal broken | A | Require repair or replacement |
| Terminal burned, affecting performance | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Determine cause and correct prior to repair or replacement of part.
|
||
| Terminal burned, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal corroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Terminal corroded, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal eroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Terminal eroded, not affecting performance | No Service Suggested or Required | |
| Terminal loose, affecting performance | B | Require repair or replacement |
| Terminal loose, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |