Wiper Linkages
| Condition | Code | Procedure |
|---|---|---|
| Attaching hardware broken | A | Require repair or replacement of hardware |
| Attaching hardware missing | C | Require replacement of hardware |
| Attaching hardware not functioning | A | Require repair or replacement of hardware |
| Attaching stud stripped | A | Require replacement |
| Bent | A | Require repair or replacement |
| Inoperative | A | Require replacement |
|
NOTE:
Inoperative includes intermittent operation.
|
||
| Loose | 2 | Suggest repair or replacement |
| Missing | C | Require replacement |
| Noisy | 2 | Suggest repair or replacement |
| Tension insufficient | B | Require repair or replacement |
| Worn, affecting performance | A | Require replacement |
| Worn, not affecting performance | 1 | Suggest replacement |