Fuel and Emissions
FUEL AND EMISSIONS SPECIFICATIONS CHART
| Location | Item | Remark | Torque |
|---|---|---|---|
| Fuel and emissions | A/F sensor | 44 N.m (4.5 kgf.m, 33 lbf.ft) | |
| EGR pipe bolts | Use new gasket | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| EGR pipe nuts | Use new gasket | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| EGR valve nuts | Use new gasket | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Fuel joint hose mounting bolt | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Fuel tank locknut *2 | Use new locknut, locknut plate, and base gasket | 70 N.m (7.1 kgf.m, 51 lbf.ft) | |
| Fuel tank support straps bolts | 38 N.m (3.9 kgf.m, 28 lbf.ft) | ||
| Knock sensor | 31 N.m (3.2 kgf.m, 23 lbf.ft) | ||
| Rocker arm oil pressure switch | Use new O-ring | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Secondary HO2S | 44 N.m (4.5 kgf.m, 33 lbf.ft) | ||
| Secondary fuel gauge sending unit locknut *2 | Use new locknut, locknut plate, and base gasket | 70 N.m (7.1 kgf.m, 51 lbf.ft) | |
| Throttle body bolts | Use new gasket | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | |
| Under floor TWC self locking nuts (without SH-AWD) | Use new gaskets and nuts | 33 N.m (3.4 kgf.m, 25 lbf.ft) | |
| Under floor TWC self locking nuts (front side) (with SH-AWD) | Use new gaskets and nuts | 33 N.m (3.4 kgf.m, 25 lbf.ft) | |
| Under floor TWC self locking nuts (rear side) (with SH-AWD) | Use new gaskets and nuts | 54 N.m (5.5 kgf.m, 40 lbf.ft) | |
| Warm up TWC (front bank) bracket bolts | 45 N.m (4.5 kgf.m, 33 lbf.ft) | ||
| Warm up TWC (rear bank) bracket bolts | 22 N.m (2.2 kgf.m, 16 lbf.ft) | ||
| Warm up TWC (front bank) upper self locking nuts | Use new nuts | 31 N.m (3.2 kgf.m, 23 lbf.ft) | |
| Warm up TWC (rear bank) upper self locking nuts | Use new nuts | 31 N.m (3.2 kgf.m, 23 lbf.ft) | |
| *1: Parts to be tightened in a particular order. *2: Follow the S/M procedures closely for torque, sequence, and special steps. |
|||