Wheel Alignment Specifications
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS (318i, 318iC, 318is & 325iC)
| Application | Preferred | Range | |
|---|---|---|---|
| Camber (Degrees) | |||
| Front | -.67 | -1.17 To -.17 | |
| Rear | -1.50 | -1.75 To -1.25 | |
| Caster (Degrees) | 8.77 | 8.27 To 9.27 | |
| Toe-In (Inches) | |||
| Front | .15 | .11 To .19 | |
| Rear | .19 | .13 To .25 | |
| Toe-In (Degrees) | |||
| Front | .3 | .22 To .38 | |
| Rear | .38 | .27 To .50 | |
| Toe-Out On Turns (Degrees) | |||
| Inner | 41.3 | N/A | |
| Outer | 33.9 | N/A | |
| Steering Axis Inclination (Degrees) | 14.25 | N/A | |
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS (325i & 325is)
| Application | Preferred | Range | |
|---|---|---|---|
| Camber (Degrees) | |||
| Front | -.67 | -1.17 To -.17 | |
| Rear | -1.50 | -1.75 To -1.25 | |
| Caster (Degrees) | 3.87 | 3.37 To 4.37 | |
| Toe-In (Inches) | |||
| Front | .08 | .05 To .12 | |
| Rear | .13 | .08 To .18 | |
| Toe-In (Degrees) | |||
| Front | .17 | .10 To .23 | |
| Rear | .27 | .17 To .37 | |
| Toe-Out On Turns (Degrees) | |||
| Inner | 44 | N/A | |
| Outer | 36 | N/A | |
| Steering Axis Inclination (Degrees) | 15.73 | N/A | |
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS (525i, 535i & M5)
| Application | Preferred | Range | |
|---|---|---|---|
| Camber (Degrees) | |||
| Front | -.22 | -.72 To .28 | |
| Rear | -2.33 | -2.83 To -1.83 | |
| Caster (Degrees) | 8.13 | 7.63 To 8.63 | |
| Toe-In (Inches) | |||
| Front | .15 | .11 To .19 | |
| Rear | .21 | .15 To .27 | |
| Toe-In (Degrees) | |||
| Front | .3 | .22 To .38 | |
| Rear | .42 | .30 To .53 | |
| Toe-Out On Turns (Degrees) | |||
| Inner | 43 | N/A | |
| Outer | 33 | N/A | |
| Steering Axis Inclination (Degrees) | 12.07 | N/A | |
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS (735i, 735iL & 850i)
| Application | Preferred | Range | |
|---|---|---|---|
| Camber (Degrees) | |||
| Front | -.22 | -.72 To .28 | |
| Rear | -2.33 | -2.83 To -1.83 | |
| Caster (Degrees) | 8.23 | 7.73 To 8.73 | |
| Toe-In (Inches) | |||
| Front | .15 | .11 To .19 | |
| Rear | .15 | .09 To .21 | |
| Toe-In (Degrees) | |||
| Front | .30 | .22 To .38 | |
| Rear | .30 | .18 To .42 | |
| Toe-Out On Turns (Degrees) | |||
| Inner | 43 | N/A | |
| Outer | 33.1 | N/A | |
| Steering Axis Inclination (Degrees) | 12.07 | N/A | |