LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> BMW >> 2008 >> 760Li >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Application >> Introduction >> Introduction >> Notes
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Engine Performance: Application: Introduction: Introduction: Notes

2002 MODEL COVERAGE

MODEL BODY ENGINE FUEL SYSTEM IGNITION SYSTEM
M-Coupe E36 3.2L 6-Cyl. S54 Bosch MS S54 DIS
M-Roadster E36 3.2L 6-Cyl. S54 Bosch MS S54 DIS
M3 E46 3.2L 6-Cyl. S54 Bosch MS S54 DIS
M5 E39 5.0L 8-Cyl. S62 Siemens MS S52 DIS
X5 E53 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
X5 E53 4.4L V8 M52 Bosch Motronic 7.2 DIS
X5 E53 4.6L V8 M62 Bosch Motronic 7.2 DIS
Z3 E36 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
Z3 E36 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
Z8 E52 5.0L V8 S62 Siemens MS S52 DIS
325i E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
325Ci E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
325xi E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330i E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330Ci E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330xi E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
525i E39 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
530i E39 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
540i E39 4.4L V8 M62 Bosch Motronic 7.2 DIS
745i E65 4.4L V8 N62 Bosch Motronic 9.2 DIS
745Li E66 4.4L V8 N62 Bosch Motronic 9.2 DIS
2003 MODEL COVERAGE

MODEL BODY ENGINE FUEL SYSTEM IGNITION SYSTEM
M3 E46 3.2L 6-Cyl. S54 Bosch MS S54 DIS
M5 E39 5.0L 8-Cyl. S62 Siemens MS S52 DIS
X5 E53 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
X5 E53 4.4L V8 M62 Bosch Motronic 7.2 DIS
X5 E53 4.6L V8 M62 Bosch Motronic 7.2 DIS
Z4 E85 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 45 DIS
Z4 E85 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 45 DIS
Z8 E52 5.0L V8 S62 Siemens MS S52 DIS
325i E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
325Ci E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
325xi E46 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330i E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330Ci E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
330xi E46 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
525i E39 2.5L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
530i E39 3.0L 6-Cyl. M54 Siemens MS 43 DIS
540i E39 4.4L V8 M62 Bosch Motronic 7.2 DIS
745i E65 4.4L V8 N62 Bosch Motronic ME9.2 DIS
745Li E66 4.4L V8 N62 Bosch Motronic ME9.2 DIS
760Li E66 6.0L V12 N73 Bosch Motronic ME 9.2.1 DIS
Fig 1: BMW Engine Code/Displacement Identification
G00214251Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 2: BMW Engine Specification Plate Identification
G00214244Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 3: BMW Engine Specification Plate (6-Cylinder)
G00214243Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 4: BMW Engine Specification Plate (V8)
G00214246Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 5: BMW Engine Specification Plate (V12)
G00214245Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 6: BMW Transmission Identification Code (1 Of 2)
G00214241Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 7: BMW Transmission Identification Code (2 Of 2)
G00214242Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 8: BMW Transmission Specification Plate
G00214249Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 9: BMW Automatic Transmission Application Chart
G00214247Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 10: BMW Manual Transmission Application Chart
G00214248Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.
Fig 11: VIN Definition
G00214252Courtesy of BMW OF NORTH AMERICA, INC.