Buick: 1983
- Century
- Electra
- Electra Estate Wagon
- Electra Park Avenue
- LeSabre
- LeSabre Estate Wagon
- Regal
- Regal Estate Wagon
- Riviera
- Skyhawk
- Skylark
- Century
- Custom, 2D Coupe, 2.5 R
- Custom, 2D Coupe, 3.0 E
- Custom, 2D Coupe, 4.3 T
- Custom, 4D Sedan, 2.5 R
- Custom, 4D Sedan, 3.0 E
- Custom, 4D Sedan, 4.3 T
- Limited, 2D Coupe, 2.5 R
- Limited, 2D Coupe, 3.0 E
- Limited, 2D Coupe, 4.3 T
- Limited, 4D Sedan, 2.5 R
- Limited, 4D Sedan, 3.0 E
- Limited, 4D Sedan, 4.3 T
- T-Type, 2D Coupe
- T-Type, 4D Sedan
- Electra
- Estate Wagon, 5.0 Y, 200-4R/MW9
- Estate Wagon, 5.0 Y, 250C/M31
- Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4
- Limited, 2D Coupe, 5.0 Y
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4
- Limited, 4D Sedan, 5.0 Y
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N
- Park Avenue, 2D Coupe, 4.1 4
- Park Avenue, 2D Coupe, 5.0 Y
- Park Avenue, 2D Coupe, 5.7 N
- Park Avenue, 4D Sedan, 4.1 4
- Park Avenue, 4D Sedan, 5.0 Y
- Park Avenue, 4D Sedan, 5.7 N
- LeSabre
- Custom, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31
- Custom, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2
- Custom, 2D Coupe, 4.1 4
- Custom, 2D Coupe, 5.0 Y, 200-4R/MW9
- Custom, 2D Coupe, 5.0 Y, 250C/M31
- Custom, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Custom, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4
- Custom, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2
- Custom, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31
- Custom, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2
- Custom, 4D Sedan, 4.1 4
- Custom, 4D Sedan, 5.0 Y, 200-4R/MW9
- Custom, 4D Sedan, 5.0 Y, 250C/M31
- Custom, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Custom, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4
- Custom, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2
- Estate Wagon, 5.0 Y
- Estate Wagon, 5.7 N
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4
- Limited, 2D Coupe, 5.0 Y, 200-4R/MW9
- Limited, 2D Coupe, 5.0 Y, 250C/M31
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4
- Limited, 4D Sedan, 5.0 Y, 200-4R/MW9
- Limited, 4D Sedan, 5.0 Y, 250C/M31
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2
- Regal
- Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31
- Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2
- Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9
- Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2
- Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9
- Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2
- Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31
- Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2
- Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9
- Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2
- Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9
- Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2
- Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31
- Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2
- Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9
- Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2
- Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2
- Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9
- Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2
- Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9
- Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2
- T-Type
- Riviera
- Skyhawk
- Custom, 2D Coupe, 1.8 0, Automatic
- Custom, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, M19
- Custom, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, MK7
- Custom, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, MY7
- Custom, 2D Coupe, 2.0 P, Automatic
- Custom, 2D Coupe, 2.0 P, Standard, M19
- Custom, 2D Coupe, 2.0 P, Standard, MY7
- Custom, 4D Sedan, 1.8 0, Automatic
- Custom, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, M19
- Custom, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, MK7
- Custom, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, MY7
- Custom, 4D Sedan, 2.0 P, Automatic
- Custom, 4D Sedan, 2.0 P, Standard, M19
- Custom, 4D Sedan, 2.0 P, Standard, MY7
- Custom, 4D Wagon, 1.8 0, Automatic
- Custom, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, M19
- Custom, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, MK7
- Custom, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, MY7
- Custom, 4D Wagon, 2.0 P, Automatic
- Custom, 4D Wagon, 2.0 P, Standard, M19
- Custom, 4D Wagon, 2.0 P, Standard, MY7
- Limited, 2D Coupe, 1.8 0, Automatic
- Limited, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, M19
- Limited, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, MK7
- Limited, 2D Coupe, 1.8 0, Standard, MY7
- Limited, 2D Coupe, 2.0 P, Automatic
- Limited, 2D Coupe, 2.0 P, Standard, M19
- Limited, 2D Coupe, 2.0 P, Standard, MY7
- Limited, 4D Sedan, 1.8 0, Automatic
- Limited, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, M19
- Limited, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, MK7
- Limited, 4D Sedan, 1.8 0, Standard, MY7
- Limited, 4D Sedan, 2.0 P, Automatic
- Limited, 4D Sedan, 2.0 P, Standard, M19
- Limited, 4D Sedan, 2.0 P, Standard, MY7
- Limited, 4D Wagon, 1.8 0, Automatic
- Limited, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, M19
- Limited, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, MK7
- Limited, 4D Wagon, 1.8 0, Standard, MY7
- Limited, 4D Wagon, 2.0 P, Automatic
- Limited, 4D Wagon, 2.0 P, Standard, M19
- Limited, 4D Wagon, 2.0 P, Standard, MY7
- T-Type, Automatic
- T-Type, Standard, M19
- T-Type, Standard, MK7
- T-Type, Standard, MY7
- Skylark
- Base, 2D Coupe, 2.5 R, Automatic
- Base, 2D Coupe, 2.5 R, Standard
- Base, 2D Coupe, 2.8 X, Automatic
- Base, 2D Coupe, 2.8 X, Standard
- Base, 4D Sedan, 2.5 R, Automatic
- Base, 4D Sedan, 2.5 R, Standard
- Base, 4D Sedan, 2.8 X, Automatic
- Base, 4D Sedan, 2.8 X, Standard
- Custom, 2D Coupe, 2.5 R, Automatic
- Custom, 2D Coupe, 2.5 R, Standard
- Custom, 2D Coupe, 2.8 X, Automatic
- Custom, 2D Coupe, 2.8 X, Standard
- Custom, 2D Coupe, 2.8 Z, Automatic
- Custom, 2D Coupe, 2.8 Z, Standard
- Custom, 4D Sedan, 2.5 R, Automatic
- Custom, 4D Sedan, 2.5 R, Standard
- Custom, 4D Sedan, 2.8 X, Automatic
- Custom, 4D Sedan, 2.8 X, Standard
- Custom, 4D Sedan, 2.8 Z, Automatic
- Custom, 4D Sedan, 2.8 Z, Standard
- Limited, 2D Coupe, 2.5 R, Automatic
- Limited, 2D Coupe, 2.5 R, Standard
- Limited, 2D Coupe, 2.8 X, Automatic
- Limited, 2D Coupe, 2.8 X, Standard
- Limited, 2D Coupe, 2.8 Z, Automatic
- Limited, 2D Coupe, 2.8 Z, Standard
- Limited, 4D Sedan, 2.5 R, Automatic
- Limited, 4D Sedan, 2.5 R, Standard
- Limited, 4D Sedan, 2.8 X, Automatic
- Limited, 4D Sedan, 2.8 X, Standard
- Limited, 4D Sedan, 2.8 Z, Automatic
- Limited, 4D Sedan, 2.8 Z, Standard
- T-Type, Automatic
- T-Type, Standard
Database: CHARM
CHARM manuals were retrieved from a set of DVDs released in late 2013. These manuals are usually the most detailed for the years in which they're available, but occasionally have missing or cut-off images.
Database: LEMON
LEMON manuals were retrieved in late 2025. For very old vehicles, they are not very detailed.