Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bolt | 9 | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet and Outlet Hose Bolt | 11 | 97 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt (on Front of Engine) | 22 | 16 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt (on Steering Gear) | 9 | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34 | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolt | 9 | 80 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 22 | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 22 | 16 lb ft |
| Power steering Pump Rear Brace Nut | 22 | 16 lb ft |
| Steering Gear Bolt (1) | ||
|
100 | 74 lb ft |
|
97 degrees | |
| Steering Gear Pipe | 13 | 115 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod (NJ1) | 70 | 52 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod (N40) | 88 | 65 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Nut | 60 | 44 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut (1) | ||
|
30 | 22 lb ft |
|
128 degrees | |
| (1) Use a NEW fastener. | ||