| Eng VIN 3,Normally Aspirated, All Six | Includes: R&I Intake Manifold. | 1.8 | | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Left Bank,All,Three | | 0.5 | 0.2 | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Left Bank,One | | 0.3 | 0.2 | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, One,Each Bank | Includes: R&I Intake Manifold. | 1.4 | | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Right Bank,All,Three | Includes: R&I Intake Manifold. | 1.5 | | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Right Bank,One | Includes: R&I Intake Manifold. | 1.3 | 0.8 | C |
| Combination Procedure: SPARK PLUG TUBE SEAL: Remove & Replace: |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Bank 1,Right Side | | 0.7 | | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Bank 2,Left Side | Includes: R&I Intake Manifold. | 1.9 | | C |
| Eng VIN 3,Normally Aspirated, Both Banks,All Six | | 1.2 | | C |