Maintenance And Lubrication
- Specifications
- Maintenance
- Maintenance Schedule
- Normal Vehicle Use
- Maintenance Schedule Intervals
- Engine Oil Scheduled Maintenance
- Footnotes
- Scheduled Maintenance
- 12 500 km (7,500 mi)
- 25 000 km (15,000 mi)
- 37 500 km (22,500 mi)
- 50 000 km (30,000 mi)
- 62 500 km (37,500 mi)
- 75 000 km (45,000 mi)
- 83 000 km (50,000 mi)
- 87 500 km (52,500 mi)
- 100 000 km (60,000 mi)
- 112 500 km (67,500 mi)
- 125 000 km (75,000 mi)
- 137 500 km (82,500 mi)
- 150 000 km (90,000 mi)
- 162 500 km (97,500 mi)
- 166 000 km (100,000 mi)
- 240 000 km (150,000 mi)
- Explanation of Scheduled Services
- GM Oil Life System - Resetting
- Owner Checks and Services
- Periodic Maintenance Inspection