Maintenance And Lubrication
- Specifications
- Maintenance
- Maintenance Schedule
- Maintenance Schedule - Short Trip/City
- Notes
- Footnotes
- 5 000 km (3,000 Mi)
- 10 000 km (6,000 Mi)
- 15 000 km (9,000 Mi)
- 20 000 km (12,000 Mi)
- 25 000 km (15,000 Mi)
- 30 000 km (18,000 Mi)
- 35 000 km (21,000 Mi)
- 40 000 km (24,000 Mi)
- 45 000 km (27,000 Mi)
- 50 000 km (30,000 Mi)
- 55 000 km (33,000 Mi)
- 60 000 km (36,000 Mi)
- 65 000 km (39,000 Mi)
- 70 000 km (42,000 Mi)
- 75 000 km (45,000 Mi)
- 80 000 km (48,000 Mi)
- 83 000 km (50,000 Mi)
- 85 000 km (51,000 Mi)
- 90 000 km (54,000 Mi)
- 95 000 km (57,000 Mi)
- 100 000 km (60,000 Mi)
- 105 000 km (63,000 Mi)
- 110 000 km (66,000 Mi)
- 115 000 km (69,000 Mi)
- 120 000 km (72,000 Mi)
- 125 000 km (75,000 Mi)
- 130 000 km (78,000 Mi)
- 135 000 km (81,000 Mi)
- 140 000 km (84,000 Mi)
- 145 000 km (87,000 Mi)
- 150 000 km (90,000 Mi)
- 155 000 km (93,000 Mi)
- 160 000 km (96,000 Mi)
- 165 000 km (99,000 Mi)
- 166 000 km (100,000 Mi)
- Maintenance Schedule - Long Trip/Highway
- Notes
- Footnotes
- 12 500 km (7,500 Mi)
- 25 000 km (15,000 Mi)
- 37 500 km (22,500 Mi)
- 50 000 km (30,000 Mi)
- 62 500 km (37,500 Mi)
- 75 000 km (45,000 Mi)
- 83 000 km (50,000 Mi)
- 87 500 km (52,500 Mi)
- 100 000 km (60,000 Mi)
- 112 500 km (67,500 Mi)
- 125 000 km (75,000 Mi)
- 137 500 km (82,500 Mi)
- 150 000 km (90,000 Mi)
- 162 500 km (97,500 Mi)
- 166 000 km (100,000 Mi)
- Explanation of Scheduled Services
- Owner Checks and Services
- Periodic Maintenance Inspection