Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Front Frame Mounting Bolt | ||
|
100 N.m | 74 lb ft |
|
90° | |
| Front Frame Reinforcement Mounting Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Fluid Cooler Nut | 30 N.m | 22 lb in |
| Power Steering Gear Inlet and Outlet Pipe Clip Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Nut | 8 N.m | 71 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Inlet Hose Retaining Plate Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Nut | 8 N.m | 71 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Rear Front Frame Mounting Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Remote Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Remote Power Steering Fluid Reservoir Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Gear Bolt at the right side | 100 N.m | 74 lb ft |
| Steering Gear Nut at the left side | 180 N.m | 133 lb ft |
| Steering Gear Heat Shield Bolt | 7 N.m | 62 lb in |
| Steering Gear Valve Solenoid Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Housing | 100 N.m | 74 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Nut | 75 N.m | 55 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
120° | |