Engine Performance DTCS
ENGINE PERFORMANCE DTCS (2.0L)
| DTC | OEM Code | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR #2 CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR CIRCUIT | ||||||||
| N/A(3) | 17 | ENGINE IS COLD TOO LONG | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS | ||||||||
| N/A | 41 | GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY | ||||||||
| N/A | 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER MILES | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A | 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 46 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 47 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| N/A | 77 | SPEED CONTROL POWER RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P0107 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0108 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0112 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0113 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0117 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0118 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0121 | 24 | TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP | ||||||||
| P0122 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0123 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0125 | 17 | CLOSED LOOP TEMPERATURE NOT REACHED | ||||||||
| P0131 | 21 | LEFT BANK UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0132 | 21 | LEFT O2S SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0132 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0134 | 21 | LEFT O2S SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0134 | 21 | O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTS SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0138 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0157 | 21 | RIGHT BANK DWNSTR O2S SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0171 | 51 | FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0172 | 52 | FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0174 | 51 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0175 | 52 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0201 | 27 | INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0202 | 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0203 | 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0204 | 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0205 | 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0206 | 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0300 | 43 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE | ||||||||
| P0301 | 43 | CYLINDER #1 MISFIRE | ||||||||
| P0302 | 43 | CYLINDER #2 MISFIRE | ||||||||
| P0303 | 43 | CYLINDER #3 MISFIRE | ||||||||
| P0304 | 43 | CYLINDER #4 MISFIRE | ||||||||
| P0305 | 43 | CYLINDER #5 MISFIRE | ||||||||
| P0306 | 43 | CYLINDER #6 MISFIRE | ||||||||
| P0340 | 54 | NO CAM SIGNAL AT PCM | ||||||||
| P0351 | 43 | IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0352 | 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0353 | 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0401 | 32 | EGR SYSTEM FAILURE | ||||||||
| P0403 | 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0420 | 64(1) | CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0420 | 64(1) | LEFT BANK CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0432 | 72 | RIGHT BANK CATALYST EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0441 | 31 | EVAP PURGE FLOW MONITOR FAILURE | ||||||||
| P0443 | 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0500 | 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL | ||||||||
| P0505 | 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS | ||||||||
| P0551 | 65 | POWER STEERING SWITCH FAILURE | ||||||||
| P0600(4) | 53 | PCM FAILURE SPI COMMUNICATIONS | ||||||||
| P0601(4) | 53 | INTERNAL CONTROLLER FAILURE | ||||||||
| P0700(2) | 45 | EATX CONTROLLER DTC PRESENT | ||||||||
| P0703 | 65 | BRAKE SWITCH SENSE CIRCUIT | ||||||||
| P0740 | 37 | TORQ CONV CLU, NO RPM DROP AT LOCKUP | ||||||||
| P1289 | 65 | MANIFOLD TUNE VALVE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1294 | 25 | TARGET IDLE NOT REACHED | ||||||||
| P1297 | 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN | ||||||||
| P1299 | 25 | VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED) | ||||||||
| P1390 | 11 | TIMING BELT SKIPPED 1 TOOTH OR MORE | ||||||||
| P1391 | 11 | INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP | ||||||||
| P1398 | 11 | MIS-FIRE ADAPTIVE NUMERATOR AT LIMIT | ||||||||
| P1487 | 35 | HI SPEED RAD FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1489 | 35 | HIGH SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1490 | 35 | LOW SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1493 | 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P1494 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SWITCH OR MECHANICAL FAULT | ||||||||
| P1495 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1496 | 71 | 5-VOLT SUPPLY OUTPUT TOO LOW | ||||||||
| P1697 | 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED | ||||||||
| P1899 | 37 | P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR | ||||||||
|
||||||||||
ENGINE PERFORMANCE DTCS (2.4L)
| DTC | OEM Code | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR #2 CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR CIRCUIT | ||||||||
| N/A(3) | 17 | ENGINE IS COLD TOO LONG | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS | ||||||||
| N/A | 41 | GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY | ||||||||
| N/A | 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM | ||||||||
| N/A | 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER MILES | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 46 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 47 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| N/A | 66 | NO CCD MESSAGE FROM BODY CONTROL MODULE | ||||||||
| N/A | 77 | SPEED CONTROL POWER RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P0107 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0108 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0112 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0113 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0117 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0118 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0121 | 24 | TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP | ||||||||
| P0122 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0123 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0125 | 17 | CLOSED LOOP TEMPERATURE NOT REACHED | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0132 | 21 | O2S SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0132 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0134 | 21 | O2S SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0134 | 21 | O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTS SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0138 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0171 | 51 | FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0172 | 52 | FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0174 | 51 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0175 | 52 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0201 | 27 | INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0202 | 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0203 | 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0204 | 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0205 | 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0206 | 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0300 | 43 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE | ||||||||
| P0301 | 43 | CYLINDER #1 MISFIRE | ||||||||
| P0302 | 43 | CYLINDER #2 MISFIRE | ||||||||
| P0303 | 43 | CYLINDER #3 MISFIRE | ||||||||
| P0304 | 43 | CYLINDER #4 MISFIRE | ||||||||
| P0305 | 43 | CYLINDER #5 MISFIRE | ||||||||
| P0306 | 43 | CYLINDER #6 MISFIRE | ||||||||
| P0340 | 54 | NO CAM SIGNAL AT PCM | ||||||||
| P0351 | 43 | IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0352 | 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0353 | 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0401 | 32 | EGR SYSTEM FAILURE | ||||||||
| P0403 | 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0420 | 64(1) | CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0420 | 64(1) | CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0432 | 72 | RIGHT BANK CATALYST EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0441 | 31 | EVAP PURGE FLOW MONITOR FAILURE | ||||||||
| P0442 | 31 | EVAP LEAK MONITOR SMALL LEAK DETECTED | ||||||||
| P0443 | 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0455 | 31 | EVAP LEAK MONITOR LARGE LEAK DETECTED | ||||||||
| P0500 | 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL | ||||||||
| P0505 | 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS | ||||||||
| P0551 | 65 | POWER STEERING SWITCH FAILURE | ||||||||
| P0600 | 53 | PCM FAILURE SPI COMMUNICATIONS | ||||||||
| P0601 | 53 | INTERNAL CONTROLLER FAILURE | ||||||||
| P0700(2) | 45 | EATX CONTROLLER DTC PRESENT | ||||||||
| P0703 | 65 | BRAKE SWITCH SENSE CIRCUIT | ||||||||
| P1289 | 65 | MANIFOLD TUNE VALVE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1294 | 25 | TARGET IDLE NOT REACHED | ||||||||
| P1296 | 14 | NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR | ||||||||
| P1297 | 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN | ||||||||
| P1299 | 25 | VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED) | ||||||||
| P1390 | 11 | TIMING BELT SKIPPED 1 TOOTH OR MORE | ||||||||
| P1391 | 11 | INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP | ||||||||
| P1398 | 11 | MIS-FIRE ADAPTIVE NUMERATOR AT LIMIT | ||||||||
| P1486 | 31 | EVAP LEAK MONITOR PINCHED HOSE FOUND | ||||||||
| P1487 | 35 | HI SPEED RAD FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1489 | 35 | HIGH SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1490 | 35 | LOW SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1492 | 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P1493 | 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P1494 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SWITCH OR MECHANICAL FAULT | ||||||||
| P1495 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1496 | 71 | 5-VOLT SUPPLY OUTPUT TOO LOW | ||||||||
| P1697 | 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED | ||||||||
| P1698 | 66 | NO CCD MESSAGES FROM TCM | ||||||||
| P1899 | 37 | P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR | ||||||||
|
||||||||||
ENGINE PERFORMANCE DTCS (2.5L VIN [H])
| DTC | OEM Code | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR #2 CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR CIRCUIT | ||||||||
| N/A(3) | 17 | ENGINE IS COLD TOO LONG | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS LOW | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH | ||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS | ||||||||
| N/A | 41 | GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY | ||||||||
| N/A | 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM | ||||||||
| N/A | 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A | 42 | FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER MILES | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW | ||||||||
| N/A(4) | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 46 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| N/A | 47 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| N/A | 66 | NO CCD MESSAGE FROM BODY CONTROL MODULE | ||||||||
| N/A | 77 | SPEED CONTROL POWER RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P0107 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0108 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0112 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0113 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0117 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P0118 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P0121 | 24 | TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP | ||||||||
| P0122 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||
| P0123 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||
| P0125 | 17 | CLOSED LOOP TEMPERATURE NOT REACHED | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0131 | 21 | UPSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0132 | 21 | O2S SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0132 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0133 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR SLOW RESPONSE | ||||||||
| P0134 | 21 | O2S SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0134 | 21 | O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0135 | 21 | UPSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTAGE SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0137 | 21 | DOWNSTREAM O2S VOLTS SHORTED TO GROUND | ||||||||
| P0138 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0140 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR STAYS AT CENTER | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0141 | 21 | DOWNSTREAM O2 SENSOR HEATER FAILURE | ||||||||
| P0171 | 51 | FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0172 | 52 | FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0174 | 51 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM LEAN | ||||||||
| P0175 | 52 | RIGHT BANK FUEL SYSTEM RICH | ||||||||
| P0201 | 27 | INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0202 | 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0203 | 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0204 | 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0205 | 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0206 | 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT | ||||||||
| P0300 | 43 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE | ||||||||
| P0301 | 43 | CYLINDER #1 MISFIRE | ||||||||
| P0302 | 43 | CYLINDER #2 MISFIRE | ||||||||
| P0303 | 43 | CYLINDER #3 MISFIRE | ||||||||
| P0304 | 43 | CYLINDER #4 MISFIRE | ||||||||
| P0305 | 43 | CYLINDER #5 MISFIRE | ||||||||
| P0306 | 43 | CYLINDER #6 MISFIRE | ||||||||
| P0340 | 54 | NO CAM SIGNAL AT PCM | ||||||||
| P0351 | 43 | IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0352 | 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0353 | 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT | ||||||||
| P0401 | 32 | EGR SYSTEM FAILURE | ||||||||
| P0403 | 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0420 | 64(1) | CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0420 | 64(1) | CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0432 | 72 | RIGHT BANK CATALYST EFFICIENCY FAILURE | ||||||||
| P0441 | 31 | EVAP PURGE FLOW MONITOR FAILURE | ||||||||
| P0442 | 31 | EVAP LEAK MONITOR SMALL LEAK DETECTED | ||||||||
| P0443 | 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P0455 | 31 | EVAP LEAK MONITOR LARGE LEAK DETECTED | ||||||||
| P0500 | 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL | ||||||||
| P0505 | 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS | ||||||||
| P0551 | 65 | POWER STEERING SWITCH FAILURE | ||||||||
| P0600 | 53 | PCM FAILURE SPI COMMUNICATIONS | ||||||||
| P0601 | 53 | INTERNAL CONTROLLER FAILURE | ||||||||
| P0700(2) | 45 | EATX CONTROLLER DTC PRESENT | ||||||||
| P0703 | 65 | BRAKE SWITCH SENSE CIRCUIT | ||||||||
| P0740 | 37 | TORQ CONV CLU, NO RPM DROP AT LOCKUP | ||||||||
| P0743 | 37 | TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID/TRANS RELAY CKTS | ||||||||
| P1289 | 65 | MANIFOLD TUNE VALVE SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1294 | 25 | TARGET IDLE NOT REACHED | ||||||||
| P1296 | 14 | NO 5 VOLTS TO MAP SENSOR | ||||||||
| P1297 | 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN | ||||||||
| P1299 | 25 | VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED) | ||||||||
| P1390 | 11 | TIMING BELT SKIPPED 1 TOOTH OR MORE | ||||||||
| P1391 | 11 | INTERMITTENT LOSS OF CMP OR CKP | ||||||||
| P1398 | 11 | MIS-FIRE ADAPTIVE NUMERATOR AT LIMIT | ||||||||
| P1486 | 31 | EVAP LEAK MONITOR PINCHED HOSE FOUND | ||||||||
| P1487 | 35 | HI SPEED RAD FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1489 | 35 | HIGH SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1490 | 35 | LOW SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT | ||||||||
| P1492 | 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||
| P1493 | 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||
| P1494 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SWITCH OR MECHANICAL FAULT | ||||||||
| P1495 | 31 | LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT | ||||||||
| P1496 | 71 | 5-VOLT SUPPLY OUTPUT TOO LOW | ||||||||
| P1697 | 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED | ||||||||
| P1698 | 66 | NO CCD MESSAGES FROM TCM | ||||||||
| P1899 | 37 | P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR | ||||||||
|
||||||||||
ENGINE PERFORMANCE DTCS (2.5L VIN [N])
| DTC | OEM Code | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM | ||||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR #2 CIRCUIT | ||||||||||
| N/A | 16 | KNOCK SENSOR CIRCUIT | ||||||||||
| N/A(3) | 17 | ENGINE IS COLD TOO LONG | ||||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO LOW | ||||||||||
| N/A | 33 | A/C PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH | ||||||||||
| N/A | 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT | ||||||||||
| N/A | 34 | SPEED CONTROL SOLENOID CIRCUITS | ||||||||||
| N/A | 41 | GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY | ||||||||||
| N/A | 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM | ||||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT NO CHANGE OVER MILES | ||||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH | ||||||||||
| N/A | 42 | FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS TOO LOW | ||||||||||
| N/A | 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||||
| N/A | 42 | FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT | ||||||||||
| N/A | 46 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||||
| N/A | 47 | CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW | ||||||||||
| N/A | 77 | SPEED CONTROL POWER RELAY CIRCUIT | ||||||||||
| P0106 | 61 | BAROMETRIC PRESSURE OUT OF RANGE | ||||||||||
| P0107 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||||
| P0108 | 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||||
| P0112 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||||
| P0113 | 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||||
| P0117 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW | ||||||||||
| P0118 | 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH | ||||||||||
| P0121 | 24 | TPS VOLTAGE DOES NOT AGREE WITH MAP | ||||||||||
| P0122 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW | ||||||||||
| P0123 | 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH | ||||||||||
| P0125 | 17 | CLOSED LOOP TEMPERATURE NOT REACHED | ||||||||||
