Ignition Coil
4-CYLINDER IGNITION COIL RESISTANCE - Ohms @ 70°F (21°C)
| Application | Primary | Secondary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neon | ||||||
| 2.0L SOHC | ||||||
| Weastec (Steel Towers) | .45-.65 | 11,500-13,500 | ||||
| Diamond (Copper Towers) | .53-.65 | 10,900-14,700 | ||||
| PT Cruiser | ||||||
| 2.4L DOHC | .51-.61 | 11,500-13,500 | ||||
| Sebring Sedan & Stratus Sedan | ||||||
| 2.4L | (1) | (1) | ||||
|
||||||
V6 IGNITION COIL RESISTANCE - Ohms @ 70°F (21°C)
| Application | Primary | Secondary | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Concorde, Intrepid, LHS & 300M | |||||
| 2.7L, 3.2L & 3.5L | .4-.6 | (1) | |||
| Sebring Convertible, Sebring Sedan & Stratus Sedan | |||||
| 2.7L | (1) | (1) | |||
|
|||||