Engine Performance DTCS
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-I - 1.5L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) (4-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 11 | OXYGEN SENSOR (O2S) (2-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 12 | AIRFLOW SENSOR |
| 13 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR |
| 14 | THROTTLE POSITION SENSOR |
| 15 | IDLE SPEED CONTROL POSITION SENSOR |
| 21 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR |
| 22 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR |
| 23 | CAMSHAFT POSITION SENSOR |
| 24 | VEHICLE SPEED SENSOR |
| 25 | BAROMETRIC PRESSURE SENSOR |
| 31 | KNOCK SENSOR |
| 32 | MAP SENSOR |
| 36 | IGNITION TIMING ADJUSTMENT SIGNAL |
| 39 | OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 41 | FUEL INJECTOR |
| 42 | FUEL PUMP |
| 43 | EGR TEMPERATURE SENSOR |
| 44 | IGNITION COILS |
| 52 | IGNITION COILS |
| 53 | IGNITION COILS |
| 55 | IDLE AIR CONTROL POSITION SENSOR |
| 59 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 61 | TRANSAXLE CONTROL MODULE SIGNAL |
| 62 | INDUCTION CONTROL VALVE POSITION SENSOR |
| 69 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 71 | TRACTION CONTROL VACUUM SOLENOID |
| 72 | TRACTION CONTROL VENT SOLENOID |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-II - 1.5L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0105 | MAP SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0110 | IAT SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0115 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR FAILURE |
| P0120 | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0125 | EXCESSIVE TIME TO ENTER CLOSED LOOP FUEL CNTRL |
| P0130 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0135 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0136 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0141 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0170 | FUEL TRIM FAILURE |
| P0201 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0202 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0203 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0204 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0300 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0303 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0304 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0400 | EGR VALVE FLOW FAILURE |
| P0421 | CATALYST EFFICIENCY BELOW THRESHOLD |
| P0440 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) CIRCUIT FAILURE |
| P0505 | IDLE CONTROL SYSTEM FAILURE |
| P0510 | CLOSED THROTTLE POSITION (TP) SWITCH FAILURE |
| P1443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P1500 | GENERATOR FR TERMINAL CIRCUIT FAILURE |
| P1715 | PULSE GENERATOR FAILURE |
| P1750 | SOLENOID FAILURE |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-I - 1.8L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) (4-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 11 | OXYGEN SENSOR (O2S) (2-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 12 | AIRFLOW SENSOR |
| 13 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR |
| 14 | THROTTLE POSITION SENSOR |
| 15 | IDLE SPEED CONTROL POSITION SENSOR |
| 21 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR |
| 22 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR |
| 23 | CAMSHAFT POSITION SENSOR |
| 24 | VEHICLE SPEED SENSOR |
| 25 | BAROMETRIC PRESSURE SENSOR |
| 31 | KNOCK SENSOR |
| 32 | MAP SENSOR |
| 36 | IGNITION TIMING ADJUSTMENT SIGNAL |
| 39 | OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 41 | FUEL INJECTOR |
| 42 | FUEL PUMP |
| 43 | EGR TEMPERATURE SENSOR |
| 44 | IGNITION COILS |
| 52 | IGNITION COILS |
| 53 | IGNITION COILS |
| 55 | IDLE AIR CONTROL POSITION SENSOR |
| 59 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 61 | TRANSAXLE CONTROL MODULE SIGNAL |
| 62 | INDUCTION CONTROL VALVE POSITION SENSOR |
| 69 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 71 | TRACTION CONTROL VACUUM SOLENOID |
| 72 | TRACTION CONTROL VENT SOLENOID |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-II - 1.8L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0100 | AIR FLOW SENSOR (AFS) CIRCUIT FAILURE |
| P0105 | BAROMETRIC (BARO) PRESSURE SENSOR CKT FAILURE |
| P0110 | IAT SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0115 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR FAILURE |
| P0120 | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0125 | EXCESSIVE TIME TO ENTER CLOSED LOOP FUEL CNTRL |
| P0130 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0135 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0136 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0141 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0170 | FUEL TRIM FAILURE |
| P0201 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0202 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0203 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0204 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0300 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0303 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0304 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0400 | EGR VALVE FLOW FAILURE |
| P0440 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) CIRCUIT FAILURE |
| P0505 | IDLE CONTROL SYSTEM FAILURE |
| P0510 | CLOSED THROTTLE POSITION (TP) SWITCH FAILURE |
| P1300 | IGNITION TIMING ADJUSTMENT CIRCUIT FAILURE |
| P1400 | MDP SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P1443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P1500 | GENERATOR FR TERMINAL CIRCUIT FAILURE |
| P1715 | PULSE GENERATOR FAILURE |
| P1750 | SOLENOID FAILURE |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-I - 2.4L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) (4-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 11 | OXYGEN SENSOR (O2S) (2-WIRE OXYGEN SENSOR) |
| 12 | AIRFLOW SENSOR |
| 13 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR |
| 14 | THROTTLE POSITION SENSOR |
| 15 | IDLE SPEED CONTROL POSITION SENSOR |
| 21 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR |
| 22 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR |
| 23 | CAMSHAFT POSITION SENSOR |
| 24 | VEHICLE SPEED SENSOR |
| 25 | BAROMETRIC PRESSURE SENSOR |
| 31 | KNOCK SENSOR |
| 32 | MAP SENSOR |
| 36 | IGNITION TIMING ADJUSTMENT SIGNAL |
| 39 | OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 41 | FUEL INJECTOR |
| 42 | FUEL PUMP |
| 43 | EGR TEMPERATURE SENSOR |
| 44 | IGNITION COILS |
| 52 | IGNITION COILS |
| 53 | IGNITION COILS |
| 55 | IDLE AIR CONTROL POSITION SENSOR |
| 59 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 61 | TRANSAXLE CONTROL MODULE SIGNAL |
| 62 | INDUCTION CONTROL VALVE POSITION SENSOR |
| 69 | REAR OXYGEN SENSOR (O2S) |
| 71 | TRACTION CONTROL VACUUM SOLENOID |
| 72 | TRACTION CONTROL VENT SOLENOID |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (OBD-II - 2.4L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0100 | AIR FLOW SENSOR (AFS) CIRCUIT FAILURE |
| P0105 | BAROMETRIC (BARO) PRESSURE SENSOR CKT FAILURE |
| P0110 | IAT SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0115 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR FAILURE |
| P0120 | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0125 | EXCESSIVE TIME TO ENTER CLOSED LOOP FUEL CNTRL |
| P0130 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0135 | FRONT HEATED O2 SENSOR (HO2S) CKT FAILURE |
| P0136 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0141 | REAR HO2S CIRCUIT FAILURE |
| P0170 | FUEL TRIM FAILURE |
| P0201 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0202 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0203 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0204 | INJECTOR CIRCUIT FAILURE |
| P0300 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0303 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0304 | CYL MISFIRE DETECTED |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P0400 | EGR VALVE FLOW FAILURE |
| P0420 | CATALYST EFFICIENCY BELOW THRESHOLD |
| P0440 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) CIRCUIT FAILURE |
| P0505 | IDLE CONTROL SYSTEM FAILURE |
| P0510 | CLOSED THROTTLE POSITION (TP) SWITCH FAILURE |
| P1400 | MDP SENSOR CIRCUIT FAILURE |
| P1443 | EVAP EMISSION CONTROL SYS FAILURE |
| P1500 | GENERATOR FR TERMINAL CIRCUIT FAILURE |
| P1715 | PULSE GENERATOR FAILURE |
| P1750 | SOLENOID FAILURE |