Diagnostic Trouble Code Definitions
WARNING: This page is about a different car, the 2002 Ford Focus. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX (ABS CONTROL MODULE)
| DTC | Description | Perform Test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1342 | ABC Control Module Internal Failure | (1) | ||||||
| B1676 | Battery Voltage Out Of Range | (2) | ||||||
| C1095 | ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure | (2) | ||||||
| C1145 | Right Front ABS Sensor Input Circuit Failure | (2) | ||||||
| C1155 | Left Front ABS Sensor Input Circuit Failure | (2) | ||||||
| C1165 | Right Rear ABS Sensor Input Circuit Failure | (2) | ||||||
| C1175 | Left Rear ABS Sensor Input Circuit Failure | (2) | ||||||
| C1233 | Left Front ABS Sensor Input Signal Missing | (2) | ||||||
| C1234 | Right Front ABS Sensor Input Signal Missing | (2) | ||||||
| C1235 | Right Rear ABS Sensor Input Signal Missing | (2) | ||||||
| C1236 | Left Rear ABS Sensor Input Signal Missing | (2) | ||||||
| C1267 | ABS Functions Temporarily Disabled | (2) | ||||||
| C1279 | Yaw Rate Sensor Circuit Failure | (3) | ||||||
| C1280 | Yaw Rate Sensor Signal Fault | (3) | ||||||
| C1281 | Accelerometer Circuit Fault | (3) | ||||||
| C1282 | Accelerometer Signal Fault | (3) | ||||||
| C1285 | Booster Solenoid Circuit Failure | (3) | ||||||
| C1286 | Booster Mechanical Failure | (3) | ||||||
| C1287 | Booster Pedal Force Switch Circuit Failure | (3) | ||||||
| C1288 | Pressure Transducer Main/Primary Input Circuit Failure | (3) | ||||||
| C1289 | Pressure Transducer Redundant/Secondary Input Circuit Failure | (3) | ||||||
| C1440 | Pressure Transducer Main/Primary Signal Fault | (3) | ||||||
| C1730 | Reference Voltage Out Of Range (+5 Volts) | (3) | ||||||
|
||||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX (GEM)
| DTC | Description | Perform Test | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1244 | Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1245 | Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short To Battery | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1300 | Power Door Lock Circuit Failure | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1309 | Power Door Lock Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1310 | Power Door Unlock Circuit Failure | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1315 | Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1319 | Drivers Door Ajar Circuit Failure | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1325 | Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1326 | Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1327 | Passenger Door Ajar Circuit Failure | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1331 | Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1335 | Door Ajar Rear Door Circuit Failure | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1341 | Power Door Unlock Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1342 | ECU Defective | (4) | ||||||||||||||||||||||
| B1343 | Heated Back Light Input Circuit Failure | (5) | ||||||||||||||||||||||
| B1349 | Heated Back Light Relay Short To Battery | (5) | ||||||||||||||||||||||
| B1350 | Heated Back Light Relay Short To Ground | (5) | ||||||||||||||||||||||
| B1352 | Ignition Key-In Circuit Failure | (6) | ||||||||||||||||||||||
| B1426 | Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery | (7) | ||||||||||||||||||||||
| B1428 | Lamp Seat Belt Circuit Failure | (7) | ||||||||||||||||||||||
| B1438 | Wiper Mode Select Switch Circuit Failure | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1446 | Wiper Park Sense Circuit Failure | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1451 | Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1470 | Lamp Headlamp Input Circuit Failure | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B1499 | Lamp Turn Signal Left Circuit Failure | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B1503 | Lamp Turn Signal Right Circuit Failure | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B1519 | Hood Switch Circuit Failure | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B1549 | Power Window Master Short To Battery | (10) | ||||||||||||||||||||||
| B1550 | Power Window Master Short To Ground | (10) | ||||||||||||||||||||||
| B1551 | Decklid Release Circuit Failure | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1553 | Decklid Release Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1554 | Decklid Release Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||||||||||||||||
| B1571 | Door Ajar LR Circuit Failure | (3) | ||||||||||||||||||||||
| B1611 | Wiper Rear Mode Select Switch Failure | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B1810 | Lamp Bracket Switch Input Circuit Failure | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B1875 | Turn Signal/Hazard Switch Signal Circuit Failure | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B2107 | Front Wiper Motor Relay Circuit Short To Battery | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B2108 | Trunk Key Cylinder Switch Failure | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B2110 | Front Wiper Motor Relay Circuit Open | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B2112 | Driver Door Set Switch Circuit Failure | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B2114 | Front Washer Input Short To Ground | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B2115 | Rear Washer Input Short To Ground | (1) | ||||||||||||||||||||||
| B2116 | Driver Door Reset Switch Circuit Failure | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B2281 | Right Turn Switch Short To Ground | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B2282 | Left Turn Switch Short To Ground | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B2283 | Turn Signal Chime Short To Battery | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B2284 | Turn Signal Chime Short To Ground | (8) | ||||||||||||||||||||||
| B2477 | Module Configuration Error | (11) | ||||||||||||||||||||||
| B2494 | Horn/Panic Output Driver Short To Battery | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B2496 | Horn/Panic Output Driver Short To Ground | (9) | ||||||||||||||||||||||
| B2555 | Lamp Dome Output Circuit Short To Battery | (3) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX (INSTRUMENT CLUSTER)
| Scan Tool Displayed DTC | Dealer Test Mode Displayed DTC | Description | Perform Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1202 | 9202 | Fuel Sender Circuit Open | (1) | ||||||||
| B1204 | 9204 | Fuel Sender Circuit Short To Ground | (1) | ||||||||
| B1342 | 9342 | ECU Is Defective | (2) | ||||||||
| B1359 | 9359 | Ignition Run/ACC Circuit Failure | (3) | ||||||||
| B2143 | A143 | Odometer NVM Memory Failure | (1) | ||||||||
| P1197 | 1197 | SELECT/RESET Switch Circuit Failure | (4) | ||||||||
|
|||||||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX (PCM)
| DTC (1) | Description | Perform Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1213 | Anti-Theft Number Of Programmed Encoded Ignition Keys Below Minimum | (2) | ||||||||
| B1342 | ECU Defective | (3) | ||||||||
| B1600 | No Key Code Received | (4) | ||||||||
| B1601 | Incorrect Key Code Received | (4) | ||||||||
| B1602 | Invalid Key Code Format | (4) | ||||||||
| B1681 | Anti-Theft Transceiver Module Signal Is Not Received | (4) | ||||||||
| B2103 | Antenna Not Connected | (4) | ||||||||
| B2431 | Transponder Programming Failure | (2) | ||||||||
|
||||||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX (RCM)
| DTC (1) | Description | Perform Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1342 | ECU Is Defective | (2) | ||||||||
| B1231 | Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded | (2) | ||||||||
| B1921 | Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1318 | Battery Voltage Low | (3) | ||||||||
| B2141 | NVM Configuration Failure | (4) | ||||||||
| B2477 | Module Configuration Failure | (4) | ||||||||
| B1916 | Air Bag Driver's Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||
| B1932 | Air Bag Driver's Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1915 | Air Bag Driver's Circuit Failure | (2) | ||||||||
| B1925 | Air Bag Passenger's Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||
| B1933 | Air Bag Passenger's Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1920 | Air Bag Passenger's Circuit Failure | (2) | ||||||||
| B1992 | Driver's Side, Side Mount Air Bag Circuit Short To VBatt | (2) | ||||||||
| B1994 | Driver's Side, Side Mount Air Bag Circuit Open | (2) | ||||||||
| B2117 | Driver's Side, Side Mount Air Bag Low Capacitance On Squib | (2) | ||||||||
| B1996 | Passenger's Side, Side Mount Air Bag Circuit Short To VBatt | (2) | ||||||||
| B1998 | Passenger's Side, Side Mount Air Bag Circuit Open | (2) | ||||||||
| B2118 | Passenger's Side, Side Mount Air Bag Low Capacitance On Squib | (2) | ||||||||
| B2874 | Driver's Side Crash Sensor Internal Fault | (2) | ||||||||
| B2873 | Passenger's Side Crash Sensor Internal Fault | (2) | ||||||||
| B1878 | Safety Belt Driver's Pretensioner Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||
| B1877 | Safety Belt Driver's Pretensioner Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1876 | Safety Belt Driver's Pretensioner Circuit Failure | (2) | ||||||||
| B1882 | Safety Belt Passenger's Pretensioner Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||
| B1881 | Safety Belt Passenger's Pretensioner Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1880 | Safety Belt Passenger's Pretensioner Circuit Failure | (2) | ||||||||
| B1887 | Air Bag Driver's Circuit Resistance Low Or Shorted Together | (2) | ||||||||
| B1934 | Air Bag Driver's Inflator Circuit Resistance Low On Squib | (2) | ||||||||
| B1888 | Air Bag Passenger's Circuit Resistance Low Or Shorted Together | (2) | ||||||||
| B1935 | Air Bag Passenger's Inflator Circuit Resistance Low On Squib | (2) | ||||||||
| B1993 | Driver's Side, Side Mount Air Bag Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||
| B1995 | Driver's Side, Side Mount Air Bag Low Resistance On Squib | (2) | ||||||||
| B1997 | Passenger's Side, Side Mount Air Bag Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||
| B1999 | Passenger's Side, Side Mount Air Bag Low Resistance On Squib | (2) | ||||||||
| B1879 | Safety Belt Driver's Pretensioner Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||
| B1885 | Safety Belt Driver's Pretensioner Circuit Resistance Low On Squib | (2) | ||||||||
| B1883 | Safety Belt Passenger's Pretensioner Circuit Short To Ground | (2) | ||||||||
| B1886 | Safety Belt Passenger's Pretensioner Circuit Resistance Low On Squib | (2) | ||||||||
| B1869 | Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open | (2) | ||||||||
| B1870 | Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery | (2) | ||||||||
|
||||||||||