Shift Speeds
CAUTION:
Always obey local traffic laws. Do not exceed posted limits.
SHIFT SPEED SPECIFICATION
| D5 Position | Speed km/h (mph) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Information | Transmission Model | Throttle Position | Shift | Axle Ratio All |
| 3.9L | RJL-A | Closed | 5-4 | 38-41 (24-26) |
| - | RJL-B | - | 4-3 | 28-32 (18-20) |
| - | - | - | 3-2 | 17-22 (11-14) |
| - | - | - | 2-1 | 11-16 (7 -10) |
| - | - | Minimum | - | - |
| - | - | Monitor PID: | 1-3 | 14-25 (9 -16) |
| - | - | TP volt-1.25 | 3-4 | 32-41 (20-26) |
| - | - | - | 4-5 | 41-48 (26-30) |
| - | - | - | 5-4 | 45-48 (28-30) |
| - | - | - | 4-3 | 28-32 (18-20) |
| - | - | - | 3-2 | 17-22 (11-14) |
| - | - | - | 2-1 | 11-16 (7 -10) |
| - | - | Wide Open | 1-2 | 67-72 (42-45) |
| - | - | - | 2-3 | 90-96 (56-60) |
| - | - | - | 3-4 | 136-159 (85-99) |
| - | - | - | 4-5 | 188-236 (117-147) |
| - | - | - | 5-4 | 177-201 (110-125) |
| - | - | - | 4-3 | 123-125 (77-78) |
| - | - | - | 3-2 2-1 |
56-67 (35-42) 38-41 (24-46) |