Module Configuration and Parameter Chart
MODULE CONFIGURATION AND PARAMETER CHART
| Module | Module Address | Requires PMI | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS module | 760 | Yes | Yes | No | None |
| Accessory Protocol Interface Module (APIM) | 7D0 | Yes | Yes | No | None |
| Audio Control Module (ACM) | 727 | Yes | Yes | No |
|
| Body Control Module B (BCM-B) | 7B7 | Yes | Yes | No | None |
| Front Controls Interface Module (FCIM) | 7A7 | No | Yes | No | None |
| Front Display Interface Module (FDIM) | 7A6 | Yes | Yes | No | None |
| Global Positioning System Module (GPSM) | 701 | No | Yes | No | None |
| HVAC module | 733 | No | Yes | No | None |
| Instrument Panel Cluster (IPC) | 720 | Yes | Yes | No |
|
| Occupant Classification System Module (OCSM) | 765 | No | Yes |
|
None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes |
|
|
| Power Steering Control Module (PSCM) | 730 | Yes | Yes | No | None |
| Restraints Control Module (RCM) | 737 | Yes | Yes |
|
|
| Smart Junction Box (SJB) | 726 | Yes | Yes | No |
|