Module Configuration and Parameter Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2017 Ford Edge. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| APIM | 7D0 | Yes | Yes | No | None |
| ABS module | 760 | Yes | Yes | IVD initialization EPB apply and release |
Trailer sway assist |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | Ambient lighting calibration Rear view camera calibration |
Remote start enable/disable Perimeter alarm Tire pressure |
| CCM | 764 | Yes | Yes | Radar horizontal and vertical alignment calibration | None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| DACMC (integrated with ACM) | 7D5 | Yes | Yes | No | None |
| DC/ DC converter control module (Voltage Quality Module [VQM]) | 746 | Yes | Yes | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| DSM | 744 | Yes | Yes | No | None |
| SCME | 776 | Yes | Yes | No | None |
| FCDIM | 7A5 | Yes | Yes | No | None |
| FCIM | 7A7 | Yes | Yes | No | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes | No | None |
| GPSM | 701 | Yes | Yes | No | None |
| HUD module | 7B2 | No | No | No | None |
| HSWM | 714 | Yes | Yes | No | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes | No | Daytime running lamps control function Remote start feature Remote start - climate settings Driver seat Passenger seat Rear defrost Steering wheel |
| IPMA | 706 | Yes | Yes | Camera calibration | None |
| IPMB | 7B1 | Yes | Yes | Camera calibration | None |
| OCSM | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
| PAM (integrated with BCM) | 736 | Yes | Yes | No | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | Misfire Monitor Neutral Profile Correction procedure | None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| RGTM | 775 | No | No | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | No | None |
| SODL | 7C4 | Yes | Yes | No | BLIS/CTA enable/disable Blockage enable/disable |
| SODR | 7C6 | Yes | Yes | No | BLIS/CTA enable/disable Blockage enable/disable |
| SASM | 797 | Yes | Yes | Adaptive steering wheel angle sensor trim adjustment | None |
| SECM | 7C5 | Yes | Yes | Adaptive steering wheel angle sensor trim adjustment Actuator trim procedure |
None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| TRM | 791 | Yes | Yes | No | None |