Module Configuration and Parameter Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2021 Ford F-150. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS module | 760 | Yes | Yes | ABS calibration PATS key programming |
None |
| ACCM | 7C7 | No | No | No | None |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | Subwoofer enable |
| APIM | 7D0 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | Trailer brake controller |
| ATCM | 792 | Yes | Yes | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | PATS key programming PATS parameter reset CEI BMS reset If equipped with rear video parking aid, BCMLIN initialization TPMS training |
Trailer brake controller |
| BCMC [ BJB] | 6F0 | Yes | Yes | No | None |
| BECM | 7E4 | No | No | No | None |
| CCM | 764 | Yes | Yes | CCM radar alignment | None |
| Driver Status Monitor Camera Module [CMR] | 7C1 | Yes | Yes | No | None |
| DCACA | 6F1 | Yes | Yes | No | None |
| DCDC | 746 | No | No | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| DSM/ RBM | 744 | Yes | Yes | Memory pedal calibration Memory steering column calibration |
None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| GSM | 732 | No | No | Stay in Neutral calibration (Column shift) | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| HCM | 734 | Yes | Yes | HCM calibration | None |
| HVAC module | 733 | Yes | Yes | No | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | Trailer brake controller |
| IPMA | 706 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | Trailer brake controller |
| OCS module | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
| PACM | 750 | No | No | No | None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | PATS parameter reset Misfire Monitor Neutral Profile Correction |
None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | ABS calibration service functions | None |
| RGTM | 775 | No | No | No | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| SASM | 797 | Yes | Yes | Steering wheel angle trim service routine Steering motor angle trim service routine Front toe adjustment |
None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| SCMG | 712 | Yes | Yes | No | None |
| SCMH | 713 | Yes | Yes | No | None |
| SECM | 7C5 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDMC | 7E6 | Yes | Yes | PATS module initialization Transmission strategy download |
None |
| SODCMC | 6F2 | Yes | Yes | No | None |
| SODCMD | 6F3 | Yes | Yes | No | None |
| SODL | 7C4 | Yes | Yes | No | None |
| SODR | 7C6 | Yes | Yes | No | None |
| TCCM | 761 | No | No | No | None |
| TCM | 7E9 | Yes | Yes | Transmission Strategy Download | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| TRM/ TBM | 791 | Yes | Yes | No | Trailer brake controller |
| VDM | 721 | Yes | Yes | Height sensor calibration | None |
| WACM | 725 | Yes | Yes | No | None |