Module Configuration and Parameter Chart
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS module | 760 | Yes | Yes | ABS calibration Brake system pressure bleeding |
None |
| ACCM | 7C7 | No | No | No | None |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | None |
| APIM | 7D0 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | PATS key programming PATS parameter reset CEI BMS reset If equipped with rear video parking aid, BCMLIN initialization TPMS training |
Trailer tow |
| BCMC [ BJB] | 6F0 | Yes | Yes | No | None |
| BECM | 7E4 | No | No | No | None |
| BECMB | 723 | Yes | Yes | SRS prove out | None |
| CCM | 764 | Yes | Yes | CCM radar alignment | None |
| Driver Status Monitor Camera Module [CMR] | 7C1 | Yes | Yes | No | None |
| DCDC | 746 | No | No | No | None |
| DCME | 7A2 | Yes | Yes | No | None |
| DCMF | 762 | Yes | Yes | No | None |
| DCMG | 7B3 | Yes | Yes | No | None |
| DCMH | 7B4 | Yes | Yes | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| DSM | 744 | Yes | Yes | No | None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| GFM (Front Trunk Release Module (FTRM)) | 7A1 | Yes | Yes | No | None |
| GSM | 732 | No | No | No | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| HCM | 734 | Yes | Yes | HCM calibration | None |
| HVAC module | 733 | Yes | Yes | No | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| IPMA | 706 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | Trailer tow |
| OBCC | 6F5 | No | No | No | None |
| OCS module | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
| PACM | 750 | No | No | No | None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | PATS parameter reset | None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Window initialization | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | ABS calibration service functions | None |
| RFA | 731 | Yes | Yes | PATS module initialization Secure code unlock |
None |
| RGTM | 775 | Yes | Yes | No | None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDM (Battery Charging Control Module [BCCM]) | 7E2 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDMB | 795 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDMC | 7E6 | Yes | Yes | No | None |
| SODCMC | 6F2 | Yes | Yes | No | None |
| SODCMD | 6F3 | Yes | Yes | No | None |
| SODL | 7C4 | Yes | Yes | No | None |
| SODR | 7C6 | Yes | Yes | No | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| VDM | 721 | Yes | Yes | Height sensor calibration | None |
| WACM | 725 | Yes | Yes | No | None |