Module Configuration and Parameter Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2023 Lincoln Navigator. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS module | 760 | Yes | Yes | ABS Pressure Bleeding and Bleed Check ABS calibration IVD initialization EPB initialization PCM PATS key programming |
None |
| ACM (except China) | 727 | Yes | Yes | No | None |
| APIM | 7D0 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| ATCM | 792 | No | No | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | Key programming PATS reset TPMS sensor location calibration LIN new module initialization Battery monitor sensor reset BCM self-test |
None |
| BCMC [ BJB] | 6F0 | Yes | Yes | No | None |
| CCM (Private CAN) | 764 | Yes | Yes | CCM radar alignment | None |
| CMR | 7C1 | Yes | Yes | No | None |
| DCMR (electronic limited slip differential) | 795 | No | No | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| DSM | 744 | Yes | Yes | Seat soft stop calibration Memory pedal calibration (if equipped) Memory steering column calibration (if equipped) |
None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| FCIM | 7A7 | Yes | Yes | No | None |
| GSM | 732 | No | No | Stay in Neutral calibration | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| HCM | 734 | Yes | Yes | HCM calibration | None |
| HUD module | 7B2 | Yes | Yes | HUD module calibration | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| IPMA | 706 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | 360 degree view camera alignment (if equipped) pro trailer backup assist camera alignment (if equipped) | None |
| LDCMA (Private CAN) | 6F6 | Yes | Yes | Headlamp adjustment | None |
| LDCMB (Private CAN) | 6F7 | Yes | Yes | Headlamp adjustment | None |
| OCS module (except China) | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | PATS parameter reset Misfire Monitor Neutral Profile Correction |
None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| RACM | 774 | Yes | Yes | No | None |
| RBM | 766 | Yes | Yes | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | ABS calibration service functions | None |
| RFA module | 731 | Yes | Yes | Phone pairing PATS module initialization |
None |
| RGTM | 775 | Yes | Yes | No | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| SCMB | 7A3 | Yes | Yes | Seat soft stop calibration | None |
| Seat Control Module C (SCMC) | 702 | Yes | Yes | No | None |
| Seat Control Module D (SCMD) | 763 | Yes | Yes | No | None |
| SCME (integrated with DSM) | 776 | Yes | Yes | No | None |
| SCMF | 777 | Yes | Yes | No | None |
| SCMG | 712 | Yes | Yes | No | None |
| SCMH | 713 | Yes | Yes | No | None |
| SCMJ | 787 | Yes | Yes | Third row seat learning | None |
| SODCMC (Private CAN) | 6F2 | Yes | Yes | No | None |
| SODCMD (Private CAN) | 6F3 | Yes | Yes | No | None |
| SODL (Private CAN) | 7C4 | Yes | Yes | No | None |
| SODR (Private CAN) | 7C6 | Yes | Yes | No | None |
| TCCM | 761 | Yes | Yes | No | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| TRM | 791 | Yes | Yes | No | TBM configuration present/not present |
| VDM | 721 | Yes | Yes | Ride height calibration | None |
| WACM | 725 | Yes | Yes | No | None |