Module Configuration and Parameter Chart
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS module | 760 | Yes | Yes | Brake system pressure bleeding EPB initialization ABS calibration ABS module bleed configuration ABS coil solenoid calibration |
None |
| ACCM | 7C7 | No | No | No | None |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | None |
| APIM | 7D0 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | For vehicles with analog rear view camera, rear view camera calibration | None |
| AWD module | 703 | Yes | Yes | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes | PATS key programming PATS parameter reset CEI BMS reset If equipped with analog rear video parking aid, BCMLIN initialization For vehicles with digital fixed rear view camera, rear view camera calibration TPMS training |
None |
| BCMC | 6F0 | Yes | Yes | No | None |
| BECM | 7E4 | Yes | Yes | No | None |
| BECMB | 723 | Yes | Yes | No | None |
| CCM (Private CAN) | 764 | Yes | Yes | No | None |
| DCDC | 746 | No | No | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| DSM | 744 | Yes | Yes | No | None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| GSM | 732 | Yes | Yes | No | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| HUD module | 7B2 | Yes | Yes | HUD calibration | None |
| HVAC module | 733 | Yes | Yes | No | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) (12-inch display) Yes (8-inch display) |
No | None |
| IPMA | 706 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | For vehicles with 360 degree rear view camera, rear view camera calibration | None |
| OCS module | 765 | No | No | OCS module re-zero | None |
| PACM | 750 | Yes | Yes | No | None |
| PCM | 7E0 | Yes | Yes | PATS module initialization Misfire Monitor Neutral Profile Correction procedure |
None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | Windows initialization | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | Drive the vehicle for at least 3 minutes, with straight driving above 50 km/h (30 mph) for at least 30 seconds. | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | ABS calibration service functions | None |
| RGTM | 775 | Yes | Yes | RGTM tailgate full range of motion calibration | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDM (Battery Charging Control Module [BCCM]) | 7E2 | Yes | Yes | No | None |
| SOBDMC | 7E6 | Yes | Yes | Transmission strategy download PATS module initialization |
None |
| SODL (Private CAN) | 7C4 | Yes | Yes | No | None |
| SODR (Private CAN) | 7C6 | Yes | Yes | No | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes (diagnostic scan tool and USB flash drive) | No | None |
| TRM | 791 | Yes | Yes | No | None |
| WACM | 725 | Yes | Yes | No | None |