Engine Identification
GENERAL SPECIFICATIONS
| Year | Displ. Cu. Ins. | Carburetor | HP at RPM | Torque (Ft. Lbs. at RPM) | Compr. Ratio | Bore | Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 283" | 2-Bbl. | 175@4400 | 275@2400 | 9.0:1 | 3.875" | 3.000" |
| 1966 | 283" | 2-Bbl. | 175@4400 | 275@2400 | 9.0:1 | 3.875" | 3.000" |
| 327" | 4-Bbl. | 220@4400 | 320@2800 | 8.5:1 | 4.000" | 3.250" | |
| 1967 | 283" | 2-Bbl. | 175@4400 | 275@2400 | 8.0:1 | 3.875" | 3.000" |
| 327" | 4-Bbl. | 220@4400 | 320@2400 | 8.5:1 | 4.000" | 3.250" | |
| 1968 | 307" | 2-Bbl. | 200@4600 | 300@2400 | 9.0:1 | 3.875" | 3.250" |
| 327" | 4-Bbl. | 220@4400 | 320@2800 | 8.5:1 | 4.000" | 3.250" | |
| 1969 | 307" | 2-Bbl. | 200@4600 | 300@2400 | 9.0:1 | 3.875" | 3.250" |
| 350" | 4-Bbl. | 255@4600 | 355@3000 | 9.0:1 | 4.000" | 3.480" | |
| 1970 | 307" | 2-Bbl. | 200@4600 | 300@2400 | 9.0:1 | 3.875" | 3.250" |
| 350" | 4-Bbl. | 255@4600 | 355@3500 | 9.0:1 | 4.000" | 3.480" | |
| 1971 | 307" | 2-Bbl. | 200@4600 | 300@2400 | 8.5:1 | 3.875" | 3.250" |
| 307" | 2-Bbl. | 215@4800 | 305@2800 | 8.5:1 | 3.875" | 3.250" | |
| 350" | 4-Bbl. | 250@4600 | 350@3000 | 8.5:1 | 4.000" | 3.480" | |
| 1972 | 307" | 2-Bbl. | 135@4000 | 230@2400 | 8.5:1 | 3.875" | 3.250" |
| 350" | 4-Bbl. | 175@4000 | 290@2400 | 8.5:1 | 4.000" | 3.480" | |
| 1973 | 307" | 2-Bbl. | 115@3600 | 205@2000 | 8.5:1 | 3.875" | 3.250" |
| 307" | 2-Bbl. | 130@4000 | 220@2200 | 8.5:1 | 3.875" | 3.250" | |
| 350" | 4-Bbl. | 155@4000 | 255@2400 | 8.5:1 | 4.000" | 3.480" | |
| 1974 | 350" | 4-Bbl. | 145@3600 | 250@2800 | 8.5:1 | 4.000" | 3.480" |
| 350" | 4-Bbl. | 160@3800 | 255@2400 | 8.5:1 | 4.000" | 3.480" |
NET HORSEPOWER & TORQUE NOTE - Horsepower and Torque figures given for 1972 and later are NET. NET Horsepower and Torque represent power at the flywheel when the engine is installed in the vehicle, with wide open throttle and all systems operating such as; air cleaner, exhaust system, water pump, generator, oil pump and air conditioning .
Engine code letters are suffix of Engine Identification Number. Number is stamped in pad on front right side of cylinder block.
1965 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 283" Man. Trans. | WA |
| 283" Auto. Trans. | WE |
1966 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 283" Man. Trans. | WA |
| 283" Man. Trans. (W/A.I.R..) | WF |
| 283" Auto. Trans. | WE |
| 283" Auto. Trans. (W/A.I.R..) | WH |
| 283" Auto. Trans. (3-Speed) | WC |
| 327" Man. Trans. | YS |
| 327" Man. Trans. (W/A.I.R..) | YC |
| 327" Auto. Trans. | YR |
| 327" Auto. Trans. (W/A.I.R..) | YD |
| 327" Auto. Trans. (3-Speed) | YH |
1967 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 283" Man. Trans. | WD, WA, WI |
| 283" Man. Trans. W/A.I.R. | WL, WF, WB |
| 283" Auto. Trans. | WM, WE, WC |
| 283" Auto. Trans. W/A.I.R. | WW, WH, WR |
| 327" Man. Trans. | YS, YM |
| 327" Man. Trans. W/A.I.R. | YC, YX |
| 327" Auto. Trans. | YR, YH |
| 327" Auto. Trans. W/A.I.R. | YD, YJ |
1967 GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 283" Man. Trans. | WD, WA, WI |
| 283" Man. Trans. W/A.I.R. | WL, WF, WB |
| 283" Auto. Trans. | WM, WE, WC |
| 283" Auto. Trans. W/A.I.R. | WW, WH, WR |
| 327" Man. Trans. | YS, YM |
| 327" Man. Trans. W/A.I.R. | YC, YX |
| 327" Auto. Trans. | YR, YH |
| 327" Auto. Trans. W/A.I.R. | YD, YJ |
1968 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | WA, WB, WD, WY, WL, WI, WH, WG, WN |
| 307" Auto. Trans. | WE, WC, WO, WF, WM, WR, WW, WP, ZX, ZY |
| 327" Man. Trans. | YC, YS, YX, YL, YA |
| 327" Auto. Trans. | YD, YK, YU, YB, YR, YH, YT, YU, YJ, YM |
1968 GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | WB, WH, WN, WL |
| 307" Man. Trans. W/A.I.R. | WI, WA, WQ, WP, WD |
| 307" Auto. Trans. | WF, WR, WW |
| 307" Auto. Trans. W/CCS | WE, WC, WM |
| 327" Man. Trans. | YA, YS |
| 327" Man. Trans. W/A.I.R. | YC, YX |
| 327" Auto. Trans. | YJ, YM, YR, YH |
| 327" Auto. Trans. W/CCS | YD, YK |
1969 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | UA, UB, UO, UP, UG, UH |
| 307" Auto. Trans. | UC, UD, UE, UF, UM, UN UQ, UI, UJ, UK, UL |
| 350" Man. Trans. | XA, XB, XW, XX |
| 350" Auto. Trans. | XC, XD, XO, XY, XZ, WA |
1969 GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | UP, UB, UH |
| 307" Man. Trans. W/A.I.R. | UO, UA, UG |
| 307" Auto. Trans. | UQ, UN, UC, UI |
| 307" Auto. Trans. W/A.I.R. | UF, UE, UD, UL |
| 350" Man. Trans. | WO, XX, XB, WI |
| 350" Man. Trans. W/A.I.R. | WI, WN, XW, XA, WH |
| 350" Auto. Trans. | QP, XY, XD, XC, WK, WJ |
| 350" Auto. Trans. W/A.I.R. | WQ, XF, WA, XZ, WM, WL |
1970 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | TAN, TAR, TAS, TAT |
| 307" Auto. Trans. | TAH, TAI, TAJ, TAK, TAL, TAO, TAP |
| 350" Man. Trans. | TBB, TBC, TBD, TBU, TBZ |
| 350" Auto. Trans. | TNT, TAX, TAY, TAZ, TBA, TMJ, TBY, TBX, TBV |
1970 GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | TAN, TNS, TBS, TAT, TAS, TAR |
| 307" Auto. Trans. | TBM, TBN, TAP, TAO, TAK, TAI TAL, TAH, TAJ |
| 350" Man. Trans. | TBC, TBB |
| 350" Auto. Trans. | TAY, TAX, TNT |
1971 CHEVROLET
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | TDA, TDB, TRA, TAD, TJR, TJT, TJX, TDT, TAK |
| 307" Auto. Trans. | TAL, TDL, TDP, TAH, TAJ, TJP, TJS, TLP, TDX, TJW |
| 350" Man. Trans. | TBL, TFH, TDD, TDG, TRK, TRH, TLD, TLW, TFA, TDW, TRD |
| 350" Man. Trans. LPG | TDH |
| 350" Auto. Trans. | TFD, TFJ, TDJ, TDR, TRL, TRJ, TLX, TFB, TDY, TRG |
| 350" Auto. Trans. LPG | TDK |
1971 GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | THR, THP, THD, TPB, THH, THA |
| 307" Auto. Trans. | THC, THG, THS, TPC, THK, THL |
| 350" Man. Trans. | TAB, TBA, TBD |
| 350" Auto. Trans. | TAA, TBC, TBG |
1972 CHEVROLET & GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | TDA, TDB, TRA, TAD, TJR TJT, TJX, TDT, TAK |
| 307" Auto. Trans. | TAL, TDL, TDP, TAH, TAJ TJP, TJS, TLP, TDX, TJW |
| 350" Man. Trans. | TBL, TFH, TDD, TDG, TRK, TRH TLD, TLW, TFA, TDW, TRD |
| 350" Man. Trans. LPG | TDH |
| 350" Auto. Trans. | TFD, TFJ, TDJ, TDR, TRL TRJ, TLX, TFB, TDY, TRG |
| 350" Auto. Trans. LPG | TDK |
1973 CHEVROLET & GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 307" Man. Trans. | TCT, TCU, TCK, TCR TCD, TCB, TCX, TCJ |
| 307" Auto. Trans. | TCH, TCY, TCA, TCC TCS, TCW, TCL, TCM |
| 350" Man. Trans. | TJB, TJC, TDY, TJH, TJM TJR, TJW, TJJ, TJK, TJH |
| 350" Auto. Trans. | TJA, TJZ, TJY, TJX TJS, TJT, TJU, TJL |
1974 CHEVROLET & GMC
| Application | Code |
|---|---|
| 350" Man. Trans. | TJM, TJW, TKX, TML, TKM, TMD, TJA, TJB, TJC, TJD, TRM |
| 350" Man. Trans. LPG | TMJ |
| 350" Auto. Trans. | TKT, TKU, TKY, TMM, TJU, TJY, TKR, TKS, TKW, TMK TMC, TMA, TMB |
| 350" Auto. Trans. LPG | TMH |