LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> GMC >> 1974 >> Magnavan >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Ignition System >> Distributor Specifications >> DELCO-REMY Distributor Specifications
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

DELCO-REMY Distributor Specifications

NOTE: FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BELOW BY 2
Distributor Part No. Rot (1) Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.)
Deg. RPM Deg. RPM Deg. RPM Deg. In. Hg. Deg. In. Hg.
1110496 CC 0 800 2.5 1000 11 1400 0 7 12 15
1110499 C 0 550 7 1150 12 2050 0 7 12 15
1110528 C 0-2 600 6.5-9 1500 12.5-15 2200 0 5-7 6.5-9 12.75-13
1110529 C 0-2 500 7-9.5 1500 12-14 2150 0 5-7 6.5-9 12.75-13
1112093 C 0 550 5.5 1200 9 2100 0 5-7 7.5 13-14
1112112 C 0-2 500 7.5-9.5 1000 12-14 2000 0 5-7 6.75-8.25 11.2-12.7
1112113 C 0 550 5.5 1200 9 2100 0 5-7 10 14.2-15.7
1112114 C 0 550 5.5 1200 9 2100 0 5-7 10 14.2-15.7
1112168 C 0 500 -- -- 10 1200 0 2-4 7 7.5-8.5
1112179 C 0-2 500 8-10 1000 15-17 2200 0 5-7 6.75-8.25 11.2-12.7
1112195 CC 0-2 400 8-10 1050 14-16 2000 0 5-7 8 10-12
1112197 CC 0-2 540 5-7 1000 9-11 1800 0 7-9 9 15-16.6
1112205 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 12.5 13.5
1112210 CC 0 600 4 850 9 1950 0 9 10 16
1112212 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 10 16
1112213 CC 0 600 5 850 11 2300 0 7 12.5 12
1112214 C 0-2.5 500 11-13 1500 15-17 2200 0 4-6 6.75-8.25 11.5-13
1112215 C 0-1.5 400 6.5-8.5 1000 14-16 2200 0 4-6 6.75-8.25 11.5-13
1112225 CC 0-2 380 10-11 1050 17-19 2000 0 5-7 8 10-12
1112226 CC 0-2 400 8-10 1050 14-16 2000 0 3.5-4.5 10 12-13
1112231 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 12.5 14
1112234 CC 0 600 6.5 1065 12 1790 0 7 10 14
1112235 CC 0 600 6.5 1075 13 1725 0 5 12.5 11
1112236 CC 0 650 8 1050 13 1725 0 7 10 14
1112237 CC 0 600 4 775 12 1875 0 9 10 16
1112238 CC 0 600 4 790 12 1875 0 7 12 12
1112239 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 12.5 14
1112240 CC 0 600 5 850 11 2300 0 7 12.5 11.5
1112243 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 12.5 13.5
1112247 C 0 550 5.5 1200 9 2100 0 5-7 7.5 13-14
1112250 CC 0 550 5.5 1200 9 2100 0 9-11 5 15.5-16
1112504 C 0 550 5.5 1200 9 2100 0 7-9 8 15-16
1112506 - 0-2 540 5.7 1000 9-11 1800 0 7-9 9 15-16.6
1112512 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 10 16
1112513 CC 0 575 4.5 850 9 1950 0 9 10 16
1112520 - 0 500 7-9 1200 8-10 1500 0 6.5-8.5 6.5 14-19
1112521 - 0 500 4.5-6.5 900 10-12 2300 0 6-8 8 14-18
1112531 CC 0-2 540 5-7 1000 9-11 1800 1 0 6 9 10
1112532 CC 0-2 540 5-7 1000 9-11 1800 0 4 10 13
1112541 - 0 500 5.5-7.5 900 9.5-12 1800 0 6-8 8 14-18
1112542 C 0 500 7-9 1050 11.5-14 2050 0 6.5-8.5 6.5 14-19
1112546 CC 0 600 4 800 12 1800 0 9 10 16
1112547 CC 0 600 4 800 12 1800 0 7 12.5 12
1112550 CC 0 375 7 600 13 1500 0 12 8 18
1112528 - 0 600 6 1100 10 2500 0 2-4 7 7.5-8.5
1112802 C 0 500 5.5-7.5 900 9.5-12 1800 0 6-8 8 14-18
1112803 C 0 500 7-9 1050 11.5-14 2050 0 6.5-8.5 6.5 14-19
1112804 CC 0 600 6.5 1065 12 1790 0 7 10 14
1112805 CC 0 600 4 775 12 1875 0 9 10 16
1112806 CC 0 650 8 1050 13 1725 0 7 10 14
1112807 CC 0 575 4.5 850 9 1950 0 9 10 16
1112808 CC 0 600 6.5 1075 13 1725 0 5 12.5 11
1112809 CC 0 600 4 790 12 1875 0 7 12 12
1112810 CC 0 600 4 800 9 2000 0 9 10 16
1112812 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 10 16
1112813 CC 0 600 5 850 11 2300 0 9 10 16
1112814 CC 0 600 5 850 11 2300 0 7 12.5 11.5
1112821 CC 0 500 4 700 12 1900 0 7 10 14
1112822 CC 0 500 4 700 12 1900 0 7 10 14
1112825 CC 0-2 575 3.5-5.5 1000 7-9 1400 0 6 9 10
1112827 CC 0-2 575 3.5-5.5 1000 7-9 1400 0 7 12 17
1112828 CC 0-2 400 8-10 1050 14-16 2000 0 3.5-4.5 10 12-13
1112829 CC 0-2 575 3.5-5.5 1000 7-9 1400 0 4 10 13
1112830 CC 0-2 575 3.5-5.5 1000 7-9 1400 0 7 12 17
1112833 CC 0 600 3 825 12 2000 0 9 10 16
1112834 CC 0 600 3 825 12 2000 0 9 10 16
1112835 C 0-5 500 5.5-7.5 1200 7.75-9.75 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112836 C 0-5 500 5.5-7.5 1200 7.75-9.75 2000 0-2.5 10 7.25-8.75 16
1112837 C 0-4.25 500 4.5-6.5 1200 6.75-8.5 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112838 C 0-4.25 500 4.5-6.5 1200 6.75-8.5 2000 0-2.5 10 7.25-8.75 16
1112839 C 0-5 500 5.5-7.5 1200 7.75-9.75 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112840 C 0-5 500 5.5-7.5 1200 7.75-9.75 2000 0-2.5 10 7.25-8.75 16
1112841 C 0-4.25 500 4.5-6.5 1200 6.75-8.5 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112842 C 0-4.25 500 4.5-6.5 1200 6.75-8.5 2000 0-2.5 10 7.25-8.75 16
1112845 C 0-2 500 6-8 1200 11-13 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112846 C 0 500 -- -- 10 2100 0 3-5 7.5 9.5-10.5
1112847 - 0 550 5.5 1200 9 2100 -- - -- --
1112849 - 0 500 7.5 1200 11 2100 0 2-4 7 7.5-8.5
1112850 - 0 500 7.5 1200 11 2100 0 2-4 7 7.5-8.5
1112851 - 0 550 5.5 1200 9 2100 0 2-4 7 7.5-8.5
1112852 - 0 600 6 1100 10 2500 0 2-4 7 7.5-8.5
1112853 - 0 500 6 1100 10 2500 0 2-4 7 7.5-8.5
1112854 - 0 500 -- -- 10 2100 0 3-5 7.5 9.5-10.5
1112855 C 0-2 500 6-8 1200 11-13 2000 0-2.5 6 7.25-8.75 16
1112856 CC 0 610 5 800 12 1900 0 - 10 14
1112857 CC 0 610 5 800 12 1900 0 - 10 14
1112859 CC 0 575 4 850 9 1950 0 7 10 14.5
1112860 CC 0 575 4 850 9 1950 0 7 10 14.5
1112871 CC 0 600 5 875 11 2300 0 9 12.5 16
1112876 CC 0 600 3 775 12 1900 0 9 10 16
1112878 CC 0 600 4 800 9 1950 0 7 10 14
(1) C (Clockwise), CC (Counterclockwise) viewed from rotor end.