Ignition Distributors
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1965 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110280 | C | 0-2 | 450 | 6.5-8.5 | 750 | 14-16 | 1500 | 0 | 5-7 | 11.5 | 11-13.5 | ||
| 1110292 | C | .5-2.5 | 400 | 9.5-11.5 | 1300 | 13-15 | 1850 | 0 | 5-7 | 11.5 | 11-13.5 | ||
| 1110293 | C | 0-2 | 375 | 5-7 | 700 | 12-14 | 1150 | 0 | 5-7 | 11.5 | 11-13.5 | ||
| 1110302 | C | .5-2.5 | 400 | 9.5-11.5 | 1300 | 13-15 | 1850 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15-17.25 | ||
| 1110317 | C | 0-2 | 400 | 10-12 | 1000 | 14-16 | 1700 | 0 | 5-7 | 9 | 19-20.5 | ||
| 1110318 | C | .5-2.5 | 500 | 12-14 | 1250 | ..... | ..... | 0 | 6-8 | 11.5 | 15-17.5 | ||
| 1110322 | C | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 900 | 12-14 | 2100 | 0 | 6-8 | 8 | 14.5-15.75 | ||
| 1110340 | C | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 950 | 13 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 16.5 | ||
| 1111015 | C | 0-2 | 450 | 9-11 | 1200 | 14-16 | 2000 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1112111 | C | 0-2 | 600 | 9-11 | 1200 | 14-16 | 2200 | 0 | 5-7 | 6-9 | 11-13 | ||
| 1112416 | C | .5-2.5 | 300 | 7-9 | 800 | 11-13 | 1100 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112422 | C | .5-2.5 | 300 | 7-9 | 800 | 11-13 | 1100 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112424 | C | 0-2 | 225 | 11-13 | 800 | 13-15 | 1050 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112440 | C | 8-10 | 400 | 11-13 | 800 | 13-15 | 1050 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1966 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110317 | C | 0-2 | 400 | 10-12 | 1000 | 14-16 | 1700 | 0 | 5-7 | 9 | 19-20.5 | ||
| 1110320 | C | 0-3 | 500 | 8-10.5 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110342 | CC | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 900 | 12-14 | 2100 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-15.75 | ||
| 1110351 | CC | 0-2.5 | 500 | 6.5-8.5 | 800 | 13-15 | 1400 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110360 | CC | 0-4 | 500 | 3.5-5.5 | 600 | 12-14 | 1150 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110361 | CC | 0-4 | 500 | 3.5-5.5 | 600 | 12-14 | 1150 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110362 | CC | 2-5.5 | 570 | 6.5-8.5 | 750 | 14-16 | 1600 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110363 | CC | 2-5.5 | 570 | 6.5-8.5 | 750 | 14-16 | 1600 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110364 | CC | 0-2 | 500 | 2-4 | 600 | 12-14 | 1250 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1111025 | CC | 0-2 | 350 | 7.5-9.5 | 775 | 17-19 | 1900 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111151 | C | 0-2 | 600 | 3.5-5.5 | 900 | 8-10 | 2100 | 0 | 8-10 | 9 | 17.2-19 | ||
| 1111152 | CC | 0-3 | 500 | 6.5-8.5 | 750 | 12-14 | 2050 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1112416 | C | .5-2.5 | 300 | 7-9 | 800 | 11-13 | 1100 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112422 | C | .5-2.5 | 300 | 7-9 | 800 | 11-13 | 1100 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112424 | C | 0-2 | 225 | 11-13 | 800 | 13-15 | 1050 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1112440 | C | 8-10 | 400 | 11-13 | 800 | 13-15 | 1050 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1967 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110317 | C | 0-2 | 400 | 10-12 | 1000 | 14-16 | 1700 | 0 | 5-7 | 9 | 19-20.5 | ||
| 1110320 | C | 0-3 | 500 | 8-10.5 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110322 | C | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 900 | 12-14 | 2100 | 0 | 6-8 | 8 | 14.5-15.75 | ||
| 1110351 | CC | 0-2.5 | 500 | 6.5-8.5 | 800 | 13-15 | 1400 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110359 | CC | 0-2 | 510 | 6.5-8.5 | 1100 | 10-12 | 1750 | 0 | 3-5 | 9 | 7-9 | ||
| 1110362 | CC | 2-5.5 | 570 | 6.5-8.5 | 750 | 14-16 | 1600 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110363 | CC | 2-5.5 | 570 | 6.5-8.5 | 750 | 14-16 | 1600 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110364 | CC | 0-2 | 500 | 2-4 | 600 | 12-14 | 1250 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110366 | CC | 0-2.8 | 360 | 9.5-11.5 | 950 | 14-16 | 2075 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110375 | CC | 0-3.6 | 500 | 5.1-7.2 | 640 | 14-16 | 1225 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110376 | CC | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 900 | 12-14 | 2100 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-15.75 | ||
| 1110378 | CC | 0-2 | 475 | 8-10 | 1050 | 10-12 | 2400 | 0 | 4-6 | 7.5 | 9.25-10.25 | ||
| 1110381 | CC | 0-6.5 | 500 | 10-12 | 650 | 19-21 | 1500 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10.75-12 | ||
| 1110387 | CC | 0-2 | 550 | 7.5-9.5 | 1050 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110390 | CC | 0-2 | 550 | 7.5-9.5 | 1050 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110395 | CC | 0-2.5 | 500 | 6.5-8.5 | 800 | 13-15 | 1400 | 0 | 5-7 | 10 | 14.2-14.5 | ||
| 1110427 | C | 1-3 | 400 | ..... | ..... | 10-12 | 1125 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1110428 | C | 0-6 | 400 | 9-11 | 550 | 13-15 | 1050 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1110429 | C | 0-5.3 | 400 | 4.7-6.6 | 500 | 12-14 | 1000 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1111025 | CC | 0-2 | 350 | 7.5-9.5 | 775 | 17-19 | 1900 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111114 | CC | 0-5.7 | 500 | 8-10 | 640 | 19-21 | 2000 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111150 | CC | 0-2.5 | 425 | 8.6-10.6 | 770 | 14-16 | 1850 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111249 | CC | 0-2 | 500 | 4.5-6.5 | 750 | 12-14 | 2050 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1968 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Dg. | In. Hg. | ||||
| 1110317 | C | 0-2 | 400 | 0-12 | 1000 | 14-16 | 1700 | 0 | 5-7 | 9 | 19-20.5 | ||
| 1110320 | C | 0-3 | 500 | 8-10.5 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110359 | CC | 0-2 | 510 | 6.5-8.5 | 1100 | 10-12 | 1750 | 0 | 3-5 | 9 | 7-9 | ||
| 1110366 | CC | 0-2.8 | 360 | 9.5-11.5 | 950 | 14-16 | 2075 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110399 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110427 | C | 1-3 | 400 | ..... | ..... | 10-12 | 1125 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1110428 | C | 0-6 | 400 | 9-11 | 550 | 13-15 | 1050 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1110429 | C | 0-5.3 | 400 | 4.7-6.6 | 500 | 12-14 | 1000 | 0 | 6-8 | 7.5 | 13.3-13.5 | ||
| 1110433 | CC | .6-2.6 | 600 | 7.5-9.5 | 1050 | 15-17 | 2300 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110436 | CC | 0-3.8 | 550 | 9.5-11.5 | 1050 | 17-19 | 2300 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110437 | CC | .6-2.6 | 600 | 7.5-9.5 | 1050 | 15-17 | 2300 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110438 | CC | 0-3.8 | 550 | 9.5-11.5 | 1050 | 17-19 | 2300 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110439 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 15-17 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110440 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110441 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 15-17 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110442 | CC | 0-1.9 | 500 | 8.5-10.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110445 | CC | 0-1.7 | 500 | 9-11 | 1050 | 13-15 | 1750 | 0 | 7-9 | 5 | 14.7-15 | ||
| 1110446 | CC | 0-2 | 510 | 6.5-8.5 | 1100 | 10-12 | 1750 | 0 | 7-9 | 5 | 14.7-15 | ||
| 1111025 | CC | 0-2 | 350 | 7.5-9.5 | 775 | 17-19 | 1900 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111130 | C | 1-3 | 350 | 9.7-11.7 | 750 | 19-21 | 1850 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111150 | CC | 0-2.5 | 425 | 8.6-10.6 | 770 | 14-16 | 1850 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111169 | CC | 0-2.7 | 500 | 7.5-9.5 | 1000 | 15-17 | 2500 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111257 | CC | .7-2.7 | 600 | 4-6 | 800 | 13-15 | 2150 | 0 | 5-7 | 8 | 11.2-12.7 | ||
| 1111297 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 950 | 14-16 | 2050 | 0 | 9-11 | 8 | 16.5-17.5 | ||
| 1111298 | CC | 0-3 | 500 | 10-12 | 1000 | 16-18 | 2050 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111305 | CC | 0-2 | 425 | 8-10 | 1600 | 11-13 | 2300 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1111439 | CC | 0-2.7 | 600 | 6.7-8.7 | 850 | 15-17 | 2200 | 0 | 5-7 | 8 | 11.2-12.7 | ||
| 1111474 | CC | 0-2 | 470 | 9.5-11.5 | 890 | 15-17 | 2300 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-16 | ||
| 1111964 | CC | 1.3-3.3 | 600 | 6.5-8.5 | 900 | 13-15 | 2400 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-16 | ||
| 1112795 | CC | 0-2 | 425 | 4.5-6.5 | 800 | 11-13 | 2300 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1969 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110340 | CC | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 950 | 12-14 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110444 | CC | 0-3 | 350 | 8-10 | 1000 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110463 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110464 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110465 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 15-17 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110466 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110467 | CC | 0-3 | 500 | 10.5-12.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110468 | CC | 0-1.9 | 500 | 8.5-10.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110471 | CC | 0-2 | 400 | 10-12 | 1000 | 14-16 | 1700 | 0 | 5-7 | 12.5 | 17-19.5 | ||
| 1110472 | CC | 0-1.7 | 500 | 9-11 | 1050 | 13-15 | 1750 | 0 | 7-9 | 5 | 14.7-14.9 | ||
| 1110479 | CC | 0-3.5 | 450 | 8-10 | 1000 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110497 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10-10.75 | ||
| 1111025 | CC | 0-2 | 350 | 7.5-9.5 | 775 | 17-19 | 1900 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111130 | C | 1-3 | 350 | 9.7-11.7 | 750 | 19-21 | 1850 | 0 | 5-7 | 10 | 14.25-15.75 | ||
| 1111197 | CC | 0-2 | 350 | 6-8 | 650 | 13-15 | 2100 | 0 | 3-5 | 7 | 8.75-10.25 | ||
| 1111316 | CC | 0-2 | 350 | 6-8 | 650 | 13-15 | 2100 | 0 | 3-5 | 7 | 8.75-10.25 | ||
| 1111320 | CC | 0-2 | 380 | 4-6 | 700 | 10.5-12.5 | 2000 | 0 | 5-7 | 8 | 11.25-12.75 | ||
| 1111481 | CC | .7-2.7 | 600 | 4-6 | 800 | 13-15 | 2150 | 0 | 5-7 | 8 | 11.2-12.7 | ||
| 1111486 | CC | 0-2.5 | 500 | 6.5-8.5 | 900 | 17-19 | 2050 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
| 1111487 | CC | 0-2 | 550 | 3-5 | 700 | 15-17 | 2200 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
| 1111495 | CC | .9-2.9 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2050 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111500 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 6.5-8.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111955 | CC | 2.1-4.1 | 700 | 7.5-9.5 | 1050 | 13-15 | 2250 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
| 1111956 | CC | 0-3.5 | 550 | 9.5-11.5 | 1000 | 15-17 | 2200 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1970 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110376 | CC | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 900 | 12-14 | 2100 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-15.75 | ||
| 1110463 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110464 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110465 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 15-17 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110466 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110467 | CC | 0-3 | 500 | 10.5-12.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110468 | CC | 0-1.9 | 500 | 8.5-10.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110479 | CC | 0-3.5 | 450 | 8-10 | 1000 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110481 | CC | 0-2 | 437 | 7-9 | 1050 | 11-13 | 2750 | 0 | 5-7 | 9 | 13.5-14.25 | ||
| 1110497 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10-10.75 | ||
| 1110912 | CC | 0-2 | 600 | 5-7 | 1100 | 11-13 | 2150 | 0 | 7-9 | 10.3 | 16.5-17.8 | ||
| 1111197 | CC | 0-2 | 350 | 6-8 | 650 | 13-15 | 2100 | 0 | 3-5 | 7 | 8.25-10.75 | ||
| 1111316 | CC | 0-2 | 350 | 6-8 | 650 | 13-15 | 2100 | 0 | 3-5 | 7 | 8.75-10.25 | ||
| 1111320 | CC | 0-2 | 380 | 4-6 | 700 | 10.5-12.5 | 2000 | 0 | 5-7 | 8 | 11.25-12.75 | ||
| 1111466 | C | 0-2 | 650 | 6.5-8.5 | 1300 | 11-13 | 2000 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
| 1111481 | CC | .7-2.7 | 600 | 4-6 | 800 | 13-15 | 2150 | 0 | 5-7 | 8 | 11.2-12.7 | ||
| 1111500 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 6.5-8.5 | 1000 | 13-15 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 15-16 | ||
| 1111955 | CC | 2.1-4.1 | 700 | 7.5-9.5 | 1050 | 13-15 | 2250 | 0 | 6-8 | 13 | 16-17.5 | ||
| 1111964 | CC | 1.3-3.3 | 600 | 6.5-8.5 | 900 | 13-15 | 2400 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-16 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1971 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110340 | CC | .5-2.5 | 500 | 7-9 | 950 | 12-14 | 2200 | 0 | 5-7 | 11 | 15.5-17 | ||
| 1110465 | CC | 0-3 | 500 | 9.5-11.5 | 975 | 15-17 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110466 | CC | 1.5-3.5 | 600 | 7.5-9.5 | 975 | 13-15 | 2100 | 0 | 6-8 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110479 | CC | 0-3.5 | 450 | 8-10 | 1000 | 12-14 | 2000 | 0 | 5-7 | 11.5 | 15.5-17 | ||
| 1110481 | CC | 0-2 | 437 | 7-9 | 1050 | 11-13 | 2750 | 0 | 5-7 | 9 | 13.5-14.25 | ||
| 1110486 | CC | .5-2.5 | 600 | 7.5-9.5 | 1050 | 13-15 | 2000 | 0 | 8-10 | 9 | 15.5-16.3 | ||
| 1110489 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 7-9 | 11.5 | 15-16.5 | ||
| 1110497 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10-10.75 | ||
| 1111948 | CC | 0-2.5 | 450 | 8.5-10.6 | 805 | 14-16 | 2200 | 0 | 4-6 | 12 | 18-19.3 | ||
| 1111964 | CC | 1.3-3.3 | 600 | 6.5-8.5 | 900 | 13-15 | 2400 | 0 | 6-8 | 8.5 | 14.5-16 | ||
| 1112028 | CC | .5-3 | 500 | 5-7 | 750 | 14-16 | 2300 | 0 | 4-6 | 12 | 18-19.3 | ||
| 1112040 | CC | 0-2 | 650 | ..... | ..... | 9-11 | 2100 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
| 1112041 | CC | 0-2 | 600 | 5-7 | 1000 | 11-13 | 2150 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
| 1112043 | CC | 0-2 | 600 | 4.5-6.5 | 1050 | 9-11 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112046 | CC | 0-2 | 550 | 4-6 | 900 | 10-12 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112047 | CC | 0-2 | 650 | 4.5-6.5 | 1200 | 8-10 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112064 | CC | 0-2 | 630 | 7-9 | 1200 | 14-16 | 2200 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1972 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110486 | CC | .5-2.5 | 600 | 7.5-9.5 | 1050 | 13-15 | 2000 | 0 | 8-10 | 9 | 15.5-16.3 | ||
| 1110489 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 7-9 | 11.5 | 15-16.5 | ||
| 1110493 | CC | 0-3 | 550 | 7.5-10 | 900 | 15-17 | 2200 | 0 | 7-9 | 11.5 | 15-16.5 | ||
| 1110497 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10-10.75 | ||
| 1110498 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 7-9 | 8 | 12-14 | ||
| 1112040 | CC | 0-2 | 650 | ..... | ..... | 9-11 | 2100 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
| 1112041 | CC | 0-2 | 600 | 5-7 | 1000 | 11-13 | 2150 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
| 1112043 | CC | 0-2 | 600 | 4.5-6.5 | 1050 | 9-11 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112046 | CC | 0-2 | 550 | 4-6 | 900 | 10-12 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112047 | CC | 0-2 | 650 | 4.5-6.5 | 1200 | 8-10 | 2100 | 0 | 7-9 | 8 | 16-18 | ||
| 1112064 | CC | 0-2 | 630 | 7-9 | 1200 | 14-16 | 2200 | 0 | 7-9 | 10 | 16-18 | ||
| 1112111 | CC | 0-2 | 600 | 9-11 | 1200 | 14-16 | 2200 | 0 | 57 | 8 | 11.2-12.7 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2.
1973 DELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
| Distributor Part No. | Rot (1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110486 | CC | .5-2.5 | 600 | 7.5-9.5 | 1050 | 13-15 | 2000 | 0 | 8-10 | 9 | 15.5-16.3 | ||
| 1110489 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 7-9 | 11.5 | 15-16.5 | ||
| 1110493 | CC | 0-3 | 550 | 7.5-10 | 900 | 15-17 | 2200 | 0 | 7-9 | 11.5 | 15-16.5 | ||
| 1110497 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 7.5 | 10-10.75 | ||
| 1110499 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 6-8 | 12 | 14.5-15.5 | ||
| 1110500 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 6-8 | 12 | 14.5-15.5 | ||
| 1110518 | CC | 0-2 | 650 | 6-8 | 1150 | 11-13 | 2050 | 0 | 9-11 | 5 | 12.75-13.25 | ||
| 1110522 | CC | 0-2 | 500 | 7-9 | 950 | 12-14 | 2200 | 0 | 5-7 | 8 | 11.25-12.75 | ||
| 1110523 | CC | 0-2 | 600 | 6-8 | 1000 | 13-15 | 2200 | 0 | 5-7 | 8 | 11.25-12.75 | ||
| 1112093 | CC | 0-2 | 650 | 4.5-6.5 | 1200 | 8-10 | 2100 | 0 | 5-7 | 7.5 | 13-14 | ||
| 1112094 | CC | 0-2 | 750 | ..... | ..... | 6-8 | 2100 | 0 | 5-7 | 7.5 | 13-14 | ||
