Model Identification
Truck models, listed in tables, are identified using manufacturers letter and number designations. The letters identify the vehicle model series (i.e., "C" is conventional chassis, including Pickup, Blazer and Suburban). The number reference identifies the vehicles load capacity. Refer to following charts for actual letter and number designations.
VEHICLE SERIES IDENTIFICATION
| Vehicle Series | I.D. Letter |
|---|---|
| Conventional Chassis (2-WD) | C |
| Conventional Chassis (2-WD) | S |
| Conventional Chassis (4-WD) | K |
| Conventional Van Chassis | G |
| Forward Control/Stepvan Chassis | P |
VEHICLE LOAD CAPACITY
| Chevrolet Number | GMC Number | Ton Capacity |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 1/2 |
| 10 | 1500 | 1/2 |
| 20 | 2500 | 3/4 |
| 30 | 3500 | 1 |
GENERAL MOTORS VACUUM DIAGRAM REFERENCE CHART
| Vehicle Model, Series & Engine | Application | Transmission | Equipment | Fig. No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Duty | ||||||
| 1.9L 4-Cyl. | ||||||
| S10 | Calif. | Auto. | AIR | 1 | ||
| Calif. | Man. | AIR | 2 | |||
| Hi. Alt. | Auto. | AIR | 3 | |||
| Fed. & Hi. Alt. | Man. | AIR | 4 | |||
| Fed. | Auto. | AIR | 5 | |||
| Light Duty | ||||||
| 2.8L V6 | ||||||
| S10 | Fed. & Hi. Alt. | Auto. & Man. | AIR | 6 | ||
| Fed. | Auto. | AIR | 7 | |||
| Calif. | Man. | AIR | 8 | |||
| Calif. | Auto. | AIR | 9 | |||
| Light Duty | ||||||
| 4.1L 6-Cyl. | ||||||
| C10 & K10 | Fed. & Hi. | Alt. Auto. | 10 | |||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | 11 | ||||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | 18 | ||||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | 19 | ||||
| Fed. | Man. | 20 | ||||
| Fed. | Man. | 21 | ||||
| Fed. | Auto. | 22 | ||||
| Fed. | Auto. | 23 | ||||
| Light Duty | ||||||
| 4.1L 6-Cyl. | ||||||
| G10 & G20 | Calif. | Man. | 12 | |||
| Calif. | Man. | 13 | ||||
| Calif. | Auto. | 16 | ||||
| Calif. | Auto. | 17 | ||||
| Fed. & Hi. | Alt. Man. | AIR | 29 | |||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | AIR | 30 | |||
| Hi. Alt. | Auto. | AIR | 32 | |||
| Fed. | Man. | 33 | ||||
| Fed. | Auto. | Exc. AIR | 34 | |||
| Light Duty | ||||||
| 4.1L 6-Cyl. | ||||||
| G30 | Fed & Hi. Alt. | Auto. | 11 | |||
| Fed. | Man. | 14 | ||||
| Fed. | Man. | 15 | ||||
| Heavy Duty | ||||||
| 4.8L 6-Cyl. | ||||||
| P20 & P30 | Fed. | AIR | 24 | |||
| Light Duty | ||||||
| 5.0L V8 | ||||||
| C10 | Hi. Alt. | Man. | AIR | 26 | ||
| Auto. | AIR | 27 | ||||
| Fed. & Hi. | Alt. Man. | AIR | 29 | |||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | AIR | 30 | |||
| Hi. Alt. | Auto. | AIR | 32 | |||
| Fed. | Man. | 33 | ||||
| Fed. | Exc. AIR | 34 | ||||
| Light Duty | ||||||
| 5.0L V8 | ||||||
| C20 | Fed. & Hi. Alt | Man. | AIR | 29 | ||
| Light Duty | ||||||
| 5.0L V8 | ||||||
| G10 & G20 | Fed. & Hi. | Alt. Man. | AIR | 25 | ||
| Hi. Alt. | Auto. | AIR | 28 | |||
| Auto. | AIR | 31 | ||||
| Light Duty | ||||||
| 5.0L V8 | ||||||
| K10 | Fed. & Hi. Alt. Man. | AIR | 29 | |||
| Fed. & Hi. | Alt. Man. | AIR | 30 | |||
| Light Duty | ||||||
| 5.7L V8 | ||||||
| C10 & C20 | Calif. | Auto. | AIR | 43 | ||
| K10 & K20 | Fed. & Hi. Alt. Man. | AIR | 36 | |||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | AIR | 39 | |||
| Calif. | Auto. | AIR | 43 | |||
| G10 & G20 | Fed. & Hi. | Alt. Man. | AIR | 38 | ||
| Fed. & Hi. | Alt. Auto. | AIR | 40 | |||
| Medium Duty | ||||||
| 5.7L V8 | ||||||
| G20 & G30 | Calif. | Auto. | AIR | 42 | ||
| Heavy Duty | ||||||
| 5.7L V8 | ||||||
| Calif. | Auto. | AIR | 35 | |||
| C20 & K20 | Fed. | Auto. | AIR | 37 | ||
| G30, P20 & P30 | Fed. | AIR | 41 | |||
| Light Duty | ||||||
| 6.2L V8 | ||||||
| C10, C20, K10 & K20 | Calif., Fed. & Hi. | Alt. Auto. & Man. | 45 | |||
| Medium Duty | ||||||
| 6.2L V8 | ||||||
| C10, C20, K10 & K20 | Calif., Fed. & Hi. Alt. | Auto. & Man. | 46 | |||
| Heavy Duty | ||||||
| 7.4L V8 | ||||||
| C20, C30, K20 & K30 | Fed. | AIR | 47 | |||
| Calif. | AIR | 48 | ||||
| EMISSION CONTROL DEVICE ABBREVIATIONS AIR - Air Injection Reactor DVTR - Diverter Valve EFE - Early Fuel Evaporation EGR - Exhaust Gas Recirculation PCV - Positive Crankcase Ventilation TRC - Throttle Return Control TVS - Thermal Vacuum Switch |
||||||
Fig 45: 6.2L V8 California, Federal & High Altitude Automatic & Manual Trans. C10, C20, K10 & K20 Models