Fuel Sender
[Main Fuel Sender]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 148 - 152 | 4.5 |
| 1/2 | 6.5 - 8.5 | 31.2 |
| F | 6.5 - 8.5 | 58.5 |
[Sub Fuel Sender]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 148 - 152 | 4.5 |
| 1/2 | 148 - 152 | 31.2 |
| F | 6.5 - 8.5 | 58.5 |
[Main Fuel Sender + Sub Fuel Sender Composite resistance]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 296 - 304 | 4.5 |
| 1/2 | 154.5 - 160.5 | 31.2 |
| F | 13 - 17 | 58.5 |