DTC Definition
DTC IDENTIFICATION
| DTC | System Affected | Condition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0101 | MAF Sensor Circuit | Poor MAF Sensor Performance | ||||||
| P0102 | MAF Sensor Circuit | MAF Sensor Low Input | ||||||
| P0103 | MAF Sensor Circuit | MAF Sensor High Input | ||||||
| P0112 | IAT Sensor Circuit | Low IAT Sensor Circuit Input | ||||||
| P0113 | IAT Sensor Circuit | High IAT Sensor Circuit Input | ||||||
| P0117 | ECT Sensor Circuit | Low ECT Sensor Circuit Input | ||||||
| P0118 | ECT Sensor Circuit | High ECT Sensor Circuit Input | ||||||
| P0121 | TP Sensor Circuit | Poor TP Sensor Performance | ||||||
| P0122 | TP Sensor Circuit | Low TP Sensor Circuit Input | ||||||
| P0123 | TP Sensor Circuit | High TP Sensor Circuit Input | ||||||
| P0125 | ECT Sensor Circuit | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Operation | ||||||
| P0131 | HO2S No. 1 Circuit | Low HO2S No. 1 Circuit Input | ||||||
| P0132 | HO2S No. 1 Circuit | High HO2S No. 1 Circuit Input | ||||||
| P0133 | HO2S No. 1 Circuit | Slow Response Of HO2S No. 1 Circuit | ||||||
| P0134 | HO2S No. 1 Circuit | No HO2S No. 1 Circuit Activity Detected | ||||||
| P0135 | HO2S No. 1 Heater Circuit HO2S | No. 1 Heater Circuit Malfunction | ||||||
| P0136 | HO2S No. 2 Circuit | HO2S No. 2 Circuit Malfunction | ||||||
| P0141 | HO2S No. 2 Heater Circuit | HO2S No. 2 Heater Circuit Malfunction | ||||||
| P0171 | Fuel System Lean | Total Fuel Trim Is Greater Than Allowed Specification | ||||||
| P0172 | Fuel System Rich | Total Fuel Trim Is Less Than Allowed Specification | ||||||
| P0300 | Random Misfire Detected | Electrical Or Mechanical Misfire (Catalyst Damaging) | ||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire | Electrical Or Mechanical Misfire Common To One Cylinder | ||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire | Electrical Or Mechanical Misfire Common To One Cylinder | ||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire | Electrical Or Mechanical Misfire Common To One Cylinder | ||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire | Electrical Or Mechanical Misfire Common To One Cylinder | ||||||
| P0335 | CKP Sensor Circuit | No CKP Sensor Signal (Engine Running) | ||||||
| P0340 | CMP Sensor Circuit | No CMP Sensor Signal For 2 Seconds During Engine Cranking | ||||||
| P0400 | EGR Flow Malfunction | Excessive Or Insufficient EGR Flow | ||||||
| P0420 | Catalyst Efficiency Low | HO2S No. 1 & 2 Output Is Similar | ||||||
| P0440 (1) |
EVAP Emission Control System | EVAP System Leak Detected | ||||||
| P0443 (2) |
Canister Purge Control Valve Circuit | Canister Purge Control System Malfunction | ||||||
| P0450 (1) |
EVAP System Pressure Sensor | Pressure Sensor Circuit Open Or Shorted To Ground | ||||||
| P0461 | Fuel Level Sensor Circuit | Poor Fuel Level Sensor Circuit Performance | ||||||
| P0463 | Fuel Level Sensor Circuit | High Voltage Input | ||||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor Malfunction | No Signal In "D" Range | ||||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | Target Idle Speed Not Obtained | ||||||
| P0510 | CTP Switch Malfunction | No CTP Switch Activity | ||||||
| P0601 | PCM Memory Check Sum Error | Data Write Error | ||||||
| P0603 | PCM Keep Alive Memory Error | EEPROM Memory Error | ||||||
| P1408 | MDP Sensor Circuit | MDP Sensor Circuit Open Or Shorted To Ground | ||||||
| P1410 (1) |
Fuel Tank Pressure Control System | Low Voltage Signal With High Fuel Level Reading | ||||||
| P1450 | Barometric Pressure Sensor | Low Or High Input | ||||||
| P1451 | Barometric Pressure Sensor | Barometric Pressure Sensor Performance Problem During Cranking | ||||||
| P1500 | Engine Starter Signal Circuit | No Input Or Constant Input From Starter Signal Circuit | ||||||
| P1510 | PCM Back-Up Power Supply Malfunction | No Back-Up Power Supply After Engine Start | ||||||
| P1530 | Ignition Timing Adjustment Switch Circuit | Test Switch Terminal Shorted To Ground | ||||||
| P1715 (3) |
PNP Switch Circuit | Engine Start Or High Speed Is Detected In Other Than "P" Or "N" Range | ||||||
|
||||||||