Electric Powertrain DTCS
Battery Charge Control Module
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0562 | Battery Charge Control Module System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0602 | Battery Charge Control Module Programming Error | TRS | AD | |
| P0607 | Battery Charge Control Module Performance | TRS | AD | |
| P062F | Battery Charge Control Module EEPROM Error | TRS | AD | |
| P0AF9 | HV Battery Charging System Voltage Unstable | TRS | AD | |
| P0AFA | HV Battery Charging System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0CF3 | CPL Circuit Open | TRS | AD | |
| P0CF4 | CPL Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0CF9 | CPL S2 Switch Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0D21 | Battery Charger Output Voltage Too Low | TRS | AD | |
| P0D23 | Battery Charger Output Shorted | TRS | AD | |
| P0D24 | Battery Charger Temperature Too High | TRS | AD | |
| P0D27 | Battery Charger Input Voltage Too Low | TRS | AD | |
| P0D28 | Battery Charger Input Voltage Too High | TRS | AD | |
| P0D2A | Battery Charger Input Current Too High | TRS | AD | |
| P0D38 | Battery Charger Input Current Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0D3D | Battery Charger Input Voltage Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0D4C | Battery Charger HV Battery Output Voltage Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0D51 | Battery Charger HV Battery Output Current Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0D57 | Charge Cable Proximity Detection Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0D58 | Charge Cable Proximity Detection Circuit Low | TRS | AD | |
| P0D59 | Charge Cable Proximity Detection Circuit High | TRS | AD | |
| P0D5C | Battery Charger HV Battery Output Power Performance | TRS | AD | |
| P0D67 | Battery Charger/Battery Charger Control Module Performance | TRS | AD | |
| P0D85 | Battery Charging Output Voltage Too High | TRS | AD | |
| P0D9A | Charge Inlet Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0D9B | Charge Inlet Temperature Sensor 1 Circuit Low | TRS | AD | |
| P0D9C | Charge Inlet Temperature Sensor 1 Circuit High | TRS | AD |
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P1D00 | All CAN Communication Lost (Battery Charge Control Module - PCM) | TRS | AD | |
| P1D02 | All CAN Communication Lost (Battery Charge Control Module - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| P1D16 | Charging System Error (Equipment Abnormally) | TRS | AD | |
| P1D23 | Battery Charger Temperature Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P1D2B | Charge Inlet Temperature Sensor 2 Circuit Low | TRS | AD | |
| P1D2C | Charge Inlet Temperature Sensor 2 Circuit High | TRS | AD | |
| P1D30 | Timer Charging System Malfunction | TRS | AD | |
| P1D34 | Wake-Up Circuit Performance (Battery Condition Monitor Module A - Battery Charge Control Module) | TRS | AD | |
| P1D36 | Wake-Up Circuit Performance (Battery Charge Control Module - Gauge Control Module) | TRS | AD | |
| P1D37 | Wake-Up Circuit Performance (Gauge Control Module - Battery Charge Control Module) | TRS | AD | |
| P1D3C | Battery Charger Performance | TRS | AD | |
| P1D6B | IG Signal Circuit Low (Battery Charge Control Module Detected) | TRS | AD | |
| P1DFC | IGHLDC Relay Circuit | TRS | AD | |
| P262B | Battery Charge Control Module Real Time Clock Error | TRS | AD | |
| U0029 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0038 | EP-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0047 | F-CAN 2 Malfunction (Battery Charge Control Module Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0056 | F-CAN 4 Malfunction (Battery Charge Control Module Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0100 | CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - PCM) | TRS | AD | |
| U0110 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U0111 | CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| U0146 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - CAN Gateway) | TRS | AD | |
| U0155 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Gauge Control Module) | TRS | AD | |
| U019B | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Battery Charger) | TRS | AD | |
| U0296 | F-CAN 4 Malfunction (Battery Charge Control Module - Battery Charger) | TRS | AD | |
| U0337 | Battery Charge Control Module Programming Error (Version Mismatch) | TRS | AD | |
| U1204 | EP-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - PCM) | TRS | AD | |
| U1206 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| U12B2 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Climate Control Unit) | TRS | AD | |
| U148B | B-CAN System Malfunction (Communication with External Device is Unable) | TRS | AD | |
| U1600 | F-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - PCM) | TRS | AD | |
| U1603 | EP-CAN Malfunction (Battery Charge Control Module - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| U160C | F-CAN 2 Malfunction (Battery Charge Control Module - PCM) | TRS | AD |
Battery Condition Monitor Module
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0480 | Electric Powertrain RFC Circuit | TRS | AD | |
| P0562 | Battery Condition Monitor Module A System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0562 | Battery Condition Monitor Module B System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0602 | Battery Condition Monitor Module A Programming Error | TRS | AD | |
| P0602 | Battery Condition Monitor Module B Programming Error | TRS | AD | |
| P062F | Battery Condition Monitor Module A EEPROM Error | TRS | AD | |
| P062F | Battery Condition Monitor Module B EEPROM Error | TRS | AD | |
| P06B1 | Battery Current Sensor A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P06B1 | HV Battery Pack Current Sensor Power Supply B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P06E4 | Wake-up Circuit Performance (Battery Charge Control Module - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| P0A1F | Battery Condition Monitor Module A | TRS | AD | |
| P0A1F | Battery Condition Monitor Module B | TRS | AD | |
| P0A7E | HV Battery Pack A Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A7E | HV Battery Pack B Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A7F | HV Battery Pack Deterioration | TRS | AD | |
| P0A80 | Replace HV Battery Pack A | TRS | AD | |
| P0A80 | Replace HV Battery Pack B | TRS | AD | |
| P0A94 | DC-DC Converter Performance | TRS | AD | |
| P0A9B | HV Battery Temperature Sensor 1 Circuit | TRS | AD | |
| P0A9C | HV Battery Temperature Sensor 1A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0A9D | HV Battery Temperature Sensor 1 Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0A9E | HV Battery Temperature Sensor 1 Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0AA1 | HV Main Contactor Circuit Stuck Closed | TRS | AD | |
| P0AA3 | HV Sub Contactor Circuit | TRS | AD | |
| P0AA6 | HV Battery Voltage System Isolation Fault | TRS | AD | |
| P0AA7 | HV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0ABA | HV Battery Pack Voltage Sense A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0ABF | HV Battery Current Sensor A Circuit | TRS | AD | |
| P0AC0 | HV Battery Current Sensor A Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0AC1 | HV Battery Current Sensor A Circuit Low | TRS | AD | |
| P0AC2 | HV Battery Current Sensor A Circuit High | TRS | AD | |
| P0AC3 | HV Battery Current Sensor A Circuit Intermittent/Erratic | TRS | AD | |
| P0AC5 | HV Battery Temperature Sensor 2A Circuit | TRS | AD | |
| P0AC6 | HV Battery Temperature Sensor 2A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0AC7 | HV Battery Temperature Sensor 2A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0AC8 | HV Battery Temperature Sensor 2A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0ACA | HV Battery Temperature Sensor 3A Circuit | TRS | AD | |
| P0ACB | HV Battery Temperature Sensor 3A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0ACC | HV Battery Temperature Sensor 3A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0ACD | HV Battery Temperature Sensor 3A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0AE1 | HV Battery Precharge Contactor Circuit | TRS | AD | |
| P0AE4 | HV Battery Precharge Contactor Control Circuit Open | TRS | AD | |
| P0AE8 | HV Battery Temperature Sensor 4A Circuit | TRS | AD | |
| P0AE9 | HV Battery Temperature Sensor 4A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0AEA | HV Battery Temperature Sensor 4A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0AEB | HV Battery Temperature Sensor 4A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0AF9 | HV Battery System A Voltage Unstable | TRS | AD | |
| P0AF9 | HV Battery System B Voltage Unstable | TRS | AD | |
| P0AFA | HV Battery System A Voltage Low | TRS | AD | *1 |
| P0AFA | HV Battery System B Voltage Low | TRS | AD | *2 |
*1: When this DTC is stored, the main contactor A is turned off by the high voltage battery cutoff control.
*2: When this DTC is stored, the main contactor B is turned off by the high voltage battery cutoff control.
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0B0E | HV Battery Pack Current Sensor B Circuit | TRS | AD | |
| P0B0F | HV Battery Pack Current Sensor B Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0B10 | HV Battery Pack Current Sensor B Circuit Low | TRS | AD | |
| P0B11 | HV Battery Pack Current Sensor B Circuit High | TRS | AD | |
| P0B12 | HV Battery Pack Current Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | TRS | AD | |
| P0B14 | HV Battery Pack Voltage Sense B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B25 | HV Battery A Voltage Low | TRS | AD | *2 |
| P0B26 | HV Battery A Voltage High | TRS | AD | *2 |
| P0B29 | HV Battery Pack B Voltage Low | TRS | AD | *2 |
| P0B2A | HV Battery Pack B Voltage High | TRS | AD | *2 |
| P0B3B | HV Battery Voltage Sense 1A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B40 | HV Battery Voltage Sense 2A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B45 | HV Battery Voltage Sense 3A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B4A | HV Battery Voltage Sense 4A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B4F | HV Battery Voltage Sense 5A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B54 | HV Battery Voltage Sense 6A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B59 | HV Battery Voltage Sense 7A Circuit | TRS | AD | *1 |
| P0B63 | HV Battery Voltage Sense 1B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B68 | HV Battery Voltage Sense 2B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B6D | HV Battery Voltage Sense 3B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B72 | HV Battery Voltage Sense 4B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B77 | HV Battery Voltage Sense 5B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B7C | HV Battery Voltage Sense 6B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0B81 | HV Battery Voltage Sense 7B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P0BBD | HV Battery Pack Voltage Variation Exceeded Limit | TRS | AD | |
| P0BC2 | HV Battery Temperature Sensor 5A Circuit | TRS | AD | |
| P0BC3 | HV Battery Temperature Sensor 5A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0BC4 | HV Battery Temperature Sensor 5A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0BC5 | HV Battery Temperature Sensor 5A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0C33 | HV Battery Temperature Sensor 6A Circuit | TRS | AD | |
| P0C34 | HV Battery Temperature Sensor 6A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0C35 | HV Battery Temperature Sensor 6A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0C36 | HV Battery Temperature Sensor 6A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0C43 | ES Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0C44 | ES Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low | TRS | AD | |
| P0C45 | ES Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High | TRS | AD | |
| P0C47 | ES Coolant Pump Control Circuit Open | TRS | AD | |
| P0C4A | ES Coolant Pump Control Performance | TRS | AD | |
| P0C76 | HV Battery System Discharge Time Too Long | TRS | AD | |
| P0C7C | HV Battery Temperature Sensor 7A Circuit | TRS | AD | |
| P0C7D | HV Battery Temperature Sensor 7A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P0C7E | HV Battery Temperature Sensor 7A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P0C7F | HV Battery Temperature Sensor 7A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P0C88 | HV Battery Temperature Sensor 1B Circuit | TRS | AD | |
| P0C89 | HV Battery Temperature Sensor 1B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0C8A | HV Battery Temperature Sensor 1B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0C8B | HV Battery Temperature Sensor 1B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0C8D | HV Battery Temperature Sensor 2B Circuit | TRS | AD | |
| P0C8E | HV Battery Temperature Sensor 2B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0C8F | HV Battery Temperature Sensor 2B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0C90 | HV Battery Temperature Sensor 2B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0C92 | HV Battery Temperature Sensor 3B Circuit | TRS | AD | |
| P0C93 | HV Battery Temperature Sensor 3B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0C94 | HV Battery Temperature Sensor 3B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0C95 | HV Battery Temperature Sensor 3B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0C97 | HV Battery Temperature Sensor 4B Circuit | TRS | AD | |
| P0C98 | HV Battery Temperature Sensor 4B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0C99 | HV Battery Temperature Sensor 4B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0C9A | HV Battery Temperature Sensor 4B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0CA8 | HV Battery Temperature Sensor 5B Circuit | TRS | AD | |
| P0CA9 | HV Battery Temperature Sensor 5B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
*1: When this DTC is stored, the main contactor A is turned off by the high voltage battery cutoff control.
*2: When this DTC is stored, the main contactor B is turned off by the high voltage battery cutoff control.
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0CAA | HV Battery Temperature Sensor 5B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0CAB | HV Battery Temperature Sensor 5B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0CAD | HV Battery Temperature Sensor 6B Circuit | TRS | AD | |
| P0CAE | HV Battery Temperature Sensor 6B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0CAF | HV Battery Temperature Sensor 6B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0CB0 | HV Battery Temperature Sensor 6B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0CB2 | HV Battery Temperature Sensor 7B Circuit | TRS | AD | |
| P0CB3 | HV Battery Temperature Sensor 7B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P0CB4 | HV Battery Temperature Sensor 7B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P0CB5 | HV Battery Temperature Sensor 7B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P0CD7 | ES Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low | TRS | AD | |
| P0CD8 | ES Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High | TRS | AD | |
| P0CE1 | ES Coolant Control Valve Stuck On | TRS | AD | |
| P0D32 | DC-DC Converter Over Temperature | TRS | AD | |
| P0DA8 | HV Battery Voltage/Traction Motor Inverter Voltage Correlation (Battery Condition Monitor Module A Detected) | TRS | AD | |
| P0DA8 | HV Battery Voltage/Traction Motor Inverter Voltage Correlation | TRS | AD | |
| P0E12 | HV Battery Module Heater Control Circuit Open | TRS | AD | |
| P0E15 | HV Battery Module Heater Control Performance | TRS | AD | |
| P0EDD | HV Battery Pack Deterioration | TRS | AD | |
| P1447 | HV Battery Pack Deterioration (Middle Severity) | TRS | AD | |
| P144A | HV Battery Pack Deterioration (High Severity) | TRS | AD | |
| P157C | HV Battery Current Sensor B Circuit | TRS | AD | *2 |
| P157D | HV Battery Current Sensor 2B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P157E | HV Battery Current Sensor 1B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P157F | HV Battery Current Sensor 2B Circuit Range/Performance | TRS | AD | *2 |
| P1586 | HV Battery Current Sensor A | TRS | AD | *1 |
| P158A | HV Battery Current Sensor A Correlation | TRS | AD | *1 |
| P158B | HV Battery Current Sensor 1A Circuit | TRS | AD | |
| P158C | HV Battery Current Sensor 2A Circuit | TRS | AD | |
| P158D | HV Battery Current Sensor 1A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P158E | HV Battery Current Sensor 2A Circuit Low | TRS | AD | *1 |
| P158F | HV Battery Current Sensor 1A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P1596 | HV Battery Current Sensor 2A Circuit High | TRS | AD | *1 |
| P1597 | HV Battery Current Sensor 1A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P1598 | HV Battery Current Sensor 2A Circuit Range/Performance | TRS | AD | *1 |
| P159A | HV Battery Current Sensor B Correlation | TRS | AD | *2 |
| P159B | HV Battery Current Sensor 1B Circuit | TRS | AD | |
| P159C | HV Battery Current Sensor 2B Circuit | TRS | AD | |
| P159D | HV Battery Current Sensor 1B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P159E | HV Battery Current Sensor 2B Circuit Low | TRS | AD | *2 |
| P159F | HV Battery Current Sensor 1B Circuit High | TRS | AD | *2 |
| P1673 | IGHLD Relay Circuit | TRS | AD | |
| P16C3 | DC-DC Converter Temperature Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P1A90 | HV Battery Circuit A | TRS | AD | *1 |
| P1A91 | HV Battery Circuit B | TRS | AD | *2 |
| P1A92 | HV Battery Pack A Temperature High | TRS | AD | *1 |
| P1A93 | HV Battery Pack B High Temperature | TRS | AD | *2 |
| P1D07 | HV Battery Identification Circuit A (System Starting) | TRS | AD | |
| P1D08 | HV Battery Identification Circuit B (System Starting) | TRS | AD | |
| P1D2F | Wake-Up Signal Error (Battery Condition Monitor Module A - PCM) | TRS | AD |
*1: When this DTC is stored, the main contactor A is turned off by the high voltage battery cutoff control.
*2: When this DTC is stored, the main contactor B is turned off by the high voltage battery cutoff control.
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P1D32 | Wake-Up Signal Error (Battery Condition Monitor Module A - Climate Control Unit) | TRS | AD | |
| P1D3A | Battery Condition Monitor Module A EEPROM Error (FSA Operated) | TRS | AD | |
| P1D3A | Battery Condition Monitor Module B EEPROM Error (FSA Operated) | TRS | AD | |
| P1D3B | Battery Condition Monitor Module A EEPROM Error (FSA Not-Operated) | TRS | AD | |
| P1D3B | Battery Condition Monitor Module B EEPROM Error (FSA Not-Operated) | TRS | AD | |
| P1D5E | IG Signal Circuit Low (Battery Condition Monitor Module B Detected) | TRS | AD | |
| P1D64 | Collision Detection Signal Circuit | TRS | AD | |
| P1D65 | HV System Shutdown (Collision Detection Signal Detected) | TRS | AD | |
| P1D6A | IG Signal Circuit Low (Battery Condition Monitor Module A Detected) | TRS | AD | |
| P1DC7 | HV Battery Pack A Deterioration of Power | TRS | AD | |
| P1DC7 | HV Battery Pack B Deterioration of Power | TRS | AD | |
| P1DCB | HV Battery Identification Circuit A (System Running) | TRS | AD | |
| P1DCB | HV Battery Identification Circuit B (System Running) | TRS | AD | |
| P1DF3 | ES Coolant Over Temperature | TRS | AD | |
| P1DF4 | ES Coolant Temperature Sensor 3 Circuit Low | TRS | AD | |
| P1DF5 | ES Coolant Temperature Sensor 3 Circuit High | TRS | AD | |
| P1DF6 | ES Coolant Temperature Sensor 4 Circuit Low | TRS | AD | |
| P1DF7 | ES Coolant Temperature Sensor 4 Circuit High | TRS | AD | |
| P1DFD | Power System Indicator Lighting Request from PCM | TRS | AD | |
| P1DFF | IGHLDB Relay Circuit | TRS | AD | |
| U0029 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0029 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0038 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0081 | EP-CAN 2 Malfunction (Battery Condition Monitor Module A Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0081 | EP-CAN 2 Malfunction (Battery Condition Monitor Module B Bus-Off) | TRS | AD | |
| U0100 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - PCM) | TRS | AD | |
| U0100 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - PCM) | TRS | AD | |
| U0110 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U0110 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U0111 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Battery Condition Monitor Module) | TRS | AD | |
| U0112 | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Condition Monitor Module B) | TRS | AD | |
| U012D | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U012D | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U0146 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - CAN Gateway) | TRS | AD | |
| U0146 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - CAN Gateway) | TRS | AD | |
| U019B | CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Charge Control Module) | TRS | AD | |
| U0312 | Battery Condition Monitor Module A Programming Error (Version Mismatch) | TRS | AD | |
| U0313 | Battery Condition Monitor Module B Programming Error (Version Mismatch) | TRS | AD | |
| U0599 | DC-DC Converter Serial Communication Receive Error | TRS | AD | |
| U1204 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - PCM) | TRS | AD | |
| U1204 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - PCM) | TRS | AD | |
| U1205 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1205 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1207 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Electric A/C Compressor) | TRS | AD | |
| U1207 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Electric A/C Compressor) | TRS | AD | |
| U1220 | DC-DC Converter Serial Communication Transmit Error | TRS | AD | |
| U12A4 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Electric Heater (HVAC)) | TRS | AD | |
| U12A5 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U12A5 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U12B2 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Climate Control Unit) | TRS | AD | |
| U12B2 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Climate Control Unit) | TRS | AD | |
| U1600 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - PCM) | TRS | AD | |
| U1600 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - PCM) | TRS | AD | |
| U1603 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| U1604 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1604 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Traction Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1605 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1605 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Generator Motor Control Module) | TRS | AD | |
| U1607 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Charge Control Module) | TRS | AD | |
| U1608 | EP-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Charge Control Module) | TRS | AD | |
| U160D | EP-CAN2 Malfunction (Battery Condition Monitor Module B - Battery Condition Monitor Module A) | TRS | AD | |
| U1610 | F-CAN Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Condition Monitor Module B) | TRS | AD | |
| U1611 | EP-CAN2 Malfunction (Battery Condition Monitor Module A - Battery Condition Monitor Module B) | TRS | AD |
*1: When this DTC is stored, the main contactor A is turned off by the high voltage battery cutoff control.
*2: When this DTC is stored, the main contactor B is turned off by the high voltage battery cutoff control.
Motor Control Module
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0562 | Traction Motor Control Module System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0562 | Generator Motor Control Module System Voltage Low | TRS | AD | |
| P0602 | Traction Motor Control Module Programming Error | TRS | AD | |
| P0602 | Generator Motor Control Module Programming Error | TRS | AD | |
| P061B | Traction Motor Control Module Torque Calculation Performance | TRS | AD | |
| P062F | Traction Motor Control Module EEPROM Error | TRS | AD | |
| P062F | Generator Motor Control Module EEPROM Error | TRS | AD | |
| P0634 | Generator Motor Control Module Internal Temperature Too High | TRS | AD | |
| P06B1 | Traction Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase U) | TRS | AD | |
| P06B1 | Generator Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase U) | TRS | AD | |
| P06B4 | Traction Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase V) | TRS | AD | |
| P06B4 | Generator Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase V) | TRS | AD | |
| P06E7 | Traction Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase W) | TRS | AD | |
| P06E7 | Generator Motor Phase Current Sensor Power Supply Circuit Low (Phase W) | TRS | AD | |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low | TRS | AD | |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High | TRS | AD | |
| P0714 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent | TRS | AD |
| DTC | Detection Item | Troubleshooting | Advanced Diagnostics | Note |
|---|---|---|---|---|
| P0A1A | Generator Motor Control Module (Traction Motor Control Module Detected) | TRS | AD | |
| P0A1A | Generator Motor Control Module | TRS | AD | |
| P0A1B | Traction Motor Control Module | TRS | AD | |
| P0A1B | Traction Motor Control Module (Generator Motor Control Module Detected) | TRS | AD | |
| P0A2A | Traction Motor Temperature Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0A2B | Traction Motor Temperature Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0A2C | Traction Motor Temperature Sensor Circuit Low | TRS | AD | |
| P0A2D | Traction Motor Temperature Sensor Circuit High | TRS | AD | |
| P0A2F | Traction Motor Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A36 | Generator Temperature Sensor Circuit (Traction Motor Control Module Detected) | TRS | AD | |
| P0A36 | Generator Motor Temperature Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0A37 | Generator Motor Temperature Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0A38 | Generator Motor Temperature Sensor Circuit Low | TRS | AD | |
| P0A39 | Generator Motor Temperature Sensor Circuit High | TRS | AD | |
| P0A3B | Generator Motor Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A3C | Traction Motor Inverter Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A3E | Generator Motor Inverter Over Temperature | TRS | AD | |
| P0A3F | Traction Motor Rotor Position Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0A40 | Traction Motor Rotor Position Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
| P0A41 | Traction Motor Rotor Position Sensor Circuit Low | TRS | AD | |
| P0A4B | Generator Motor Rotor Position Sensor Circuit | TRS | AD | |
| P0A4C | Generator Motor Rotor Position Sensor Circuit Range/Performance | TRS | AD | |
