Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specifications | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| A/C Compressor Hose/Pipe Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| A.I.R. Cover Stud | 25 N.m | 18 lb ft |
| Balance Shaft Retaining Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Balance Shaft Chain Guide Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Balance Shaft Chain Tensioner Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Battery Negative Cable to Engine Block Bolt | 35 N.m | 26 lb in |
| Battery Positive Cable to Starter Terminal Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Camshaft Cap Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position Actuator Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Connecting Rod Cap Bolt | ||
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
110 degrees | |
| Coolant Temperature Sensor | 16 N.m | 12 lb ft |
| Crankshaft Balancer Bolt | ||
|
150 N.m | 110 lb ft |
|
180 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | ||
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
180 degrees | |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Cylinder Head Access Hole Plug - Plastic | 5 N.m | 44 lb in |
| Cylinder Head Bolt - 12 | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
155 degrees | |
| Cylinder Head End Bolts - 2 Short | ||
|
7 N.m | 62 lb in |
|
60 degrees | |
| Cylinder Head End Bolts - 1 Long | ||
|
7 N.m | 62 lb in |
|
120 degrees | |
| Cylinder Head Oil Gallery Plug | 38 N.m | 28 lb ft |
| Differential Carrier Assembly Bushing to Frame Bolt | 152 N.m | 112 lb ft |
| Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Coolant Plug | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Side | 35 N.m | 26 lb ft |
| Engine Flywheel Bolt | ||
|
40 N.m | 30 lb ft |
|
45 degrees | |
| Engine Front Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Front Cover - Center - Small Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Engine Front Cover Spacer Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Front Lift Bracket Bolt | ||
|
5 N.m | 44 lb in |
|
50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount-to-Frame Bracket Bolt | 85 N.m | 63 lb ft |
| Engine Wiring Ground Lead Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Wiring Harness Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb ft |
| EVAP Purge Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Camshaft Actuator Bolt | ||
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
135 degrees | |
| Exhaust Camshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Bolt | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
20 N.m | 15 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Heat Shield Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Hose/Pipe Bracket Nut | 20 N.m | 15 lb ft |
| Fuel Injector Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Pressure Regulator Bolt | 8 N.m | 70 lb in |
| Generator Mounting Bolt | 50 N.m | 37 lb in |
| Heater Inlet Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Heater Outlet Fitting | 45 N.m | 33 lb ft |
| Ignition Control Module Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Heater Outlet Hose/Pipe Bracket to Left Engine Mount Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Intake Camshaft Sprocket Bolt | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
100 degrees | |
| Intake Manifold Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Filter | 30 N.m | 22 lb ft |
| Oil Filter Adapter | 50 N.m | 37 lb ft |
| Oil Filter Bypass Hole Plug | 14 N.m | 124 lb in |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan Bolt - Ends | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan Bolt - Sides | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Drain Plug | 26 N.m | 19 lb ft |
| Oil Pressure Switch | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pump Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pump Pipe and Screen Assembly Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pump Pressure Relief Valve Plug | 14 N.m | 124 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Spark Plug | 18 N.m | 13 lb ft |
| Starter Motor Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Starter Motor Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Starter Motor Stud | 16 N.m | 12 lb ft |
| Starter Solenoid -S Terminal Nut | 3.5 N.m | 31 lb in |
| Thermostat Housing bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Control Module Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Timing Chain Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Timing Chain Tensioner Guide Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Torque Converter Bolts | 60 N.m | 44 lb ft |
| Transmission Mounting Bolts | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Oil Cooler Pipes Bracket Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Water Outlet Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Pulley Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |