ETC (Electronic Throttle Control) System: Specifications: Specification
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) SPECIFICATIONS
| Throttle Angle(°) | Output Voltage(V) | |
|---|---|---|
| TPS1 | TPS2 | |
| 0 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | 0.5 | 4.5 |
| 20 | 0.9 | 4.1 |
| 30 | 1.4 | 3.6 |
| 40 | 1.8 | 3.2 |
| 50 | 2.3 | 2.7 |
| 60 | 2.7 | 2.3 |
| 70 | 3.2 | 1.8 |
| 80 | 3.6 | 1.4 |
| 90 | 4.1 | 0.9 |
| 100 | 4.5 | 0.5 |
| 110 | 5.0 | 0.0 |
RESISTANCE REFERENCE CHART
| Item | Sensor Resistance(kΩ) |
|---|---|
| TPS1 | 3.6 ~ 6.0 [20°C(68°F)] |
| TPS2 | 2.7 ~ 4.1 [20°C(68°F)] |
ETC MOTOR SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| Coil Resistance (Ω) | 1.275 ~ 1.725 [20°C(68°F)] |