Engine Compartment
| 1. | Ignition coil (with power transistor) and spark plug (bank 2) | 2. | VVEL actuator motor (bank 2) | 3. | Camshaft position sensor (bank 2) |
| 4. | Exhaust valve timing control position sensor (bank 2) | 5. | High pressure fuel pump | 6. | Exhaust valve timing control solenoid valve (bank 2) |
| 7. | Intake valve timing control solenoid valve (bank 2) | 8. | Multi-way control valve | 9. | Engine oil temperature sensor |
| 10. | Intake valve timing control solenoid valve (bank 1) | 11. | Exhaust valve timing control solenoid valve (bank 1) | 12. | Exhaust valve timing control position sensor (bank 1) |
| 13. | Camshaft position sensor (bank 1) | 14. | Ignition coil (with power transistor) and spark plug (bank 1) | 15. | Positive crankcase ventilation (PCV) valve |
| 16. | VVEL actuator motor (bank 1) | 17. | VVEL control shaft position sensor (bank 1) | 18. | Crankshaft position sensor |
| 19. | Engine coolant temperature sensor 1 | 20. | VVEL control shaft position sensor (bank 2) | 21. | Fuel injector (bank 2) |
| 22. | Knock sensor (bank 2) | 23. | Knock sensor (bank 1) | 24. | Fuel injector (bank 1) |
| 25. | Fuel rail pressure sensor | 26. | Engine oil pressure sensor | ||
| A. | Rear view of the engine | B. | Top view of the engine (View with intake manifold is removed) |
C. | Right side view of the engine |
| : Engine front |