LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Jeep >> 1972 >> DJ5 Automatic Trans >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Ignition System >> Distributor Specifications >> DELCO-REMY Distributor Advance Specifications
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

DELCO-REMY Distributor Advance Specifications

NOTE: FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BELOW BY 2.
Distributor Part No. Rot. (1) Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) Vacuum Adv. (Distr. Degrees & In. of Hg.) Vacuum Unit No.
Deg. RPM Deg. RPM Deg. RPM Deg. RPM Deg. In. Hg. Max. Deg. In. Hg.
1110435 C 1-3 850 ............ ............ ........ ........ 10-12 2000 0 6-8 12 14.5-15.5 1973428
1110461 C .5-2.5 500 ............ .......... 10-12 1200 17-19 1700 0 5-7 11.5 11.5-13 1116198
1110489 C 0-2 650 ............ ............ 6-8 1150 11-13 2050 0 7-9 11.5 15-16.5 1973434
1110492 C 0-2 800 ............ ............ ............ ............ 11-13 2000 0 6-8 12 14.5-15.5 1973428
1110497 C 0 600 ............ ............ 7-8 1000 13-15 2200 0 5-7 6-8 10-11 1973419
1110498 C 0-2 650 ............ ............ 6-8 1150 11-13 2050 ............ ........ ............ ............... 1973442
1111369 C 0-2 550 ............ ............ 4-6 850 9-11 1900 ............ ........ ............ ............... ...............
1111370 C 0-2 600 ............ ............ 7-10 1200 12-14 2200 ............ ........ ............ ............... ...............
1112005 C 0-2 600 ............ ............ 5-7 1100 11-13 2150 0 7-9 10.3 16.5-17.8 1115357
1112016 C 0-2 500 ............ ............ 4-6.5 900 10-12 2300 0 6-8 8 14.5-16 1116210
1112033 CC 0-2 400 ............ ............ 6-8.5 1200 13-15 2000 0 7-9 12.5 17-20 1973433
1112034 CC .5-4 450 .5-4 550 6-8.5 600 12-14 1500 0 11-13 8.75 17-19 1973427
1112036 CC 0-2.5 500 ............ ............ 8-10 900 10-12 2000 0 6-8 13 16-17.5 1973407
1112039 C 0-2 650 ............ ............ ........ ........ 9-11 2100 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112044 C 0-2 550 4-6 900 6-8.5 1200 10-12 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112045 C 0-2 650 ............ ............ 4-6.5 1200 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112049 C 0-2 650 ............ ............ 7-9 1125 11-13 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112050 C 0-2 650 ............ ............ 4-6.5 1200 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112051 C .5-2.5 600 ............ ............ 6-8 1000 10-12 1950 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112052 C .5-2.5 600 ............ ............ 6-8 1000 10-12 1950 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112057 C 0-2 600 ............ ............ 7-9 1200 14-16 2200 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112085 CC 0-2 400 ............ ............ 7-10 1000 14-16 2000 0 6-8 13 16-17.5 1973407
1112095 C 0-2 650 ............ ............ 9-12 1200 13-15 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112099 C 0-2 600 ............ ............ 6-8 1150 11-13 2300 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112101 C 0-2 650 ............ ............ 9-12 1200 13-15 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112106 CC 0-2 500 ............ ............ 8-11 1000 14-16 2000 0 6-8 13 16-17.5 1973407
1112108 C 0-2 500 ............ ............ 5-7 1000 13-15 2300 0 7-9 15 14-16 1973441
1112109 C 0-2 500 ............ ............ 5-8 900 7-9 1500 0 6-8 8.5 14.5-16.5 1116210
1112110 C 0-2 500 ............ ............ 7-9 1050 8-10 1500 0 6-8.5 10 12-14 1973440
1112111 C 0-2 600 ............ ............ 9-11 1200 14-16 2200 0 5-7 6-9 11-13 1115355
1112112 C 0-2 500 .............. ............ 7-10 1000 12-14 2000 0 5-7 6-9 11-13 1115355
1112118 CC 0-2 800 ............ ............ 3-6 1000 9-11 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112119 CC 0-2 800 ............ ............ 4-7 1000 13-15 2400 0 6-8 10 13-15 1115364
1112121 CC 0-2 800 ............ ............ 4-6 1200 11-13 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112122 CC 0-2 900 1-4 1000 ............ ............ 11-13 2300 0 8-10 10 15-17 1115365
1112124 CC 0-2 800 1-4 900 ............ ............ 8-10 2300 0 8-10 10 15-17 1115365
1112126 CC 0-3 650 6-8 1100 ............ ............ 12-14 2200 0 6-8 10 13-15 1115364
1112127 CC 0-2 800 4-6 1200 ............ ............ 8-11 2400 0 8-10 10 15-17 1115365
1112133 CC 0-2 650 ............ ............ 4-7 1000 12-16 2400 0 6-8 10 13-15 1115364
1112134 C 0-2 600 5-7 1100 ............ ............ 11-13 2200 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112136 CC 0-2 800 4-7 1000 ............ ............ 10-12 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112138 CC 0-2 850 2-5 1000 ............ ............ 8-10 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112139 CC 0-2 850 3-5 1000 ............ ............ 11-13 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112140 CC 0-2 800 4-7 1000 ............ ............ 10-12 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112141 CC 0-2 800 4-6 1200 ............ ............ 11-13 2300 0 6-8 10 13-15 1115364
1112142 CC 0-2 900 ............ ............ ............ ............ 11-13 2300 0 8-10 10 15-17 1115365
1112144 CC 0-2 800 3-5 1000 ............ ............ 9-11 2100 0 8-10 10 15-17 1115365
1112145 CC 0-2 800 ............ ............ 3-5 1000 9-11 2100 0 8-10 10 15-17 1115365
1112146 CC 0-2 650 5-8 1050 ............ ............ 12-14 2200 0 6-8 10 13-15 1115364
1112147 C 0-2 650 ........ ........ ............ ............ 9-11 2100 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112152 C 0-2 600 4-6 900 6-9 1200 10-12 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112153 C 0-2 650 9-12 1200 ............ ............ 13-15 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112154 C 0-2 700 4-7 1200 ............ ............ 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112156 C 0-2 700 7-9 1100 ............ ............ 11-13 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112162 C 0-2 600 7-9 1200 ............ ............ 14-16 2200 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112163 C 0-2 600 6-8 1000 ............ ............ 10-12 2000 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112165 C 0-2 700 4-7 1200 ............ ............ 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112167 C 0-2 650 9-12 1200 ............ ............ 13-15 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112169 C 0-2 600 6-8 1000 ............ ............ 10-12 2000 0 7-9 10.5 16.5-18 19436
1112172 CC 0-2 550 ............ ............ 3-6 1000 7-9 1700 0-1 8-10 12.5 18-20 1973408
1112173 C 0-2 500 ............ ............ 6-9 900 13-15 2400 0-1 6-8 8.5 14-16 1116210
1112179 C 0-3 500 7-10 900 ............ ............ 15-17 2200 0 5-7 6-9 11-13 1115355
1112481 CC 0-2 400 ........ ........ ............ ............ 13-15 1050 ............ ............ ............ ............ ............
1112482 C 0-3 500 6-9 800 10-12 1100 13-15 1400 ............ ............ ............ ............ ............
(1) C (Clockwise). CC (Counterclockwise) viewed from rotor end.