Jeep Emission Control Applications
1966-79 JEEP
| Year, Engine & Fuel System | Emission Control Systems & Devices | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 1966-67 All Models | PCV, AIS 1 | 1 - Light duty Calif. only. | |
| 1968 | |||
| 2.2L (134") 4-Cyl. 1-Bbl. | PCV, AIS | 1 - Light duty only. | |
| 3.7L (225") V6 2-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | 2 - Heavy duty, PCV only. | |
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 2 | PCV, TAC 1 , CCS 1 | ||
| 1969 | |||
| 2.2L (134") 4-Cyl. 1-Bbl. | PCV, AIS | 1 - Light duty only. | |
| 3.7L (225") V6 2-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | 2 - Heavy duty, PCV only. | |
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. 2 | PCV, AIS 1 | ||
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 2 | PCV, TAC 1 , CCS 1 | ||
| 1970 | |||
| 2.2L (134") 4-Cyl. 1-Bbl. | PCV, AIS 1 , EVAP 2 | 1 - Light duty only. | |
| 3.7L (225") V6 2-Bbl. 3 | PCV, AIS 1 , EVAP 2 | 2 - Calif. only. | |
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. 3 | PCV, AIS 1 , EVAP 2 | 3 - Heavy duty, PCV only. | |
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. 3 | PCV, AIS 1 , EVAP 2 | ||
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. 3 | PCV, AIS 1 , EVAP 2 | ||
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. 3 | PCV, TAC, EVAP 2 , CCS | ||
| 1971 | |||
| 2.2L (134") 4-Cyl. 1-Bbl. | PCV, AIS, EVAP | 1 - Calif. & light duty. | |
| 3.7L (225") V6 2-Bbl. 2 | PCV, TAC, AIS, EVAP | 2 - Heavy duty, PCV only. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. 2 | PCV, EVAP 1 , TCS | ||
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. 2 | PCV, AIS, EVAP 1 , TCS | ||
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. 2 | PCV, AIS, EVAP 1 , TCS | ||
| 1972 | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, EVAP, TCS | 1 - M/T models only. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl 1-Bbl. | PCV, EVAP, TCS | 2 - All M/T models & heavy duty models with A/T. | |
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. | PCV, TAC 4 , AIS 1 , EVAP, TCS | ||
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC 4 , AIS 2 , EVAP 3 , TCS | 3 - All models exc. heavy duty models with M/T. | |
| 4 - Light duty only. | |||
| 1973 | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, EVAP, EGR 1 , TCS | 1 - Commando models only. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP, EGR 3 , TCS | 2 - Wagoneer, Truck only. | |
| 5.0L (304") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, TCS | 3 - Except CJ & DJ models. | |
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 4 , EGR, TCS, VTM 5 | 4 - Except Federal truck 47 & 48 models. | |
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, EAC, TCS | ||
| 5 - Truck 47 & 48 models only. | |||
| 1974 | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, EVAP, EGR, CTO, TCS | 1 - Exc. Fed. M/T CJ5/6 | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC 2 , AIS 1 , EVAP 2 , EGR 2 , CTO 2 , TCS 2 | 2 - Used on all Fed. models, Only used in Calif. on M/T CJ5/6 models. | |
| 5.0L (304") V8 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, CTO, TCS 3 , VTM 4 | ||
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | |||
| Man. Trans. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK, CTO, TCS 5 , TVS, VTM 6 | 3 - Federal only. | |
| 4 - Calif. only. | |||
| Auto. Trans. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK, BPS 7 , CTO, TCS 5 , TVS, VTM 6 | ||
| 5 - Fed. exc. truck 46. | |||
| 6 - All Calif. models, Federal Heavy duty truck & 46 only. | |||
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, EGR, SPK, BPS 4 , CTO, TCS 7 , TVS | ||
| 6.6L (401") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 8 , EGR, CTO, EAC 8 , VTM 8 | 7 - Exc. Federal Cherokee. | |
| 8 - Exc. Federal Truck 46. | |||
| 1975 | |||
| Light Duty Emissions | 1 - Calif. only. | ||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, EVAP, EGR 1 , TCS 7 | 2 - Not used on J10 or Cherokee. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, EVAP 2 , EGR 1 3 , FR 4 , TCS | 3 - Used on J10 Fed. models. | |
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR, FR, TCS 1 | 4 - Used on Fed. Cherokee & J10 models only. | |
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR 1 5 , FR, VTM 6 | ||
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , EGR, BPS 1 , FR, VTM 6 | 5 - Used on Fed. J10/20 only. | |
| 6.6L (401") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , EGR, BPS 1 , FR, VTM 6 | 6 - M/T models only. | |
| 7 - CJ5/6 only. | |||
| Heavy Duty Emissions 8 | |||
| 8 - Heavy duty same as light duty. | |||
| 1976 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC 1 , EGR, SPK 1 , BPS, EGR-CTO, FR | 1 - Calif. vehicles only. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS 1 , EVAP, OC 1 , EGR, SPK 2 , BPS 2 , EGR-CTO, FR 2 | 2 - CJ5/7 models only. | |
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR, SPK, EGR-CTO, FR, VTM 3 | 3 - Heavy duty same as Light duty. | |
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, EGR-CTO, FR, VTM 3 | ||
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , EGR, SPK, EGR-CTO, FR | ||
| 6.6L (401") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , EGR, SPK, BPS 1 | ||
| Heavy Duty Emissions 3 | |||
| 1977 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC 1 2 , EGR, SPK 2 , FR, TCS 1 | 1 - High Alt. models only. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS 2 , EVAP 2 , OC 1 3 , EGR, SPK, FR 2 , TCS 1 2 | 2 - CJ models only. | |
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 1 , OC, EGR 4 , SPK 6 , BPS 5 , EAC 1 , TCS 1 3 | 3 - Calif. CJ models only. | |
| 4 - Not used on Fed. M/T. | |||
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, VTM 7 8 | 5 - Calif. M/T only. | |
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, VTM 7 8 | 6 - High Alt. & Calif. models. | |
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 8 , OC 8 , EGR, SPK, BPS 8 , FR 8 , VTM 7 8 | 7 - Fed. M/T only. | |
| 6.6L (401") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP 8 , OC 8 , EGR, SPK, BPS 8 , FR 8 , VTM 7 8 | ||
| 8 - Calif. models only. 1 | |||
| 9 - Heavy Duty same as Light Duty. | |||
| Heavy Duty Emissions 9 | |||
| 1978 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. 1-Bbl. 1 | PCV, ATC, AIS, EVAP, OC 2 , EGR, SPK, TAC | 1 - 232" engine not available in Calif. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. 1-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC 3 , EGR, SPK, TCS 4 | ||
| 5.0L (304") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR, SPK 5 | 2 - Fed. High Alt. only. | |
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR, SPK, TCS | ||
| 3 - Calif. & High Alt. only. | |||
| 4 - Calif. CJ7 A/T only. | |||
| 5 - All High Alt. & Calif. CJ7 A/T models only. | |||
| Heavy Duty Emissions 1 | |||
| 6 - Federal models only. | |||
| 4.2L (258") 6-Cyl. 2-Bbl. 6 | PCV, TAC, EGR, SPK | 7 - Used on some Fed., Cherokee, Wagoneer & Truck models. | |
| 5.9L (360") V8 2-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, VTM 7 | ||
| 5.9L (360") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, VTM 7 | ||
| 6.6L (401") V8 4-Bbl. | PCV, TAC, AIS, EGR, SPK, VTM 7 | ||
| 1979 | |||
| Light Duty Emissions | |||
| 3.8L (232") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC 2 , SPK 1 , EGR-TVS | 1 - Calif. models with H.D. cooling and all Fed. models. | |
| 4.2L (258") 6-Cyl. | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC 2 , EQR, SPK 2 , EGR-TVS | ||
| 5.0L (304") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, OC, EGR, SPK 5 , NLVR | 2 - H.D. cooling models only. | |
| 5.9L (360") V8 | TAC, VTM 6 | 3 - M/T Truck models only. | |
| 4 - All exc. M/T Fed. models with standard cooling. | |||
| Heavy Duty Emissions 1 | |||
| 8 - M/T Fed. models only. | |||
| 4.2L (258") 6-Cyl. | PCV, TAC, EVAP, SPK | 6 - Used on some Fed., Cherokee, Wagoneer & Truck models. | |
| 5.9L (360") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, SPK | ||
| 6.6L (401") V8 | PCV, TAC, AIS, EVAP, SPK | ||
| Light Duty Emissions: 1966-77 vehicles up to 6000 GVW. 1978 California vehicles to 8500 GVW or Federal vehicles up to 6000 GVW. 1979-89 vehicles up to 8500 GVW. Heavy Duty Emissions : 1966-77 vehicles over 6000 GVW. 1978 California vehicles over 8500 GVW or Federal vehicles over 6000 GVW. 1979-89 vehicles over 8500 GVW. AIS - Air Injection System ACV - Air Control Valve A-G - Air Guard System (Air Injection-Jeep) ASV - Air Switch Valve BPS - Backpressure Sensor (EGR) BPV - By-Pass Valve CCS - Controlled Combustion System CEC - Computerized Emiss. Control CP/EGR-SOL - Canister Purge EGR Solenoid CTO - Coolant Temp. Override DBC - Dual Bed Converter DC-VLV - Deceleration Valve DLV - Delay Valve DVTRV - Diverter Valve EAC - Electric Assist Choke EC - Electric Choke ECU - Electronic Control Unit EFE - Early Fuel Evaporation EGR - Exhaust Gas Recirculation EGR-CTO - EGR Coolant Temp. Override EGR-FDLV - Exhaust Gas Recirc. Foward Delay Valve EGR-TVS - EGR Thermal Vac. Switch EST - Electronic Spark Control EVAP - Evap. Emission Control FDV - Foward Delay Valve FR - Fuel Return FS - Foward Spark HDC - Heavy Duty Cooling HDC-CTO - Heavy Duty Cooling Coolant Temp. Override HDSP-CT - Heavy Duty Spark Coolant Temp. Override HDVA-CTO - Heavy Duty Vac. Advance Coolant Temp. Override MCU - Micro Computer Unit MCS - Manifold Pressure Sensor NLVR - Non-Linear Vacuum Regulator OC - Oxidation Catalytic PAIR - Pulse-Air Injection PCV - Positive Crankcase Vent. RS - Reverse Spark RDV - Reverse Delay Valve S-CTO - Spark Coolant Temp. Override SDV - Spark Delay Valve SL - Solenoid SLV - Solevac SP - Spark SPK - Spark Control TAC - Thermostatic Air Cleaner TCS - Trans. Controlled Spark TPS - Throttle Position Sensor TSD - Throttle Solenoid TVS - Thermal Vacuum Switch TVV - Thermal Vacuum Valve TWC - Three-Way Catalyst VA-CTO - Vacuum Advance Coolant Temp. Override VR - Vacuum Reservoir VR-CKV - Vacuum Reverse Check Valve VSA - Vacuum Switch Assembly VSD - Vacuum Switch Dump VTM - Vacuum Throttle Modulator |
|||