Torque Specifications
TORQUE SPECIFICATIONS
| COMPONENT | FASTENER | Ø | VALUE (daNM) | VALIDITY |
|---|---|---|---|---|
| Retaining bolt catalytic converter to the turbocharger | Screw | M6 | 0.7-1.0 | 1.4L Turbo MultiAir |
| Catalytic Converter | Screw | M8 | 2.3-2.7 | 1.4L MultiAir |
| Catalytic Converter Support Bracket | Screw | M8 | 2.3-2.7 | 1.4L MultiAir |
| Oxygen Sensor | M18 | 4.0-5.0 | 1.4L Turbo MultiAir 1.6L Turbo Diesel 2.0L Turbo Diesel |
|
| Oxygen Sensor | M18 | 4.1 | 2.4L MultiAir | |
| EGR Complete Assembly Connecting Pipes | Nut and Screw | M8 | 2.3-2.8 | 1.6L Turbo Diesel 2.0L 120 / 140HP Turbo Diesel |
| EGR Cooler | Screw | 1.0 | 1.6L Turbo Diesel 2.0L 120 / 140HP Turbo Diesel |
|
| EGR Solenoid | Screw | Primary Reduction 0.6 Final Tightening 1.0 |
1.6L Turbo Diesel 2.0L 120 / 140HP Turbo Diesel |
|
| Exhaust Temperature Sensor | Junction | M14 | 4.0-5.0 | 1.6L Turbo Diesel 2.0L Turbo Diesel |
| Retaining Nut - Particulate filter to the turbocharger | Nut | M10 | 2.2-2.6 | 1.6L Turbo Diesel 2.0L Turbo Diesel |
| Low Pressure EGR Valve Support | Screw | M6 | 0.8-1.0 | 2.0L Turbo Diesel |
| Low Pressure EGR Valve | Screw | M6 | 0.8-1.0 | 2.0L Turbo Diesel |
| Low Pressure EGR Valve Cooler | Nut | M6 | 0.8-1.0 | 2.0L Turbo Diesel |
| High Pressure EGR Valve Support | Nut | M8 | 2.3-2.8 | 2.0L Turbo Diesel |
| High Pressure EGR Solenoid | Screw | M8 | 2.3-2.8 | 2.0L Turbo Diesel |
| High Pressure EGR Solenoid | Screw | - | Primary Reduction 0.6 Final Tightening 1.0 |
2.0L Turbo Diesel |
| Duplex Pipe | Screw and Nut | M6 | 0.8-1.0 | 2.0L Turbo Diesel |