Fuel System 2.4L DTCS
ENGINE PERFORMANCE DIAGNOSTIC TROUBLE CODES (DTC) LIST (2.4L)
| DTC | Description | MIL |
|---|---|---|
| P0011 | "A" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) | • |
| P0016 | Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) | • |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0031 | HO2S Heater Circuit Low (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0032 | HO2S Heater Circuit High (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0037 | HO2S Heater Circuit Low (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0038 | HO2S Heater Circuit High (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | • |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | • |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | • |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | • |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | • |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit Range/Performance | • |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit Low Input | • |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor1 Circuit High Input | • |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | • |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | • |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | • |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | • |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input | • |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input | • |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | • |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature below Thermostat Regulating Temperature) | • |
| P0130 | HO2S Circuit (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0131 | HO2S Circuit Low Voltage (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0132 | HO2S Circuit High Voltage (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0133 | HO2S Circuit Slow Response (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0134 | HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 1/Sensor 1) | • |
| P0136 | HO2S Circuit (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0137 | HO2S Circuit Low Voltage (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0138 | HO2S Circuit High Voltage (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0139 | HO2S Circuit Slow Response (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0140 | HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 1/Sensor 2) | • |
| P0170 | Fuel Trim (Bank 1) | • |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | • |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low Input | • |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High Input | • |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance | • |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low Input | • |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input | • |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | Δ |
| P0261 | Cylinder 1-Injector Circuit Low | • |
| P0262 | Cylinder 1-Injector Circuit High | • |
| P0264 | Cylinder 2-Injector Circuit Low | • |
| P0265 | Cylinder 2-Injector Circuit High | • |
| P0267 | Cylinder 3-Injector Circuit Low | • |
| P0268 | Cylinder 3-Injector Circuit High | • |
| P0270 | Cylinder 4-Injector Circuit Low | • |
| P0271 | Cylinder 4-Injector Circuit High | • |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | • |
| P0301 | Cylinder 1-Misfire Detected | • |
| P0302 | Cylinder 2-Misfire Detected | • |
| P0303 | Cylinder 3-Misfire Detected | • |
| P0304 | Cylinder 4-Misfire Detected | • |
| P0315 | Segment Time Acquisition Incorrect | Δ |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit | Δ |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit | • |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0340 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0341 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0420 | Catalyst System Efficiency below Threshold (Bank 1) | • |
| P0441 | Evap. Emission System Incorrect Purge Flow | • |
| P0442 | Evap. Emission System-Leak Detected (Small Leak) | • |
| P0444 | Evap. Emission System-Purge Ctrl. Valve Circuit Open | • |
| P0445 | Evap. Emission System-Purge Ctrl. Valve Circuit Shorted | • |
| P0447 | Evap. Emission System-Vent Control Circuit Open | • |
| P0448 | Evap. Emission System-Vent Control Circuit Shorted | • |
| P0449 | Evap. Emission System-Vent valve/Solenoid circuit | • |
| P0451 | Evap. Emission System-Pressure Sensor Range/Performance | • |
| P0452 | Evap. Emission System-Pressure Sensor Low Input | • |
| P0453 | Evap. Emission System-Pressure Sensor High Input | • |
| P0454 | Evap. Emission System-Pressure Sensor Intermittent | • |
| P0455 | Evap. Emission System-Leak Detected (Large Leak) | • |
| P0456 | Evap. Emission System-Leak Detected (Very Small Leak) | • |
| P0461 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0462 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Low Input | • |
| P0463 | Fuel Level Sensor "A" Circuit High Input | • |
| P0464 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent | • |
| P0504 | Brake Switch "A"/"B" Correlation | Δ |
| P0506 | Idle Air Control System-RPM Lower Than Expected | • |
| P0507 | Idle Air Control System-RPM Higher Than Expected | • |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low Input | Δ |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High Input | Δ |
| P0551 | Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance | Δ |
| P0560 | System Voltage | Δ |
| P0562 | System Voltage Low | • |
| P0563 | System Voltage High | • |
| P0600 | CAN Communication BUS | • |
| P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | • |
| P0625 | Generator Field/F Terminal Circuit Low | Δ |
| P0626 | Generator Field/F Terminal Circuit High | Δ |
| P0630 | VIN not Programmed or Incompatible-ECM/PCM | • |
| P0638 | Throttle Actuator Control Range/Performance | • |
| P0642 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low | • |
| P0643 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit High | • |
| P0646 | A/C Clutch Relay Control Circuit Low | Δ |
| P0647 | A/C Clutch Relay Control Circuit High | Δ |
| P0650 | Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit | Δ |
| P0652 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low | • |
| P0653 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit High | • |
| P0698 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low | • |
| P0699 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit High | • |
| P0700 | TCU Request for MIL On | • |
| P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1) | • |
| P2097 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1) | • |
| P2101 | Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance | • |
| P2104 | ETC (Electronic Throttle Control) System Malfunction-Forced Idle | • |
| P2105 | ETC (Electronic Throttle Control) System Malfunction-Forced Engine Shutdown | • |
| P2106 | ETC (Electronic Throttle Control) System Malfunction-Forced Limited Power | • |
| P2110 | ETC (Electronic Throttle Control) System Malfunction-Forced Limited RPM | • |
| P2118 | Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance | • |
| P2119 | Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance | • |
| P2122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input | • |
| P2123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input | • |
| P2127 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input | • |
| P2128 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input | • |
| P2138 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation | • |
| P2159 | Vehicle Speed Sensor "B" Range/Performance | • |
| P2187 | System Too Lean at Idle (←Additive) (Bank 1) | • |
| P2188 | System Too Rich at Idle (Bank 1) | • |
| P2191 | System Too Lean at Higher Load (Multiple) (Bank 1) | • |
| P2192 | System Too Rich at Higher Load (Bank 1) | • |
|
NOTE:
•: MIL ON & MEMORY
Δ: MIL OFF & MEMORY |
||