Check The Control System (Using The Hi-Scan Tool)
HI-SCAN TOOL REFERENCE CHART
| Diagnosis items | Checking procedures | Probable cause | |
|---|---|---|---|
| Check conditions | Normal value | ||
| Fluid temperature sensor | Engine doesn't operate before starting | Equivalent to outside air temperature |
|
| While warming up engine | Gradual increase | ||
| After warming up engine | 80-110°C (176-230°F) | ||
| Kickdown servo switch | "L" range: Idling | ON |
|
| "D" range: 1st or 3rd gear | ON | ||
| "D" range: 2nd or 4th gear | OFF | ||
Ignition signal
|
"N" range: Idling | 650-900 RPM |
|
| "N" range, 2500 RPM (Tachometer) | 2400-2600 RPM | ||
| Idling switch | Accelerator pedal fully released | ON |
|
| Press accelerator pedal slightly | OFF | ||
| Air conditioning relay signal | "D" range: Air conditioning ON | ON |
|
| "D" range: Air conditioning OFF | OFF | ||
| Transaxle range switch | "D" range: Idling | C (creep) |
|
| "L" range: Idling | 1st gear | ||
| "2" range: 2nd gear | 2nd gear | ||
| "D" range: Overdrive switch is turned OFF, 3rd gear | 3rd gear | ||
| "D" range: Overdrive switch is turned ON, 4th gear | 4th gear | ||
Pulse generator-A
|
"D" range: Engine stopped | 0 RPM |
|
| "D" range: Driving at 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 1600-2000 RPM | ||
| "D" range: Driving at 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 1100-1400 RPM | ||
Pulse generator-B
|
"D" range: Engine stopped | 0 RPM |
|
| "D" range: Driving at 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 1600-2000 RPM | ||
| "D" range: Driving at 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 1600-2000 RPM | ||
| Overdrive switch | Overdrive switch is turned ON | OD: ON |
|
| Overdrive switch is turned OFF | OD: OFF | ||
| Inhibitor switch | Shift select lever to "P" range | P |
|
| Shift select lever to "R" range | R | ||
| Shift select lever to "N" range | N | ||
| Shift select lever to "D" range | D | ||
| Shift select lever to "2" range | 2 | ||
| Shift select lever to "L" range | L | ||
| Vehicle speed sensor | Keep vehicle stopped | 0km/h |
|
| Driving at 30 km/h (19 mph) | 30 km/h (19 mph) | ||
| Driving at 50 km/h (31 mph) | 50 km/h (31 mph) | ||
| Pressure control solenoid valve duty (PCSV duty) | "D" range: Idling | 60-80% |
|
| "D" range: 1st gear | 100% | ||
| "D" range: During shift | Varies with condition | ||
Damper clutch slip RPM
|
"D" range: 3rd gear, 1500 RPM (Tachometer) | 200-300 RPM |
|
| "D" range: 3rd gear, 3500 RPM (Tachometer) | 0 RPM | ||
| DCCSV duty | "D" range: 3rd gear, 1500 RPM (Tachometer) | 0% |
|
| "D" range: 3rd gear, 2500 RPM (Tachometer) | Varies with load | ||