Fuel sender
[Main Fuel Sender]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 137.5 - 140.5 | 3.0 |
| 1/2 | 6.0 - 8.0 | 38.0 |
| F | 6.0 - 8.0 | 75.0 |
[Sub Fuel Sender]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 137.5 - 140.5 | 3.0 |
| 1/2 | 6.0 - 8.0 | 38.0 |
| F | 6.0 - 8.0 | 75.0 |
[Main Fuel Sender + Sub Fuel Sender Composite resistance]
| Position | Resistance (Ω) | Capacity (l ) |
|---|---|---|
| E | 297 - 303 | 3.0 |
| 1/2 | 167 - 169 | 38.0 |
| F | 13 - 17 | 75.0 |