SFI System
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [10/2014 - 09/2015]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0010-13 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0011-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0011-07 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 Mechanical Failure |
| P0012-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0013-13 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0014-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0015-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0016-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P0017-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P0030-12 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P0030-13 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P0033-12 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Battery |
| P0033-14 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P0033-73 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Actuator Stuck Closed |
| P0036-12 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P0036-14 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P007A-11 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P007A-15 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0087-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P0088-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P00CF-62 | Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P0100-12 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0100-14 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0100-16 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0100-17 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0100-64 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0110-2A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0115-11 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P0115-15 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0115-2A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B-62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P0120-11 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P0120-15 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0120-1C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0125-00 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0128-00 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P0136-11 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P0136-13 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P0136-14 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P0136-15 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P0136-17 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P0136-23 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P0141-18 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D-00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A-00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B-00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P0171-00 | System Too Lean Bank 1 |
| P0172-00 | System Too Rich Bank 1 |
| P0190-11 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0190-15 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0190-23 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck Low |
| P0190-24 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck High |
| P0195-11 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0195-15 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0201-13 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P0202-13 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P0203-13 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P0204-13 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P0220-11 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P0220-15 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P0234-00 | Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition |
| P0235-11 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0235-15 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0235-62 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P023A-00 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023A-12 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Battery |
| P023A-13 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Open |
| P023A-14 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Ground or Open |
| P023A-71 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Actuator Stuck |
| P0243-13 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Circuit Open |
| P026A-00 | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P0300-00 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P0300-27 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P0300-85 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P0301-00 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302-00 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303-00 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304-00 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0325-11 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0325-15 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-11 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0335-15 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-1F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0335-2A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0335-31 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P0340-11 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0340-15 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0340-31 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P0351-13 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P0352-13 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P0353-13 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P0354-13 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P0365-11 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0365-15 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0365-2A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0365-31 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P0420-00 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P0441-9C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P0450-11 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P0450-15 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P0450-2F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P0455-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P0456-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P04DB-00 | Crankcase Ventilation System Disconnected |
| P0500-31 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P0504-2B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P0505-00 | Idle Control System |
| P050A-00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B-00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P0520-12 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P0520-14 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0520-24 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P0520-2A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P0524-00 | Engine Oil Pressure Too Low |
| P0560-14 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P0604-44 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P0606-04 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P0606-29 | Control Module Processor Signal Invalid |
| P0606-47 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-96 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A-47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060D-49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E-49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P0615-12 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P061E-49 | Internal Control Module Brake Signal Internal Electronic Failure |
| P062D-13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F-44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0630-51 | VIN Not Programmed |
| P0657-14 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0657-9E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P0705-13 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Open |
| P0705-62 | Transmission Range Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P101A-9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A-9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106C-62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P106D-62 | Evaporative Emission System Pressure Sensor - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Compare Failure |
| P107A-11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A-15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A-2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A-64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P1170-00 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B-00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA-00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC-00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED-00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE-00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF-00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P1235-13 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P125A-12 | Fuel Flow Control Valve Circuit Short to Battery |
| P125A-14 | Fuel Flow Control Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P125D-71 | Fuel Flow Control Valve Performance Actuator Stuck |
| P1378-00 | Pre-ignition Detected |
| P148D-7E | Purge One Way Valve Stuck Open |
| P15EA-12 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Battery |
| P15EA-14 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P1603-00 | Engine Stall History |
| P1604-00 | Startability Malfunction |
| P1605-00 | Rough Idling |
| P1607-00 | Cruise Control Input Processor |
| P2100-14 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P2100-15 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P2111-72 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P2111-73 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P2119-00 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P2119-04 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P2119-77 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P2120-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Battery |
| P2120-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P2120-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Voltage Out of Range |
| P2120-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P2120-99 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Exceeded Learning Limit |
| P2125-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Battery |
| P2125-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P2125-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P2135-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P2138-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P2195-1D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P2195-23 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P2196-1D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P2196-24 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P219A-00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C-00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D-00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E-00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F-00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P21CF-13 | Cylinder 1 Injector "B" Circuit Open |
| P21D0-13 | Cylinder 2 Injector "B" Circuit Open |
| P21D1-13 | Cylinder 3 Injector "B" Circuit Open |
| P21D2-13 | Cylinder 4 Injector "B" Circuit Open |
| P2226-11 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P2226-15 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P2237-11 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P2237-12 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P2237-14 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P2237-16 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P2237-17 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P2237-1A | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Below Threshold |
| P2251-11 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P2251-12 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P2400-7E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P2400-7F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P2418-7E | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck On |
| P2418-7F | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P25B3-72 | Turbocharger/Supercharger Wastegate "A" Actuator Stuck Open |
| P25B4-73 | Turbocharger/Supercharger Wastegate "A" Actuator Stuck Closed |
| P2610-29 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P2610-93 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| U0101-87 | Lost Communication with TCM Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [09/2015 - 09/2016]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0010-13 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0011-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0011-07 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 Mechanical Failure |
| P0012-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0013-13 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0014-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0015-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0016-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P0017-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P0030-12 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P0030-13 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P0033-12 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Battery |
| P0033-14 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P0033-73 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Actuator Stuck Closed |
| P0036-12 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P0036-14 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P007A-11 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P007A-15 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0087-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P0088-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P00CF-62 | Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P0100-12 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0100-14 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0100-16 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0100-17 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0100-64 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0110-2A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0115-11 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P0115-15 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0115-2A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B-62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P0120-11 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P0120-15 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0120-1C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0125-00 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0128-00 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P0136-11 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P0136-13 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P0136-14 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P0136-15 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P0136-17 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P0136-23 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P0141-18 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D-00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A-00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B-00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P0171-00 | System Too Lean Bank 1 |
| P0172-00 | System Too Rich Bank 1 |
| P0190-11 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0190-15 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0190-23 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck Low |
| P0190-24 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck High |
| P0195-11 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0195-15 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0201-13 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P0202-13 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P0203-13 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P0204-13 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P0220-11 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P0220-15 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P0234-00 | Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition |
| P0235-11 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0235-15 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0235-62 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P023A-00 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023A-12 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Battery |
| P023A-13 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Open |
| P023A-14 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Ground or Open |
| P023A-71 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Actuator Stuck |
| P0243-13 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Circuit Open |
| P026A-00 | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P0300-00 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P0300-27 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P0300-85 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P0301-00 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302-00 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303-00 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304-00 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0325-11 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0325-15 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-11 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0335-15 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-1F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0335-2A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0335-31 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P0340-11 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0340-15 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0340-31 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P0351-13 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P0352-13 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P0353-13 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P0354-13 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P0365-11 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0365-15 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0365-2A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0365-31 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P0420-00 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P0441-9C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P0450-11 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P0450-15 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P0450-2F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P0455-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P0456-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P04DB-00 | Crankcase Ventilation System Disconnected |
| P0500-31 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P0504-2B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P0505-00 | Idle Control System |
| P050A-00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B-00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P0520-12 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P0520-14 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0520-24 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P0520-2A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P0524-00 | Engine Oil Pressure Too Low |
| P0560-14 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P0604-44 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P0606-04 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P0606-29 | Control Module Processor Signal Invalid |
| P0606-47 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-96 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A-47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060D-49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E-49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P0615-12 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P061E-49 | Internal Control Module Brake Signal Internal Electronic Failure |
| P062D-13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F-44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0630-51 | VIN Not Programmed |
| P0657-14 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0657-9E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P0705-13 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Open |
| P0705-62 | Transmission Range Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P101A-9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A-9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106C-62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P106D-62 | Evaporative Emission System Pressure Sensor - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Compare Failure |
| P107A-11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A-15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A-2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A-64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P1170-00 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B-00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA-00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC-00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED-00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE-00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
