Steering Column Switches DTCS
INSTRUMENT CLUSTER MODULE (ICM) DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Action/Go to |
|---|---|---|---|
| B1201 | Fuel Sender Circuit Failure | ICM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| B1205 | EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure | ICM | INSTALL a new instrument cluster; Refer to INSTRUMENT CLUSTER . TEST the system for normal operation. |
| B1209 | EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure | ICM | INSTALL a new instrument cluster; Refer to INSTRUMENT CLUSTER . TEST the system for normal operation. |
| B1213 | Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B1246 | Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure | ICM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER & PANEL ILLUMINATION . |
| B1342 | ECU Is Defective | ICM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| B1352 | Ignition Key-In Circuit Failure | ICM | Refer to WARNING DEVICES . |
| B1470 | Lamp Headlamp Input Circuit Failure | ICM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1567 | Lamp Headlamp High Beam Circuit Failure | ICM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1600 | PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B1601 | PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B1602 | PATS Received Invalid Format of Key-Code From Ignition Key Transponder | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B1676 | Battery Pack Voltage Out of Range | ICM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| B1681 | PATS Transceiver Module Signal Is Not Received | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B1689 | Autolamp Delay Circuit Failure | ICM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1875 | Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure | ICM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B2103 | Antenna Not Connected | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B2139 | Security Data Mismatch (Receive Data Does Not Match What Was Expected) | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PERIMETER . |
| B2141 | NVM Configuration Failure | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B2143 | NVM Memory Failure | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B2162 | Security Data Mismatch #2 (Receive Data Does Not Match What Was Expected) | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PATS . |
| B2328 | Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure | ICM | Refer to STEERING COLUMN . |
| B2332 | Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure | ICM | Refer to STEERING COLUMN . |
| B2351 | Steering Column Switch Circuit Failure | ICM | Refer to STEERING COLUMN . |
| B2431 | Transponder Programming Failed | ICM | Refer to ANTI-THEFT - PERIMETER . |
| B2472 | Fog Lamp Switch Failure | ICM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B2477 | Module Configuration Failure | ICM | Refer to MODULE CONFIGURATION . |
| U1041 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed | ABS/TC/IVD | CARRY OUT the ABS/TC/IVD self-test. |
| U1059 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission/Transaxle/PRNDL | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
| U1073 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant Fluid Temperature | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
| U1123 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer Rolling Count | ABS/TC/IVD | CARRY OUT the ABS/TC/IVD self-test. |
| U1131 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System | ICM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| U1147 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security System | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
FRONT ELECTRONIC MODULE (FEM) DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Action/Go to |
|---|---|---|---|
| B1319 | Driver Door Ajar Circuit Failure | FEM | Refer to INTERIOR LIGHTING . |
| B1327 | Passenger Door Ajar Circuit Failure | FEM | Refer to INTERIOR LIGHTING . |
| B1342 | ECU Is Defective | FEM | CLEAR the DTC. RETRIEVE the DTCs. If DTC B1342 is retrieved, INSTALL a new FEM. Refer to MULTIFUNCTION ELECTRONIC CONTROL MODULES . CLEAR the DTCs. REPEAT the self-test. |
| B1438 | Wiper Mode Select Switch Circuit Failure | FEM | Refer to WIPERS & WASHERS . |
| B1446 | Wiper Park Sense Circuit Failure | FEM | Refer to WIPERS & WASHERS . |
| B1479 | Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure | FEM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| B1499 | Lamp Turn Signal Left Circuit Failure | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1501 | Lamp Turn Signal Left Circuit Short to Battery | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1503 | Lamp Turn Signal Right Circuit Failure | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1505 | Lamp Turn Signal Right Circuit Short to Battery | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1519 | Hood Switch Circuit Failure | FEM | Refer to ANTI-THEFT - PERIMETER . |
| B1567 | Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1676 | Battery Pack Voltage Out of Range | FEM | Refer to GENERATORS & REGULATORS . |
| B1794 | Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure | FEM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B2214 | Window Passenger Front Up Switch Short to Battery | FEM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2215 | Window Passenger Front Down Switch Short to Battery | FEM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2312 | Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure | FEM | Refer to REAR VIEW MIRRORS - LS . |
| B2316 | Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure | FEM | Refer to REAR VIEW MIRRORS - LS . |
| B2443 | Powertrain Performance Mode Switch Circuit Failure | FEM | Not Used |
| B2477 | Module Configuration Failure | FEM | Refer to MODULE CONFIGURATION . |
| C1284 | Oil Pressure Switch Failure | FEM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| C1446 | Brake Switch Circuit Failure | FEM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| C1924 | VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short to Ground | FEM | Refer to STEERING SYSTEM - GENERAL INFORMATION . |
| C1925 | VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure | FEM | Refer to STEERING SYSTEM - GENERAL INFORMATION . |
| U1027 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
| U1041 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed | ABS | CARRY OUT the ABS self-test. |
| U1059 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
| U1218 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps | ICM | CARRY OUT the ICM self-test. |
| U1222 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps | ICM | CARRY OUT the ICM self-test. |
| U1227 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request | ICM | CARRY OUT the ICM self-test. |
REAR ELECTRONIC MODULE (REM) DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Action/Go to |
|---|---|---|---|
| B1201 | Fuel Sender Circuit Failure | REM | Refer to INSTRUMENT CLUSTER . |
| B1300 | Power Door Lock Circuit Failure | REM | Refer to KEYLESS ENTRY/COMPUTER OPERATED LOCKS . |
| B1310 | Power Door Unlock Circuit Failure | REM | Refer to KEYLESS ENTRY/COMPUTER OPERATED LOCKS . |
| B1331 | Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure | REM | Refer to INTERIOR LIGHTING . |
| B1335 | Door Ajar RR Circuit Failure | REM | Refer to INTERIOR LIGHTING . |
| B1342 | ECU Is Defective | REM | CLEAR the DTC. RETRIEVE the DTCs. If DTC B1342 is retrieved, INSTALL a new REM. Refer to MULTIFUNCTION ELECTRONIC CONTROL MODULES . CLEAR the DTCs. REPEAT the self-test. |
| B1483 | Brake Pedal Input Circuit Failure | REM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1499 | Lamp Turn Signal Left Circuit Failure | REM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1501 | Lamp Turn Signal Left Circuit Short to Battery | REM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1503 | Lamp Turn Signal Right Circuit Failure | REM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1505 | Lamp Turn Signal Right Circuit Short to Battery | REM | Refer to EXTERIOR LIGHTING . |
| B1551 | Decklid Release Circuit Failure | REM | Refer to KEYLESS ENTRY/COMPUTER OPERATED LOCKS . |
| B1571 | Door Ajar LR Circuit Failure | REM | Refer to INTERIOR LIGHTING . |
| B1676 | Battery Pack Voltage Out of Range | REM | Refer to GENERATORS & REGULATORS . |
| B2172 | Inertia Switch Input Circuit Open | REM | Refer to SELF-DIAGNOSTICS - EEC-V - GASOLINE & NGV . |
| B2174 | Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery | REM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2178 | Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery | REM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2190 | Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery | REM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2194 | Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery | REM | Refer to GLASS, FRAMES & MECHANISMS . |
| B2477 | Module Configuration Failure | REM | Refer to MODULE CONFIGURATION . |
| U1041 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed | ABS | CARRY OUT the ABS self-test. |
| U1059 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission/Transaxle/ PRNDL | PCM | CARRY OUT the PCM self-test. |
| U1218 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps | ICM | CARRY OUT the ICM self-test |
STEERING COLUMN LOCK (SCL) ACTUATOR DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Action/Go to |
|---|---|---|---|
| B1342 | ECU Is Defective | SCL Actuator | CLEAR the DTCs. RETRIEVE the DTCs. If DTC B1342 is retrieved, INSTALL a new SCL actuator. Refer to STEERING COLUMN LOCK ACTUATOR . |
| B2162 | Data Mismatch #2 (received data does not match what was expected) | SCL Actuator | CARRY OUT the steering column lock module parameter reset. Refer to STEERING COLUMN LOCK MODULE PARAMETER RESET . |
| B2168 | Unable to Confirm Unlock Condition | SCL Actuator | I |
| B2169 | Unable to Confirm Lock Condition | SCL Actuator | I |
| B2170 | Steering Column Lock Switch Circuit Failure | SCL Actuator | INSTALL a new SCL actuator. Refer to STEERING COLUMN LOCK ACTUATOR . |