Idle Speed & Ignition Timing
Ensure idle speed and base ignition timing are set to specification. If necessary, see ADJUSTMENTS article.
PISTON ENGINE IGNITION TIMING
| Application | Man. Trans. | (1) Auto. Trans. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B2200 | |||||
| Carbureted | 6 @ 825 | 6 @ 825 | |||
| Fuel-Injected | 6 @ 750 | 6 @ 770 | |||
| B2600i | 5 @ 750 | 5 @ 770 | |||
| Miata | 10 @ 850 | N/A | |||
| MPV | |||||
| 2.6L 4-Cyl. | 5 @ 750 | 5 @ 770 | |||
| 3.0L V6 | 11 @ 800 | 11 @ 800 | |||
| MX-6 | |||||
| Non-Turbo | 6 @ 750 | 6 @ 750 | |||
| Turbo | 9 @ 750 | 9 @ 750 | |||
| Protege | |||||
| SOHC | 5 @ 750 | 5 @ 750 | |||
| DOHC | 10 @ 750 | 10 @ 750 | |||
| 323 | 7 @ 750 | 7 @ 750 | |||
| 626 | |||||
| Non-Turbo | 6 @ 750 | 6 @ 750 | |||
| Turbo | 9 @ 750 | 9 @ 750 | |||
| 929 | |||||
| SOHC | N/A | 15 @ 650 | |||
| DOHC | N/A | 8 @ 700 | |||
|
|||||
IGNITION TIMING
| Application | Leading (Yellow) | Trailing (Red) |
|---|---|---|
| RX7 | 5 @ 750 | 20 @ 750 |