2.3L Engine
Sensors/Inputs
MEASURED/PID VALUES - SENSORS/INPUTS
| Measured/PID Values | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensors/Inputs | PCM Pin/ PID only | KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | Units Measured/ PID |
| FT FT | B3 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN-H20 |
| BPP | B8 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| ACCS | B15 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| FPM | B21 | 0.1 | 0-VBAT | 0-VBAT | 0-VBAT | DCV |
| TCS | B29 | 0.1/OFF | VBAT/ON (G) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| CPP | B33 | 5/OFF | 0.1/ON(J) | 5/OFF | 5/OFF | DCV/MODE |
| PSP | B34 | 0.1/LOW | VBAT/HIGH(I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/LOW -HIGH |
| FEPS | B44 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | DCV |
| ECT | E18 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | DCV/DEG |
| IAT | E22 | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | DCV/DEG |
| MAF V | E25 | 0 | 0.7-0.9 | 1.2-1.6 | 1.6-2.1 | DCV |
| HO2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| CHT V/CHT | E41 | 0.67 or 3.7/194-230 | 0.67 or 3.7/194-230 | 0.67 or 3.7/194-230 | 0.67 or 3.7/194-230 | DCV/DEG |
| CMP | E45 | 0 | 5-6 | 11-12 | 14-16 | Hz |
| CKP+ | E47 | 0 | 380-410 | 800-860 | 980-1030 | Hz |
| KS1 + | E49 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| TP1 | E61 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 0.8-1.1 | 1.2-1.7 | DCV |
| MAPV | E62 | 4.0 (W) | 1.3-1.7 (W) | 1-2.0 (W) | 1-2.5 (W) | DCV |
| OSS | T3 | 0 | 0 | 460-530/ 1250-1290 | 885-1000/ 2100-2400 | Hz/RPM |
| HCDS | T4 | 0 | 0 | 700 | 1180 | Hz |
| TSS | T15 | 0 | 320-360/ 630-670 | 500-713/ 1100-1300 | 845-985/ 1700-1800 | Hz/RPM |
| TR 1 | T16 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| TR2 | T17 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| HO2S12 | T24 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TR3 V/TR3 | T27 | 0/PARK | 0/PARK | 1.7/OD | 1.7/OD | DCV/MODE |
| TR4 | T28 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| TFT | T29 | 0.5-2/210-110 (K) | 0.5-2/210-110 (K) | 0.5-2/210-110 (K) | 0.5-2/210-110 (K) | DCV/DEG |
| ACCS | PID | OFF | ON (A) | OFF | OFF | OFF-ON |
| FLI | PID | 50 (H) | 50 (H) | 50 (H) | 50 (H) | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 17-28 | 19-26 | 30-40 | % |
| RPM | PID | 0 | 750 | 1300-1350 | 1780 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
Actuators/Outputs
MEASURED/PID VALUES - ACTUATORS/OUTPUTS
| Measured/PID Values | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuators/Outputs | PCM Pin/ PID only | KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | Units Measured/ PID |
| VSO | B1 | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| PAT-STRT/SMC | B2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DCV |
| FP | B12 | 8.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | DCV |
| CANV | B13 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | DCV/% |
| ACCR (WAC) | B14 | VBAT/OFF | 0.1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EVMV | E6 | 0 | 0 | 500-900 (F) | 500-900 (F) | mA |
| FC1 | E7 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DVC/OFF-ON |
| EGRMC 1 | E8 | VBAT | 1.0 | VBAT | VBAT | DCV |
| CDB (CYL 3 and 2) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EGRMC 2 | E13 | VBAT | VBAT | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| CDA (CYL 1 and 4) | E17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E33 | VBAT/0 | 10.3/35 | 9.6-11/35-41 (L) | 6-8.4/57-68 (L) | DCV/% |
| INJ2 | E35 | 0 | 20.9-3.3 | 3.1-5.1 | 6-7 | mS |
| INJ4 | E36 | 0 | 20.9-3.3 | 3.1-5.1 | 6-7 | mS |
| EGRMC 3 | E39 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E52 | 0 | 20.9-3.3 | 3.1-5.1 | 6-7 | mS |
| INJ1 | E52 | 0 | 20.9-3.3 | 3.1-5.1 | 6-7 | mS |
| EGRMC 4 | E56 | VBAT | 1.0 | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| HTR11 | E69 | 0.1/OFF(O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| OSS | T3 | 0 | 0 | 300-1500 | 560-2780 | RPM/Hz |
| EPC | T11 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | DCV |
| SSA(SS1) | T42 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSB (SS2) | T43 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSC (SS3) | T44 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| SSD (SS4) | T45 | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC | T46 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2/100 | DCV/% |
| HTR12 | T47 | 0.2/OFF (0) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | 0 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | 0 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| VPWR | 71 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
Other
MEASURED/PID VALUES - OTHER
| Measured/PID Values | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | PCM Pin/PID only | KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | Units Measured/ PID |
| VPWR | B35/B36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |