Diagnostic Trouble Code Identification: Notes
NOTE:
Diagnostic information applies to 1998-2000 models with 2.8L and 3.2L engine (No. 112), equipped with Motor Electronics Sequential Fuel Injection (ME-SFI).
NOTE:
Cruise control testing is not available.
NOTE:
When connecting test equipment, disconnect Engine Control Module (ECM) connector "D" first. When reconnecting connectors, connect connector "D" last. See ECM CONNECTOR IDENTIFICATION .
Use DTC list to identify possible cause, then proceed to indicated area under TEST STEP/REMEDY column.. Before proceeding with diagnostic testing, see HOW TO READ DIAGNOSTIC INFORMATION . Some diagnostic information is identified by chassis/model number. See MODEL IDENTIFICATION . To further understand DTC diagnosis and/or diagnose intermittent failures, see DTC DESCRIPTION . If vehicle is experiencing a communication failure (no communication at all), perform FUEL INJECTION SYSTEM TESTS , IGNITION SYSTEM TESTS , ELECTRONIC ACCELERATOR TESTS and CRUISE CONTROL TESTS in entirety.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE LIST
| DTC | Definition | Test Step/Remedy |
|---|---|---|
| P0100 | MAF Circuit Malfunction | 4, see Fuel Injection System Test (Steps 4.0-4.2) |
| P0105 | MAP Circuit Malfunction | 6, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 5.1 & 6.0) |
| P0110 | IAT Circuit Malfunction | 5, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 4.3 & 5.0) |
| P0115 | ECT Circuit Malfunction | 8, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 8.0 & 8.1) |
| P0120 | Throttle Position Circuit Malfunction | 3, see Electronic Accelerator Test (Steps 2.1-3.1) |
| P0130 | O2S-1 Circuit Malfunction | 11, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0133 | O2S-1 Circuit Slow Response | 11, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0135 | O2S-1 Heater Circuit Malfunction | 13, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 13.0 & 14.0) |
| P0136 Only USA |
O2S-2 Circuit Malfunction | 13, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 13.0 & 14.0) |
| P0140 | O2S-1 Circuit Malfunction | 11, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0141 Only USA |
O2S-2 Heater Circuit Malfunction | 17, see Fuel Injection System Test (Step 17.0) |
| P0150 | O2S-1 Circuit Malfunction | 10, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0153 | O2S-1 Circuit Slow Response | 10, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0155 | O2S-2 Heater Circuit Malfunction | 12, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0156 Only USA |
O2S-2 Circuit Malfunction | 14, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 13.0 & 14.0) |
| P0160 | O2S-2 Heater Circuit Malfunction | 10, see Fuel Injection System Test (Steps 10.0-12.0) |
| P0161 Only USA |
O2S-2 Heater Circuit Malfunction | 16, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 15.0 & 16.0) |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction | Intake air leak, injectors, diaphragm pressure regulator, engine wear |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction | Intake air leak, injectors, diaphragm pressure regulator, engine wear |
| P0201 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 1 | 18, see Fuel Injection System Test (Step 18.0) |
| P0202 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 2 | 19, see Fuel Injection System Test (Step 19.0) |
| P0203 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 3 | 20, see Fuel Injection System Test (Step 20.0) |
| P0204 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 4 | 21, see Fuel Injection System Test (Step 21.0) |
| P0205 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 5 | 22, see Fuel Injection System Test (Step 22.0) |
| P0206 | Injector Circuit Malfunction Cyl. 6 | 23, see Fuel Injection System Test (Step 23.0) |
| P0300 | Random Misfire Detected | 11-17, see Ignition System Test (Steps 11.0-12.0) - Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | 11, see Ignition System Test (Steps 11.0-12.0) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | 12, see Ignition System Test (Steps 11.0-12.0) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | 13, see Ignition System Test (Steps 12.1-13.1) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | 14, see Ignition System Test (Steps 14.0-15.0) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | 15, see Ignition System Test (Steps 14.0-15.0) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | 16, see Ignition System Test (Steps 15.1-16.1) ; 17, see Ignition System Test (Step 17.0) 1 & 2, see FUEL INJECTOR TESTS Compression Pressure |
| P0325 | KS 1 Circuit Malfunction | Wiring, connector, A16g1 |
| P0330 | KS 2 Circuit Malfunction | Wiring, connector, A16g2 |
| P0335 | CKP Sensor Circuit Malfunction | 9, see IGNITION SYSTEM TEST (STEPS 9.0 & 9.1) |
| P0341 | CMP Sensor Circuit Range/Performance | 10, see IGNITION SYSTEM TEST (STEPS 10.0 & 10.1) |
| P0370 | Angle Deviation Between Camshaft & Crankshaft | Check basic adjustment of camshaft |
| P0400 | Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | 27, see Fuel Injection System Test (Step 27.0) |
| P0410 Only USA |
Air Injection System Malfunction | 24-26, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 24.0 & 25.0) & Fuel Injection System Test (Step 26.0) |
| P0422 | TWC Efficiency Below Threshold | Replace TWC |
| P0432 | TWC Efficiency Below Threshold | Replace TWC |
| P0440 Only USA |
EVAP System Malfunction | 30 & 31, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 30.0 & 31.0) |
| P0441 Only USA |
EVAP System Malfunction (Function) | 29, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 28.0 & 29.0) ; 30, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 30.0 & 31.0) |
| P0442 Only USA |
EVAP System Leak Detected (Small Leak) | 31, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 30.0 & 31.0) |
| P0443 | EVAP System Purge Control Valve Circuit Malfunction | 29, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 28.0 & 29.0) |
| P0446 Only USA |
EVAP System Vent Control Malfunction | A. Activated charcoal canister shut-off valve (Y58/4) (logic chain) 32 & 33, see Fuel Injection System Test (Steps 32.0-33.1) B. End stage activated charcoal canister shut-off valve (Y58/4) N3/10 |
| P0450 Only USA |
EVAP System Pressure Sensor Malfunction | A. Fuel tank pressure sensor (B4/3) electrical fault 33, see Fuel Injection System Test (Steps 32.0-33.1) B. Fuel tank pressure sensor (B4/3) electrical fluctuations Charcoal canister plugged |
| P0455 | EVAP System Leak Detected (Large Leak) | EVAP system, large leak 31, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 30.0 & 31.0) Fuel tank pressure sensor (B4/3) (voltage supply) 33, see Fuel Injection System Test (Steps 32.0-33.1) |
| P0460 | Fuel Level Sensor Circuit Low Input | Fill fuel tank |
| P0500 | VSS Sensor Malfunction | Test ASR/ESP. See TRACTION CONTROL in BRAKES. |
| P0507 | ISC RPM Higher Than Expected | 1-3, see Electronic Accelerator Test (Steps 1.0-2.0) & Electronic Accelerator Test (Steps 2.1-3.1) |
| P0560 | System Voltage Malfunction | 1 & 2, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 1.0 & 1.1) & Fuel Injection System Test (Steps 1.2-2.2) |
| P0565 | Cruise Control Switch | N/A |
| P0600 | Serial Communication Link Malfunction | 34, see Fuel Injection System Test (Steps 34.0-34.2) |
| P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error | N3/10 |
| P0605 | Internal Control Module Rear Only (ROM) Error | N3/10 |
| P0700 | Transmission Control System Malfunction, Gear Implausible. Or Transmission Leak, command Valve Sticks In Pressure Position | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0702 | Transmission Control System Electrical, Transmission Control Module Solenoid Valves, Voltage Supply | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction, RPM Sensor Function | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0720 | Output Speed Sensor Circuit Malfunction, (CAN Fault) | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0740 | Torque Converter Lock-Up Clutch Circuit Malfunction | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0748 | Pressure Control Solenoid Electrical, Modulating Press. Reg. Solenoid Valve, Shift Pressure Reg. Solenoid Valve | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0753 | Shift Solenoid A Electrical 1-2/4-5 Solenoid Valve | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0758 | Shift Solenoid B Electrical 2-3 Shift Solenoid Valve | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0763 | Shift Solenoid C Electrical 3-4 Shift Solenoid Valve | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P0801 | Engine/Climate Control Electric Cooling Fan Malfunction | 36, see Fuel Injection System Test (Steps 36.0-38.0) |
| P0802 | Resonance Intake Manifold Switchover Valve Malfunction | 28, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 28.0 & 29.0) |
| P0809 | Angle Deviation Between Camshaft & Crankshaft | Check basic adjustment of camshaft |
| P0811 | CAN From Electronic Ignition Lock | 34, see Fuel Injection System Test (Steps 34.0-34.2) |
| P1031 | O2 Sensor (G3/3, G3/4) Reversed | Check proper connection of O2 sensors in ETM |
| P1177 | Oil Sensor | 35, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 35.0 & 35.1) |
| P1178 | Oil Sensor | 35, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 35.0 & 35.1) |
| P1179 | Oil Sensor | 35, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 35.0 & 35.1) |
| P1180 | Oil Sensor | 35, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 35.0 & 35.1) |
| P1181 | Engine/Climate Control Electric Cooling Fan | 36, see Fuel Injection System Test (Steps 36.0-38.0) |
| P1185 | Oil Sensor | 35, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 35.0 & 35.1) |
| P1186 | Fuel Safety Shut Off Recognized | 3 & 4, see Electronic Accelerator Test (Steps 2.1-3.1) & Electronic Accelerator Test (Steps 4.0-6.0) EA/CC/ISC actuator (M16/6) sticks or jammed, check intake system for residue. |
| P1225 | Resonance Intake Manifold Switchover Valve | 28, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 28.0 & 29.0) |
| P1223 | Throttle Valve Setting Element | Replace element |
| P1386 | Knock Sensor Control From ECM (N3/10) At End Stop | Increased knock tendency due to bad fuel, carbon in combustion chamber or mechanical damage |
| P1400 | EGR Valve Vacuum Transducer | 27, see Fuel Injection System Test (Step 27.0) |
| P1420 Only USA |
AIR Pump Switchover Valve | 25, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 24.0 & 25.0) |
| P1453 Only USA |
AIR Relay Module, AIR Pump | 24, see FUEL INJECTION SYSTEM TEST (STEPS 24.0 & 25.0) |
| P1491 | Refrigerant pressure in A/C system too high | Check automatic A/C system |
| P1542 | Pedal Value Sensor | 1 & 2, see Electronic Accelerator Test (Steps 1.0-2.0) |
| P1570 | CAN Signal From DAS Control Module To Engine Control Module | A. Start attempted with "locked" DAS. User error. Check correct operation of DAS. B. CAN signal from DAS control module (N54/1) to engine control module (N3/10) interrupted C. Engine control module (ME/SFI) and DAS control module are not compatible. See step 34, Fuel Injection System Test (Steps 34.0-34.2) |
| P1580 | EA/CC/ISC Actuator | 3 & 4, see Electronic Accelerator Test (Steps 2.1-3.1) & Electronic Accelerator Test (Steps 4.0-6.0) |
| P1584 | Stop Lamp Switch | Test ASR/ETS. See TRACTION CONTROL in BRAKES |
| P1603 | CAN From EIS | 34, Fuel Injection System Test (Steps 34.0-34.2) |
| P1605 | Poor road/traction condition recognition signal (via comparison of VSS RPM signals | Test ASR/ESP. See TRACTION CONTROL in BRAKES |
| P1642 | Engine control module incorrectly coded (coded for MT, vehicle has AT) | Check version coding and correct, see VERSION CODING under SELF-DIAGNOSTICS |
| P1643 | Engine control module incorrectly coded (coded for MT, vehicle has AT) or no CAN transmission from transmission control module (N15/3) | Check version coding and correct, see VERSION CODING under SELF-DIAGNOSTICS See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P1644 | Transmission version cannot be checked due to low voltage at transmission control module (N15/3) | See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES |
| P1681 | Crash Signal Implausible | |
| P1747 | CAN Signal From ETC | A. CAN failure: Transmission protection malfunction from transmission control module (N15/3) See appropriate AUTOMATIC TRANSMISSION ELECTRONIC CONTROLS article in TRANSMISSION SERVICE & REPAIR for IMPORTED VEHICLES B. CAN failure: Instrument cluster Test instrument cluster (A1) |