LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Mercedes Benz >> 2000 >> C43 >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Application >> Introduction >> Introduction
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Engine Performance: Application: Introduction: Introduction

1999-2000 MODEL COVERAGE

MODEL BODY CODE ENGINE ID (1) FUEL SYSTEM IGNITION SYSTEM (2)
1999 
C230 202.024 111.975 (2.3L) (3) ME-SFI (4) EI (5)
C280 202.029 112.920 (2.8L) ME-SFI (7) EI (5)
C43 (6) 202.033 113.944 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
CL500 140.070 119.980 (5.0L) ME-SFI (8) EI (5)
CLK320 (Cabriolet) 208.465 112.940 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK320 (Coupe) 208.365 112.940 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK430 208.370 113.944 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
E300 Turbo Diesel 210.025 606.962 (3.0L) EDC (9) N/A
E320 (Sedan) 210.065 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Sedan 4-Matic) 210.082 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Wagon) 210.265 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Wagon 4-Matic) 210.282 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E430 210.070 113.940 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
E55 (6) 210.074 113.980 (5.5L) ME-SFI (7) EI (5)
ML320 163.154 112.942 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
ML430 163.172 113.942 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
S320 (Standard Wheelbase) 140.032 104.994 (3.2L) ME-SFI (4) EI (5)
S320 (Long Wheelbase) 140.033 104.994 (3.2L) ME-SFI (4) EI (5)
S420 (Long Wheelbase) 140.043 119.981 (4.2L) ME-SFI (8) EI (5)
S500 (Long Wheelbase) 140.051 119.980 (5.0L) ME-SFI (8) EI (5)
SL500 129.068 113.961 (5.0L) ME-SFI (7) EI (5)
SLK230 170.447 111.973 (2.3L)(3) ME-SFI (4) EI (5)
2000 
C230 202.024 111.975 (2.3L) (3) ME-SFI (4) EI (5)
C280 202.029 112.920 (2.8L) ME-SFI (7) EI (5)
C43 (6) 202.033 113.944 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
CL500 215.375 113.960 (5.0L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK320 (Cabriolet) 208.465 112.940 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK320 (Coupe) 208.365 112.940 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK430 (Coupe) 208.370 113.943 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
CLK430 (Cabriolet) 208.470 113.943 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Sedan) 210.065 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Sedan 4-Matic) 210.082 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Wagon) 210.265 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E320 (Wagon 4-Matic) 210.282 112.941 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
E430 210.070 113.940 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
E430 (4-Matic) 210.083 113.940 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
E55 (6) 210.074 113.980 (5.5L) ME-SFI (7) EI (5)
ML320 163.154 112.942 (3.2L) ME-SFI (7) EI (5)
ML430 163.172 113.942 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
ML55 (6) 163.172 113.980 (5.5L) ME-SFI (7) EI (5)
S430 220.170 113.941 (4.3L) ME-SFI (7) EI (5)
S500 220.175 113.960 (5.0L) ME-SFI (7) EI (5)
SL500 129.068 113.961 (5.0L) ME-SFI (7) EI (5)
SLK230 170.447 111.973 (2.3L)(3) ME-SFI (4) EI (5)
(1) When ordering replacement parts, use ENGINE ID number.
(2) Ignition timing is computer controlled.
(3) Engine is equipped with an intercooled supercharger.
(4) Motor Electronics Sequential Fuel Injection (ME-SFI) (version 2.1).
(5) Distributorless Ignition (EI) system.
(6) AMG modified vehicle.
(7) Motor Electronics Sequential Fuel Injection (ME-SFI) (version 2.0).
(8) Motor Electronics Sequential Fuel Injection (ME-SFI) (version 1.0).
(9) Mercedes-Benz Electronic Diesel Control (EDC).
Fig 1: VIN Definition
G99E52880