Torque Specifications
TORQUE SPECIFICATIONS
| Description | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Air Cleaner (ACL) assembly bracket bolts | 11 | - | 97 |
| ACL outlet pipe clamp | 5 | - | 44 |
| Auxiliary coolant pump nuts | 20 | - | 177 |
| Battery tray bolt | 9 | - | 80 |
| Battery tray nut | 9 | - | 80 |
| Catalytic converter nuts | 40 | 30 | - |
| Catalytic converter support bracket bolts | 20 | - | 177 |
| Driveshaft bolts | 70 | 52 | - |
| Exhaust flange nuts | 40 | 30 | - |
| Exhaust Y-pipe assembly nuts | 40 | 30 | - |
| Halfshaft bearing support bracket nuts | 40 | 30 | - |
| Halfshaft nuts | 350 | 258 | - |
| Line pressure tap plug | 9 | - | 80 |
| Main control cover bolt and stud bolta | - | - | - |
| Manual control lever nut | 18 | - | 159 |
| Output Shaft Speed (OSS) sensor bolt | 12 | - | 106 |
| Power steering rack bolts and nuts | 117 | 86 | - |
| Power steering tube bracket bolt | 9 | - | 80 |
| PTU support bracket bolts | 70 | 52 | - |
| Power Transfer Unit (PTU)-to-transaxle bolts | 90 | 66 | - |
| Roll restrictor bolts | 90 | 66 | - |
| Selector lever cable bracket bolts | 12 | - | 106 |
| Solenoid body boltsa | - | - | - |
| Stabilizer bar bracket bolts | 48 | 35 | - |
| Starter battery terminal nut | 12 | - | 106 |
| Starter bolt | 26 | 19 | - |
| Starter solenoid terminal nut | 6 | - | 53 |
| Starter studbolt | 26 | 19 | - |
| Steering knuckle-to-lower control arm ball joint nuts | 115 | 85 | - |
| Subframe bolts | 150 | 111 | - |
| Subframe support bracket bolts | 55 | 41 | - |
| Thermal bypass valve nuts | 9 | - | 80 |
| Torque converter bolts | 55 | 41 | - |
| Torque converter housing bolts | 48 | 35 | - |
| Transaxle support insulator bolts | 55 | 41 | - |
| Transaxle support insulator bracket nuts | 63 | 46 | - |
| Transaxle support insulator through bolt | 175 | 129 | - |
| Transmission fluid cooler tube fitting | 25 | 18 | - |
| Transmission fluid cooler tube bolt | 9 | - | 80 |
| Transmission fluid cooler tube nut | 25 | 18 | - |
| Transmission fluid cooler tube-to-transaxle case bolts | 9 | - | 80 |
| Transmission fluid drain plug | 9 | - | 80 |
| Transmission fluid filler tube nut | 11 | - | 97 |
| Transmission Range (TR) sensor detent spring boltsa | - | - | - |
| Turbine Shaft Speed (TSS) sensor bolt | 12 | - | 106 |
a Refer to the appropriate procedure.