Dr-16: No Fault Code Sensor Tests
COOLANT TEMP SENSOR
| Temperature (°F) | Voltage | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|
| -22 | 4.41V | 28,432 |
| -4 | 4.19V | 16,069 |
| 32 | 3.50V | 5911 |
| 68 | 2.57V | 2474 |
| 77 | 2.32V | 2000 |
| 104 | 1.65V | 1114 |
| 140 | 0.99V | 551 |
| 176 | 0.59V | 296 |
| 212 | 0.35V | 164 |
| 230 | 0.23V | 106 |
DRB-II EGR TEMP
| EGR Temp. Display | Engine Condition |
|---|---|
| 160°F | Hot Idle (198°F Coolant) |
| 350°F | 25 MPH at 3500 RPM |
| 311°F | 55 MPH at 3500 RPM |