Trim Height Specifications
Trim Height Specifications
| Model | Suspension | Tire Size | Engine | Z | D | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ZS69, 1ZT69 | FE0 | P 205/65R15 | L61, LX9 | 71 mm (2.8 in) | 174 mm (6.85 in) | 229 mm (9 in) | 234 mm (9.21 in) |
| 1ZS69, 1ZU69 | FE0 | P 215/60R16 | L61, LX9 | 67 mm (2.64 in) | 169 mm (6.65 in) | 236 mm (9.29 in) | 240 mm (9.45 in) |
| 1ZS68, 1ZT68, 1ZU68 | FE0 | P 215/60R16 | LX9 | 68 mm (2.68 in) | 171 mm (6.73 in) | 236 mm (9.29 in) | 240 mm (9.45 in) |
| 2ZG69 | FE0 | P 215/60R16 | LX9 | 68 mm (2.70 in) | 171 mm (6.70 in) | 230 mm (9.06 in) | 248 mm (9.76 in) |
| 2ZH69 | FE2 | P 225/50R17 | LX9 | 58 mm (2.30 in) | 168 mm (6.60 in) | 219 mm (8.62 in) | 242 mm (9.53 in) |
| All measurements taken with a full tank of gas. All measurements have a tolerance of +/- 10 mm (0.39 in). |
|||||||