Instrument Panel Fuse Block
Instrument Panel Fuse Block - Fuse Locations
| No. | Device | Rating | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | PARK LAMP Fuse | 10A | Parking Lamps Fuse |
| 2 | STOP LAMP Fuse | 15A | Stop Lamps Fuse |
| 3 | INTERIOR LAMPS Fuse | 10A | Interior Illumination Fuse |
| 4 | HAZARD LAMPS Fuse | 15A | Hazard Lamps Fuse |
| 5 | - | - | Not Used |
| 6 | HORNS Fuse | 15A | Horn Fuse |
| 7 | IGNITION Fuse | 7.5A | Ignition Fuse |
| 8 | INSTRUMENT LAMPS Fuse | 7.5A | Instrument Illumination Lamps Fuse |
| 9 | TURN/BACKUP LAMPS Fuse | 15A | Turn Signal and Backup Lamp Fuse |
| 10 | TRIP Fuse | 7.5A | Trip Computer and Instrument Fuse |
| 11 | CIGAR Fuse | 20A | Cigar Lighter Fuse |
| 12 | CRUISE Fuse | 10A | Cruise Control and Power Mirrors Fuse |
| 13 | RADIO Fuse | 7.5A | Radio and Cell Phone Fuse |
| 14 | ACCESSORY Fuse | 20A | Accessory Socket Fuse |
| 15 | WIPER / WASH Fuse | 20A | Wiper Washer Fuse |
| 16 | - | - | Not Used |
| 17 | WINDOWS / LOCKS / THEFT Fuse | 15A | Power Windows, Power Locks, and Theft Horn Fuse |
| 18 | I/P Fuse | 10A | Instrument Panel Fuse |
| 19 | - | - | Not Used |
| 20 | RADIO Fuse | 15A | Radio Fuse |
| 21 | SUBWOOFER Fuse | 20A | Subwoofer Amplifier Fuse |
| 22 | - | - | Not Used |
| 23 | SRS Fuse | 15A | SRS Fuse |
| 24 | ABS Fuse | 10A | ABS and Throttle Relaxer Fuse |
| 25 | WINDOWS Breaker | - | Power Windows Circuit Breaker |
| 26 | SEATS Breaker | - | Power Seats Circuit Breaker |
| 27 | - | - | Not Used |
Instrument Panel Fuse Block - Relay Location
| No. | Device | Rating | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Not Used |
| 2 | PARK LAMPS Relay | - | Park Lamps Relay |
| 3 | FLASHER Relay | - | Flasher Relay |
| 4 | ACC Relay | - | Accessory Control Relay |
| 5 | IGN Relay | - | Ignition Relay |
| 6 | WINDOW Relay | - | Power Windows Relay |
| 7 | BLOWER Relay | - | Blower Inhibit Relay |
| 8 | INTERIOR ILLUMINATION Relay | - | Interior Illumination Relay |
| 9-11 | - | - | Not Used |