Maintenance And Lubrication
- Specifications
- Maintenance
- Maintenance Schedule
- Normal Vehicle Use
- Maintenance Schedule Intervals
- Footnotes
- Engine Oil Scheduled Maintenance
- Axle Boots, Suspension Bushings and Ball Joint Seal Inspection
- Scheduled Maintenance
- 10 000 km (6,000 mi)
- 20 000 km (12,000 mi)
- 25 000 km (15,000 mi)
- 30 000 km (18,000 mi)
- 40 000 km (24,000 mi)
- 70 000 km (42,000 mi)
- 75 000 km (45,000 mi)
- 80 000 km (48,000 mi)
- 83 000 km (50,000 mi)
- 90 000 km (54,000 mi)
- 100 000 km (60,000 mi)
- 110 000 km (66,000 mi)
- 120 000 km (72,000 mi)
- 125 000 km (75,000 mi)
- 130 000 km (78,000 mi)
- 140 000 km (84,000 mi)
- 150 000 km (90,000 mi)
- 160 000 km (96,000 mi)
- 166 000 km (100,000 mi)
- 170 000 km (102,000 mi)
- 175 000 km (105,000 mi)
- 180 000 km (108,000 mi)
- 190 000 km (114,000 mi)
- 200 000 km (120,000 mi)
- 210 000 km (126,000 mi)
- 220 000 km (132,000 mi)
- 225 000 km (135,000 mi)
- 230 000 km (138,000 mi)
- 240 000 km (144,000 mi)
- 250 000 km (150,000 mi)
- Explanation of Scheduled Services
- GM Oil Life System - Resetting
- Owner Checks and Services
- Periodic Maintenance Inspection