Power Window Main Switch Test
Remove power window main switch from driver's door panel. Disconnect harness connector. Continuity should exist between specified switch terminals with switch in specified position. See appropriate POWER WINDOW MAIN SWITCH CONTINUITY TEST table. See Fig 1 . If continuity does not exist between specified terminals, replace power window main switch.
POWER WINDOW MAIN SWITCH CONTINUITY TEST
| Switch Position | Terminal No. | Wire Color | ||
|---|---|---|---|---|
| Left Front Switch | ||||
| Locked & Unlocked | ||||
| Up | 1 & 12 | BLU & BLK/RED | ||
| " | 2 & 7 | BLU/RED & BLK | ||
| Off | 1, 2 & 7 | BLU, BLU/RED, BLK | ||
| " | 1 & 7 | BLU & BLK | ||
| Down | 2 & 12 | BLU/RED & BLK/RED | ||
| " | 1 & 7 | BLU & BLK | ||
| Right Front Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 5 & 12 | BLK/BLU & BLK/RED | ||
| Off | 5 & 6 | BLK/BLU & RED/GRN | ||
| Down | 6 & 12 | RED/GRN & BLK/RED | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 5 & 12 | BLK/BLU & BLK/RED | ||
| " | 6 & 7 | RED/GRN & BLK | ||
| Off | 5, 6 & 7 | BLK/BLU, RED/GRN & BLK | ||
| Down | 6 & 12 | RED/GRN & BLK/RED | ||
| " | 5 & 7 | BLK/BLU & BLK | ||
| Right Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 12 & 14 | BLK/RED & BLU/WHT | ||
| Off | 13 & 14 | GRN/WHT & BLU/WHT | ||
| Down | 12 & 13 | BLK/RED & GRN/WHT | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 12 & 14 | BLK/RED & BLU/WHT | ||
| " | 7 & 13 | BLK & GRN/WHT | ||
| Off | 7, 13 & 14 | BLK, GRN/WHT & BLU/WHT | ||
| Down | 12 & 13 | BLK/RED & GRN/WHT | ||
| " | 7 & 14 | BLK & BLU/WHT | ||
| Left Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 9 & 12 | GRN/YEL & BLK/RED | ||
| Off | 9 & 10 | GRN/YEL & GRN/BLK | ||
| Down | 10 & 12 | GRN/BLK & BLK/RED | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 9 & 12 | GRN/YEL & BLK/RED | ||
| " | 7 & 10 | BLK & GRN/BLK | ||
| Off | 7, 9 & 10 | BLK, GRN/YEL & GRN/BLK | ||
| Down | 10 & 12 | GRN/BLK & BLK/RED | ||
| " | 7 & 9 | BLK & GRN/YEL | ||
POWER WINDOW MAIN SWITCH CONTINUITY TEST
| Switch Position | Terminal No. | Wire Color | ||
|---|---|---|---|---|
| Left Front Switch | ||||
| Locked & Unlocked | ||||
| Up | 7 & 8 | RED & BLU | ||
| " | 12 & 13 | BLK & BLU/RED | ||
| Off | 8, 12 & 13 | BLU, BLK & BLU/RED | ||
| Down | 8 & 12 | BLU & BLK | ||
| " | 7 & 13 | RED & BLU/RED | ||
| Right Front Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 7 & 14 | RED & WHT | ||
| Off | 9 & 14 | WHT/GRY & WHT | ||
| Down | 7 & 9 | RED & WHT/GRY | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 7 & 14 | RED & WHT | ||
| " | 9 & 12 | WHT/GRY & BLK | ||
| Off | 9, 12 & 14 | WHT/GRY, BLK & WHT | ||
| Down | 12 & 14 | BLK & WHT | ||
| " | 7 & 9 | RED & WHT/GRY | ||
| Left Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 5 & 7 | WHT/RED & RED | ||
| Off | 5 & 10 | WHT/RED & WHT/YEL | ||
| Down | 7 & 10 | RED & WHT/YEL | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 5 & 7 | WHT/RED & RED | ||
| " | 10 & 12 | WHT/YEL & BLK | ||
| Off | 5, 10 & 12 | WHT/RED, WHT/YEL & BLK | ||
| Down | 7 & 10 | RED & WHT/YEL | ||
| " | 5 & 12 | WHT/RED & BLK | ||
| Right Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 7 & 11 | RED & WHT/BLU | ||
| Off | 6 & 11 | BLU/BLK & WHT/BLU | ||
| Down | 6 & 7 | BLU/BLK & RED | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 7 & 11 | RED & WHT/BLU | ||
| " | 6 & 12 | BLU/BLK & BLK | ||
| Off | 6, 11 & 12 | BLU/BLK, WHT/BLU & BLK | ||
| Down | 6 & 7 | BLU/BLK & RED | ||
| " | 11 & 12 | WHT/BLU & BLK | ||
POWER WINDOW MAIN SWITCH CONTINUITY TEST
| Switch Position | Terminal No. | Wire Color | ||
|---|---|---|---|---|
| Left Front Switch | ||||
| Locked & Unlocked | ||||
| Up | 7 & 13 | BLK/YEL & BLU | ||
| " | 8 & 12 | BLU/RED & BLK | ||
| Off | 8, 12 & 13 | BLU/RED, BLK & BLU | ||
| Down | 12 & 13 | BLK & BLU | ||
| " | 7 & 8 | BLK/YEL & BLU/RED | ||
| Right Front Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 7 & 14 | BLK/YEL & RED/BLK | ||
| Off | 9 & 14 | BLK/BLU & RED/BLK | ||
| Down | 7 & 9 | BLK/YEL & BLK/BLU | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 7 & 14 | BLK/YEL & RED/BLK | ||
| " | 9 & 12 | BLK/BLU & BLK | ||
| Off | 9, 12 & 14 | BLK/BLU, BLK & RED/BLK | ||
| Down | 12 & 14 | BLK & RED/BLK | ||
| " | 7 & 9 | BLK/YEL & BLK/BLU | ||
| Left Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 7 & 10 | BLK/YEL & GRY/YEL | ||
| Off | 5 & 10 | GRY/BLK & GRY/YEL | ||
| Down | 5 & 7 | GRY/BLK & BLK/YEL | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 7 & 10 | BLK/YEL & GRY/YEL | ||
| " | 5 & 12 | GRY/BLK & BLK | ||
| Off | 5, 10 & 12 | GRY/BLK, GRY/YEL & BLK | ||
| Down | 5 & 7 | GRY/YEL & BLK/YEL | ||
| " | 10 & 12 | GRY/YEL & BLK | ||
| Right Rear Switch | ||||
| Locked | ||||
| Up | 6 & 7 | BLU/WHT & BLK/YEL | ||
| Off | 6 & 11 | BLU/WHT & GRY/WHT | ||
| Down | 7 & 11 | BLK/YEL & GRY/WHT | ||
| Unlocked | ||||
| Up | 6 & 7 | BLU/WHT & BLK/YEL | ||
| " | 11 & 12 | GRY/WHT & BLK | ||
| Off | 6, 11 & 12 | BLU/WHT, GRY/WHT & BLK | ||
| Down | 7 & 11 | BLK/YEL & GRY/WHT | ||
| " | 6 & 12 | BLU/WHT & BLK | ||